-
Intercambio
2,477,159 (0%) -
Oro
3,543 (0.15%) -
Mesghal
379,740,000 (0%) -
Oro 18 quilates
87,692,000 (0%) -
Moneda
935,050,000 (0%) -
USD
1,032,000 (0%) -
Brent Oil
69 (0.07%) -
Tether
1,038,940 (0.18%) -
Bitcoin
111,222 (0.02%)
TSE 2025-09-02
2.477 Millones 47,008.78
Fara Bourse 2025-09-02
23,189.94 185.17
Peso total 2025-09-02
765,411.14 8,564.48
TSE Visión general
Activos totales
162.411 Millones
Deuda total
113.993 Millones
Equidad
48.418 Millones
Ingresos TTM
67.631 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
14.486 Millones
Volumen de comercio
7,672
Valor comercial
16,699
Valor de mercado
74.95 Millones
P/S
1.07
P/E
4.78
P/L
4.53
P/B
1.55
Fara Bourse Visión general
Activos totales
24.326 Millones
Deuda total
19.371 Millones
Equidad
4.955 Millones
Ingresos TTM
11.607 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
1.75 Millones
Volumen de comercio
2,996
Valor comercial
10,712
Valor de mercado
12.657 Millones
P/S
1.08
P/E
6.52
P/L
1.00
P/B
2.55
Intercambio Visión general
Activos totales
186.737 Millones
Deuda total
133.364 Millones
Equidad
53.373 Millones
Ingresos TTM
79.238 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
16.235 Millones
Volumen de comercio
10,668
Valor comercial
27,411
Valor de mercado
87.607 Millones
P/S
1.07
P/E
4.98
P/L
3.77
P/B
1.64
El mayor número de comercio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | No. de oficios | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : BE3P | Nombre : Other People en | Último : 63,700 | Cambiar : 30.00 | No. de oficios : 7,814 | |
Símbolo : تسه1402 | Nombre : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | Último : 1.065 Millones | Cambiar : 344,742 | No. de oficios : 4,702 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 99 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 99 | Último : 122,800 | Cambiar : 18,767 | No. de oficios : 3,280 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Último : 338,000 | Cambiar : 36,178 | No. de oficios : 3,124 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 00 | Último : 395,000 | Cambiar : 203,800 | No. de oficios : 2,976 |
Aumento de precio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : VC07 | Nombre : Partian VCF | Último : 1.72 Millones | Cambiar : 1.55 Millones | Variación : 911.76 | |
Símbolo : VC08 | Nombre : Firoozeh.VCF | Último : 1.514 Millones | Cambiar : 1.314 Millones | Variación : 657 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 00 | Último : 395,000 | Cambiar : 203,800 | Variación : 106.59 | |
Símbolo : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Nombre : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Último : 230,800 | Cambiar : 115,334 | Variación : 99.89 | |
Símbolo : تمشک | Nombre : تمشک | Último : 26,240 | Cambiar : 11,110 | Variación : 73.43 |
La mayor parte del aumento de la propiedad legal de la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Propiedad legal | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,089 | Cambiar : 92.00 | Propiedad legal : 34.274 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 13,992 | Cambiar : 3,985 | Propiedad legal : 9.123 Millones | |
Símbolo : YGHT | Nombre : Yaghoot Agah ETF | Último : 33,723 | Cambiar : 11,818 | Propiedad legal : 5.796 Millones | |
Símbolo : FKNF | Nombre : Kian ETF | Último : 79,688 | Cambiar : 28,150 | Propiedad legal : 2.648 Millones | |
Símbolo : کچادح | Nombre : چادرملو (حق تقدم) | Último : 5,131 | Cambiar : 2.00 | Propiedad legal : 2 Millones |
La mayor disminución de la propiedad legal de la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Propiedad legal | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,102 | Cambiar : 94.00 | Propiedad legal : -23,271,000 | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Propiedad legal : -13,375,000 | |
Símbolo : خریختح | Nombre : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | Último : 2,090 | Cambiar : 141.00 | Propiedad legal : -8,330,000 | |
Símbolo : وپاسارح | Nombre : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | Último : 1,520 | Cambiar : 20.00 | Propiedad legal : -6,843,000 | |
Símbolo : کگلح | Nombre : گل گهر (حق تقدم) | Último : 5,090 | Cambiar : 71.00 | Propiedad legal : -3,997,000 |
El mayor volumen de oferta legal en la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Oferta legal / Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : کویرح | Nombre : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Último : 18,710 | Cambiar : 1,700 | Oferta legal / Volumen : 36.757 Millones | |
Símbolo : شبریزح | Nombre : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Último : 15,100 | Cambiar : 850.00 | Oferta legal / Volumen : 27.055 Millones | |
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,102 | Cambiar : 94.00 | Oferta legal / Volumen : 23.271 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 38,374 | Cambiar : 13,687 | Oferta legal / Volumen : 16.054 Millones | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Oferta legal / Volumen : 13.495 Millones |
El mayor volumen de moneda de curso legal en la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Pregunta legal / Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,089 | Cambiar : 92.00 | Pregunta legal / Volumen : 34.31 Millones | |
Símbolo : شبریزح | Nombre : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Último : 15,100 | Cambiar : 850.00 | Pregunta legal / Volumen : 26.8 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 13,992 | Cambiar : 3,985 | Pregunta legal / Volumen : 20.846 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 38,374 | Cambiar : 13,687 | Pregunta legal / Volumen : 14.729 Millones | |
Símbolo : ARGH | Nombre : ARMAGHAN ETF | Último : 10,226 | Cambiar : 113.00 | Pregunta legal / Volumen : 9.88 Millones |
TSE / Efecto más positivo
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Efecto | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : ABAD | Nombre : Abadgaran | Último : 23,220 | Cambiar : 1,100 | Efecto : 8.3 | |
Símbolo : BE3P | Nombre : Other People en | Último : 63,700 | Cambiar : 30.00 | Efecto : 0.42 | |
Símbolo : تداوم | Nombre : تداوم | Último : 18,855 | Cambiar : 6,589 | Efecto : 0 | |
Símbolo : تهران012 | Nombre : مشارکت ش تهران012-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 20,000 | Efecto : 0 | |
Símbolo : صیدک1404 | Nombre : صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18 | Último : 965,000 | Cambiar : 0 | Efecto : 0 |
TSE / Efecto más negativo
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Efecto | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : غمهراح | Nombre : مهرام (حق تقدم) | Último : 115,000 | Cambiar : 0 | Efecto : - | |
Símbolo : تکشاح | Nombre : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | Último : 41,760 | Cambiar : 0 | Efecto : - | |
Símbolo : دعبیدح | Nombre : دارو عبیدی (حق تقدم) | Último : 31,700 | Cambiar : 1,400 | Efecto : - | |
Símbolo : ثشرقح | Nombre : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | Último : 4,460 | Cambiar : 30.00 | Efecto : - | |
Símbolo : کویرح | Nombre : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Último : 18,710 | Cambiar : 1,700 | Efecto : - |
El mayor valor comercial
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Valor comercial | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : صبهمن502 | Nombre : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 50,000 | Valor comercial : 6.65 Miles de millones | |
Símbolo : صرازی505 | Nombre : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 6 Miles de millones | |
Símbolo : مشهد1412 | Nombre : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 3.201 Miles de millones | |
Símbolo : صنوآور12 | Nombre : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 3 Miles de millones | |
Símbolo : صیبا503 | Nombre : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 50,000 | Valor comercial : 2.85 Miles de millones |
El mayor volumen de comercio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Volumen de comercio | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,102 | Cambiar : 94.00 | Volumen de comercio : 68.345 Millones | |
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,089 | Cambiar : 92.00 | Volumen de comercio : 38.096 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 38,374 | Cambiar : 13,687 | Volumen de comercio : 36.003 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 13,992 | Cambiar : 3,985 | Volumen de comercio : 34.776 Millones | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Volumen de comercio : 28.335 Millones |