-
Intercambio
2,257,614 (0%) -
Oro
2,662 (0.49%) -
Mesghal
194,660,000 (0%) -
Oro 18 quilates
44,950,000 (0%) -
Moneda
518,650,000 (0%) -
USD
689,300 (0%) -
Brent Oil
73 (0.11%) -
Tether
698,640 (0.46%) -
Bitcoin
97,407 (3.31%)
TSE 2024-11-20
2.258 Millones 12,090.45
Fara Bourse 2024-11-20
22,316.13 106.93
Peso total 2024-11-20
719,826.55 3,561.40
TSE Visión general
Activos totales
116.744 Millones
Deuda total
84.119 Millones
Equidad
32.625 Millones
Ingresos TTM
52.449 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
11.114 Millones
Volumen de comercio
6,223
Valor comercial
36,633
Valor de mercado
72.8 Millones
P/S
1.34
P/E
6.06
P/L
4.58
P/B
2.23
Fara Bourse Visión general
Activos totales
17.665 Millones
Deuda total
13.968 Millones
Equidad
3.697 Millones
Ingresos TTM
8.745 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
1.357 Millones
Volumen de comercio
1,154
Valor comercial
10,235
Valor de mercado
11.964 Millones
P/S
1.35
P/E
8.01
P/L
1.79
P/B
3.24
Intercambio Visión general
Activos totales
134.409 Millones
Deuda total
98.087 Millones
Equidad
36.322 Millones
Ingresos TTM
61.194 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
12.471 Millones
Volumen de comercio
1,154
Valor comercial
10,235
Valor de mercado
84.764 Millones
P/S
1.34
P/E
6.28
P/L
4.09
P/B
2.33
El mayor número de comercio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | No. de oficios | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : BE3P | Nombre : Other People en | Último : 63,700 | Cambiar : 30.00 | No. de oficios : 7,814 | |
Símbolo : تسه1402 | Nombre : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | Último : 1.076 Millones | Cambiar : 334,242 | No. de oficios : 4,702 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 99 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 99 | Último : 122,800 | Cambiar : 18,767 | No. de oficios : 3,280 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Último : 338,000 | Cambiar : 36,178 | No. de oficios : 3,124 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 00 | Último : 395,000 | Cambiar : 203,800 | No. de oficios : 2,976 |
Aumento de precio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : VC08 | Nombre : Firoozeh.VCF | Último : 1.32 Millones | Cambiar : 1.12 Millones | Variación : 560 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 00 | Último : 395,000 | Cambiar : 203,800 | Variación : 106.59 | |
Símbolo : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Nombre : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Último : 230,800 | Cambiar : 115,334 | Variación : 99.89 | |
Símbolo : ارزش مسکن | Nombre : ارزش مسکن | Último : 23,090 | Cambiar : 9,993 | Variación : 76.3 | |
Símbolo : MSKZ | Nombre : Mortgage Right9904 | Último : 1.385 Millones | Cambiar : 570,604 | Variación : 70.06 |
La mayor parte del aumento de la propiedad legal de la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Propiedad legal | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,188 | Cambiar : 191.00 | Propiedad legal : 34.274 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 11,138 | Cambiar : 1,131 | Propiedad legal : 9.123 Millones | |
Símbolo : YGHT | Nombre : Yaghoot Agah ETF | Último : 26,803 | Cambiar : 4,898 | Propiedad legal : 5.796 Millones | |
Símbolo : FKNF | Nombre : Kian ETF | Último : 63,135 | Cambiar : 11,597 | Propiedad legal : 2.648 Millones | |
Símbolo : کچادح | Nombre : چادرملو (حق تقدم) | Último : 5,131 | Cambiar : 2.00 | Propiedad legal : 2 Millones |
La mayor disminución de la propiedad legal de la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Propiedad legal | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,221 | Cambiar : 213.00 | Propiedad legal : -23,271,000 | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Propiedad legal : -13,375,000 | |
Símbolo : خریختح | Nombre : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | Último : 2,090 | Cambiar : 141.00 | Propiedad legal : -8,330,000 | |
Símbolo : وپاسارح | Nombre : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | Último : 1,520 | Cambiar : 20.00 | Propiedad legal : -6,843,000 | |
Símbolo : کگلح | Nombre : گل گهر (حق تقدم) | Último : 5,090 | Cambiar : 71.00 | Propiedad legal : -3,997,000 |
El mayor volumen de oferta legal en la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Oferta legal / Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : کویرح | Nombre : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Último : 18,710 | Cambiar : 1,700 | Oferta legal / Volumen : 36.757 Millones | |
Símbolo : شبریزح | Nombre : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Último : 15,100 | Cambiar : 850.00 | Oferta legal / Volumen : 27.055 Millones | |
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,221 | Cambiar : 213.00 | Oferta legal / Volumen : 23.271 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 30,362 | Cambiar : 5,675 | Oferta legal / Volumen : 16.054 Millones | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Oferta legal / Volumen : 13.495 Millones |
El mayor volumen de moneda de curso legal en la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Pregunta legal / Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,188 | Cambiar : 191.00 | Pregunta legal / Volumen : 34.31 Millones | |
Símbolo : شبریزح | Nombre : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Último : 15,100 | Cambiar : 850.00 | Pregunta legal / Volumen : 26.8 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 11,138 | Cambiar : 1,131 | Pregunta legal / Volumen : 20.846 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 30,362 | Cambiar : 5,675 | Pregunta legal / Volumen : 14.729 Millones | |
Símbolo : ARGH | Nombre : ARMAGHAN ETF | Último : 10,111 | Cambiar : 2.00 | Pregunta legal / Volumen : 9.88 Millones |
TSE / Efecto más positivo
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Efecto | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : ABAD | Nombre : Abadgaran | Último : 23,220 | Cambiar : 1,100 | Efecto : 8.3 | |
Símbolo : BE3P | Nombre : Other People en | Último : 63,700 | Cambiar : 30.00 | Efecto : 0.42 | |
Símbolo : تداوم | Nombre : تداوم | Último : 15,081 | Cambiar : 2,815 | Efecto : 0 | |
Símbolo : MAD2 | Nombre : Sokuk Maaden 412 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 26,700 | Efecto : 0 | |
Símbolo : مصفها203 | Nombre : مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 60,000 | Efecto : 0 |
TSE / Efecto más negativo
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Efecto | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : جمح | Nombre : پتروشیمی جم (حق تقدم) | Último : 46,050 | Cambiar : 230.00 | Efecto : - | |
Símbolo : کسعدیح | Nombre : کاشی سعدی (حق تقدم) | Último : 7,560 | Cambiar : 340.00 | Efecto : - | |
Símbolo : وپخشح | Nombre : داروپخش (حق تقدم) | Último : 20,490 | Cambiar : 340.00 | Efecto : - | |
Símbolo : دعبیدح | Nombre : دارو عبیدی (حق تقدم) | Último : 31,700 | Cambiar : 1,400 | Efecto : - | |
Símbolo : تیپیکوح | Nombre : سر. دارویی تامین (حق تقدم) | Último : 16,110 | Cambiar : 1,290 | Efecto : - |
El mayor valor comercial
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Valor comercial | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : صبهمن502 | Nombre : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | Último : 990,000 | Cambiar : 40,000 | Valor comercial : 6.65 Miles de millones | |
Símbolo : صرازی505 | Nombre : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 6 Miles de millones | |
Símbolo : مشهد1412 | Nombre : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 3.201 Miles de millones | |
Símbolo : صنوآور12 | Nombre : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 3 Miles de millones | |
Símbolo : صیبا503 | Nombre : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | Último : 975,000 | Cambiar : 25,000 | Valor comercial : 2.85 Miles de millones |
El mayor volumen de comercio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Volumen de comercio | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,221 | Cambiar : 213.00 | Volumen de comercio : 68.345 Millones | |
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,188 | Cambiar : 191.00 | Volumen de comercio : 38.096 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 30,362 | Cambiar : 5,675 | Volumen de comercio : 36.003 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 11,138 | Cambiar : 1,131 | Volumen de comercio : 34.776 Millones | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Volumen de comercio : 28.335 Millones |