-
Intercambio
2,810,707 (0%) -
Oro
3,116 (0.12%) -
Mesghal
354,550,000 (0%) -
Oro 18 quilates
81,817,000 (0%) -
Moneda
1,024,000,000 (0%) -
USD
1,027,800 (0%) -
Brent Oil
74 (0.03%) -
Tether
1,043,410 (0.02%) -
Bitcoin
85,143 (0.17%)
TSE 2025-03-30
2.811 Millones 32,649.44
Fara Bourse 2025-03-30
24,697.45 95.00
Peso total 2025-03-30
808,364.37 4,858.76
TSE Visión general
Activos totales
128.725 Millones
Deuda total
92.817 Millones
Equidad
35.908 Millones
Ingresos TTM
57.206 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
12.725 Millones
Volumen de comercio
6,223
Valor comercial
36,633
Valor de mercado
118.77 Millones
P/S
1.95
P/E
8.41
P/L
13.08
P/B
3.31
Fara Bourse Visión general
Activos totales
19.481 Millones
Deuda total
15.087 Millones
Equidad
4.394 Millones
Ingresos TTM
9.807 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
1.487 Millones
Volumen de comercio
1,154
Valor comercial
10,235
Valor de mercado
15.334 Millones
P/S
1.54
P/E
9.19
P/L
1.62
P/B
3.49
Intercambio Visión general
Activos totales
148.206 Millones
Deuda total
107.904 Millones
Equidad
40.302 Millones
Ingresos TTM
67.013 Millones
Ganancias de operación
-
Previsión de beneficios netos
14.212 Millones
Volumen de comercio
1,154
Valor comercial
10,235
Valor de mercado
134.105 Millones
P/S
1.89
P/E
8.49
P/L
10.57
P/B
3.33
El mayor número de comercio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | No. de oficios | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : BE3P | Nombre : Other People en | Último : 63,700 | Cambiar : 30.00 | No. de oficios : 7,814 | |
Símbolo : تسه1402 | Nombre : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | Último : 1.041 Millones | Cambiar : 369,176 | No. de oficios : 4,702 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 99 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 99 | Último : 122,800 | Cambiar : 18,767 | No. de oficios : 3,280 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Último : 338,000 | Cambiar : 36,178 | No. de oficios : 3,124 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 00 | Último : 395,000 | Cambiar : 203,800 | No. de oficios : 2,976 |
Aumento de precio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : VC07 | Nombre : Partian VCF | Último : 1.67 Millones | Cambiar : 1.5 Millones | Variación : 882.35 | |
Símbolo : VC08 | Nombre : Firoozeh.VCF | Último : 1.514 Millones | Cambiar : 1.314 Millones | Variación : 657 | |
Símbolo : ارزش مسکن | Nombre : ارزش مسکن | Último : 31,325 | Cambiar : 18,228 | Variación : 139.18 | |
Símbolo : تمشک | Nombre : تمشک | Último : 31,700 | Cambiar : 16,570 | Variación : 109.52 | |
Símbolo : زعفران نگین تحویل دی 00 | Nombre : زعفران نگین تحویل دی 00 | Último : 395,000 | Cambiar : 203,800 | Variación : 106.59 |
La mayor parte del aumento de la propiedad legal de la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Propiedad legal | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,131 | Cambiar : 134.00 | Propiedad legal : 34.274 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 12,374 | Cambiar : 2,367 | Propiedad legal : 9.123 Millones | |
Símbolo : YGHT | Nombre : Yaghoot Agah ETF | Último : 29,757 | Cambiar : 7,852 | Propiedad legal : 5.796 Millones | |
Símbolo : FKNF | Nombre : Kian ETF | Último : 70,180 | Cambiar : 18,642 | Propiedad legal : 2.648 Millones | |
Símbolo : کچادح | Nombre : چادرملو (حق تقدم) | Último : 5,131 | Cambiar : 2.00 | Propiedad legal : 2 Millones |
La mayor disminución de la propiedad legal de la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Propiedad legal | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,188 | Cambiar : 180.00 | Propiedad legal : -23,271,000 | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Propiedad legal : -13,375,000 | |
Símbolo : خریختح | Nombre : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | Último : 2,090 | Cambiar : 141.00 | Propiedad legal : -8,330,000 | |
Símbolo : وپاسارح | Nombre : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | Último : 1,520 | Cambiar : 20.00 | Propiedad legal : -6,843,000 | |
Símbolo : کگلح | Nombre : گل گهر (حق تقدم) | Último : 5,090 | Cambiar : 71.00 | Propiedad legal : -3,997,000 |
El mayor volumen de oferta legal en la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Oferta legal / Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : کویرح | Nombre : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Último : 18,710 | Cambiar : 1,700 | Oferta legal / Volumen : 36.757 Millones | |
Símbolo : شبریزح | Nombre : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Último : 15,100 | Cambiar : 850.00 | Oferta legal / Volumen : 27.055 Millones | |
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,188 | Cambiar : 180.00 | Oferta legal / Volumen : 23.271 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 33,767 | Cambiar : 9,080 | Oferta legal / Volumen : 16.054 Millones | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Oferta legal / Volumen : 13.495 Millones |
El mayor volumen de moneda de curso legal en la Bolsa de Valores de Teherán
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Pregunta legal / Volumen | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,131 | Cambiar : 134.00 | Pregunta legal / Volumen : 34.31 Millones | |
Símbolo : شبریزح | Nombre : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Último : 15,100 | Cambiar : 850.00 | Pregunta legal / Volumen : 26.8 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 12,374 | Cambiar : 2,367 | Pregunta legal / Volumen : 20.846 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 33,767 | Cambiar : 9,080 | Pregunta legal / Volumen : 14.729 Millones | |
Símbolo : ARGH | Nombre : ARMAGHAN ETF | Último : 10,228 | Cambiar : 115.00 | Pregunta legal / Volumen : 9.88 Millones |
TSE / Efecto más positivo
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Efecto | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : ABAD | Nombre : Abadgaran | Último : 23,220 | Cambiar : 1,100 | Efecto : 8.3 | |
Símbolo : BE3P | Nombre : Other People en | Último : 63,700 | Cambiar : 30.00 | Efecto : 0.42 | |
Símbolo : تداوم | Nombre : تداوم | Último : 16,705 | Cambiar : 4,439 | Efecto : 0 | |
Símbolo : MAD2 | Nombre : Sokuk Maaden 412 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 26,700 | Efecto : 0 | |
Símbolo : مصفها203 | Nombre : مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 60,000 | Efecto : 0 |
TSE / Efecto más negativo
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Efecto | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : جمح | Nombre : پتروشیمی جم (حق تقدم) | Último : 46,050 | Cambiar : 230.00 | Efecto : - | |
Símbolo : کسعدیح | Nombre : کاشی سعدی (حق تقدم) | Último : 7,560 | Cambiar : 340.00 | Efecto : - | |
Símbolo : دعبیدح | Nombre : دارو عبیدی (حق تقدم) | Último : 31,700 | Cambiar : 1,400 | Efecto : - | |
Símbolo : تیپیکوح | Nombre : سر. دارویی تامین (حق تقدم) | Último : 16,110 | Cambiar : 1,290 | Efecto : - | |
Símbolo : کاذرح | Nombre : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) | Último : 29,570 | Cambiar : 2,750 | Efecto : - |
El mayor valor comercial
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Valor comercial | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : صبهمن502 | Nombre : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | Último : 950,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 6.65 Miles de millones | |
Símbolo : صرازی505 | Nombre : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 6 Miles de millones | |
Símbolo : مشهد1412 | Nombre : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 3.201 Miles de millones | |
Símbolo : صنوآور12 | Nombre : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | Último : 1,000,000 | Cambiar : 0 | Valor comercial : 3 Miles de millones | |
Símbolo : صیبا503 | Nombre : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | Último : 970,000 | Cambiar : 20,000 | Valor comercial : 2.85 Miles de millones |
El mayor volumen de comercio
Símbolo | Nombre | Último | Cambiar | Volumen de comercio | |
---|---|---|---|---|---|
Símbolo : همای | Nombre : همای | Último : 10,188 | Cambiar : 180.00 | Volumen de comercio : 68.345 Millones | |
Símbolo : امینیکم | Nombre : امین یکم فردا | Último : 10,131 | Cambiar : 134.00 | Volumen de comercio : 38.096 Millones | |
Símbolo : AFRN | Nombre : Afra Namad ETF | Último : 33,767 | Cambiar : 9,080 | Volumen de comercio : 36.003 Millones | |
Símbolo : کارین | Nombre : کارین | Último : 12,374 | Cambiar : 2,367 | Volumen de comercio : 34.776 Millones | |
Símbolo : خموتورح | Nombre : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Último : 3,087 | Cambiar : 20.00 | Volumen de comercio : 28.335 Millones |