کارین
کارین |
Fondos
-
Intercambio
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Categoría:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Sub categoría:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Estado:
Permitted
Último:
17,578
75.66
Cerrar:
10,007
0.00
El último comercio
2026-05-26| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 17,564 | Cerrar | 10,007 0.00 |
| Alto | 17,606 | Bajo | 17,559 |
| Volumen | 34.776 Millones | Times | 185 |
| Rango de precios: | 9,186 - 11,226 | Valor | 348.01 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 1,000,000 |
Oficios
2026-05-26| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 56 | Número de compradores | 1 |
| 13.931 Millones | Volumen de compra | 20.846 Millones |
| 22 | Número de vendedor | 3 |
| 23.053 Millones | El volumen de ventas | 11.723 Millones |
| 9.123 Millones | Cambio de propiedad | 9.123 Millones |
Pedir / Ofertar
2026-05-26| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido107 | Número101,452,490 | Compra10,007 | Vender10,008 | Número98,444,388 | Pedido99 |
| Pedido11 | Número10,000,500 | Compra10,006 | Vender10,009 | Número10,000,000 | Pedido10 |
| Pedido11 | Número10,000,183 | Compra10,005 | Vender10,010 | Número10,000,000 | Pedido10 |
| Pedido10 | Número10,000,000 | Compra10,004 | Vender10,011 | Número10,000,000 | Pedido10 |
| Pedido10 | Número10,000,000 | Compra10,003 | Vender10,012 | Número10,000,000 | Pedido10 |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 0.16 % | ||
| 6 meses | 0.18 % | ||
| 9 meses | 0.17 % | ||
| 1 año de edad | 0.18 % |
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-05-26 14:57:41 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-25 14:59:51 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-24 14:55:16 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-23 14:58:10 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-20 14:58:10 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-19 14:55:30 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-18 14:59:47 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-16 14:58:37 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-13 14:59:56 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-12 11:02:31 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-11 14:56:45 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-10 14:59:24 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-09 14:57:12 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-05-06 14:57:05 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
| Fecha : 2026-02-28 08:59:11 | Cerrar : 10,007 | Variación : 0.00 | Volumen : 34.776 Millones | Times : 185 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : FIRO | Último : 40,317 82,251 | Volumen : 3.834 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : SGAF | Último : 13,104 27,873 | Volumen : 9.883 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : DAAF | Último : 11,025 22,766 | Volumen : 113,587 | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FATF | Último : 60,634 126,235 | Volumen : 10.581 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FKOF | Último : 54,557 112,291 | Volumen : 2.26 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FPAF | Último : 79.00 10,186 | Volumen : 10.521 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : FKNF | Último : 49,139 100,677 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : امینیکم | Último : 54.00 10,051 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : KMND | Último : 72.00 10,184 | Volumen : 24.747 Millones | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
| Símbolo : AFRN | Último : 23,832 48,519 | Volumen : - | Valor de mercado : - | Fecha : 2026-05-26 |
