Derechos de suscripción
Usted está aquí Página de inicio / Derechos de suscripción
Derechos de suscripción
- Todos los mercados
- Índices
- Acciones
- Derechos de suscripción
- Bonos
- Fondos
- Préstamos de vivienda
- Futuros
- Opciones
- Símbolos suspendidos
Buscar
Tipo de mercado
Mercado de negociación
Ordenar
| Último precio | Precio de cierre | Operaciones | Compra | Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Nombre | Tipo de mercado | Mercado de negociación | Valor | Variación | Porcentaje | Valor | Variación | Porcentaje | Fecha de la operación | Cantidad | Volumen | Valor | Volumen medio por operación | Ayer | Primero | Mínimo | Máximo | Margen de beneficio | Fecha de la ampliación de capital | Porcentaje de ampliación de capital | Fin de la suscripción | Cantidad | Volumen | Precio | Cantidad | Volumen | Precio | Capitalización bursátil | Valor de mercado de los activos | Valor contable de los activos | Último capital | Pasivos | Patrimonio neto | Previsión de ingresos | Beneficio neto TTM | P/E | P/B | P/S | Volumen de compra minorista | Volumen de compra institucional | Volumen de venta minorista | Volumen de venta institucional |
| Último precio | Precio de cierre | Operaciones | Compra | Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Nombre | Tipo de mercado | Mercado de negociación | Valor | Variación | Porcentaje | Valor | Variación | Porcentaje | Fecha de la operación | Cantidad | Volumen | Valor | Volumen medio por operación | Ayer | Primero | Mínimo | Máximo | Margen de beneficio | Fecha de la ampliación de capital | Porcentaje de ampliación de capital | Fin de la suscripción | Cantidad | Volumen | Precio | Cantidad | Volumen | Precio | Capitalización bursátil | Valor de mercado de los activos | Valor contable de los activos | Último capital | Pasivos | Patrimonio neto | Previsión de ingresos | Beneficio neto TTM | P/E | P/B | P/S | Volumen de compra minorista | Volumen de compra institucional | Volumen de venta minorista | Volumen de venta institucional |
| رمپناح | ح. گروه مپنا (سهامی عام) | Derechos de suscripción | Bolsa de Teherán | - | - | - | 8,270 | 240.00 | 2.99 | - | 1,540 | - | - | - | 8,030 | - | - | - | 8.41 | 2026/09/20 | 200.0 | 2026/11/12 | 15 | - | - | 1 | - | - | 496.2 Billón | - | - | 60 Millón | - | - | - | 0 | - | - | - | 54.29 Millón | 2.393 Millón | 23.613 Millón | 33.07 Millón |
| پکویرح | ح. کویر تایر | Derechos de suscripción | Bolsa de Teherán | - | - | - | 2,286 | -66.00 | -2.81 | - | 707 | - | - | - | 2,352 | - | - | - | 9.23 | 2026/09/12 | 146.3 | 2026/11/01 | 1 | - | - | 1 | - | - | 45.72 Billón | - | - | 20 Millón | - | - | - | 0 | - | - | - | 38.968 Millón | 12.894 Millón | 50.983 Millón | 877,909 |
| بارانح | ح. بیمه زندگی باران | Derechos de suscripción | Iran Fara Bourse | - | - | - | 1,383 | -41.00 | -2.88 | - | 176 | - | - | - | 1,424 | - | - | - | 12.37 | 2026/09/26 | 71.5 | 2026/11/22 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2.213 Billón | - | - | 1.6 Millón | - | - | - | 0 | - | - | - | 13.999 Millón | 1.146 Millón | 15.145 Millón | 0 |
| تکیمیاح | ح . تامین سرمایه کیمیا | Derechos de suscripción | Iran Fara Bourse | - | - | - | 1,372 | -20.00 | -1.44 | - | 314 | - | - | - | 1,392 | - | - | - | 4.26 | 2026/09/20 | 60.0 | 2026/11/05 | 1 | - | - | 1 | - | - | 12.76 Billón | - | - | 9.3 Millón | - | - | - | 0 | - | - | - | 4.903 Millón | 0 | 4.903 Millón | 0 |
