Opciones
Usted está aquí Página de inicio / Opciones
Opciones
- Todos los mercados
- Índices
- Acciones
- Derechos de suscripción
- Bonos
- Fondos
- Préstamos de vivienda
- Futuros
- Opciones
- Símbolos suspendidos
Buscar
Tipo de mercado
Mercado de negociación
Ordenar
| Último precio | Precio de cierre | Operaciones | Compra | Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Nombre | Tipo de mercado | Mercado de negociación | Valor | Variación | Porcentaje | Valor | Variación | Porcentaje | Fecha de la operación | Cantidad | Volumen | Valor | Volumen medio por operación | Ayer | Primero | Mínimo | Máximo | Cantidad | Volumen | Precio | Cantidad | Volumen | Precio | Capitalización bursátil | Valor de mercado de los activos | Valor contable de los activos | Último capital | Pasivos | Patrimonio neto | Previsión de ingresos | Beneficio neto TTM | P/E | P/B | P/S | Volumen de compra minorista | Volumen de compra institucional | Volumen de venta minorista | Volumen de venta institucional |
| Último precio | Precio de cierre | Operaciones | Compra | Venta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo | Nombre | Tipo de mercado | Mercado de negociación | Valor | Variación | Porcentaje | Valor | Variación | Porcentaje | Fecha de la operación | Cantidad | Volumen | Valor | Volumen medio por operación | Ayer | Primero | Mínimo | Máximo | Cantidad | Volumen | Precio | Cantidad | Volumen | Precio | Capitalización bursátil | Valor de mercado de los activos | Valor contable de los activos | Último capital | Pasivos | Patrimonio neto | Previsión de ingresos | Beneficio neto TTM | P/E | P/B | P/S | Volumen de compra minorista | Volumen de compra institucional | Volumen de venta minorista | Volumen de venta institucional |
| TLDY05C190 | اختیار خرید لوتوس-1900000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 322,243 | 9,582.00 | 3.06 | 322,243 | 6,317.00 | 2.02 | 2026/10/21 | 505 | 307,386 | 98.103 Mil millones | 609 | 322,243 | 334,999 | 312,008 | 334,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBBA05C3200 | اختیار خرید شمش طلا-32000000-1405/11/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 10,100,000 | 350,000.00 | 3.59 | 10,100,000 | -449,992.00 | -4.62 | 2026/10/21 | 2 | 3 | 28.7 Millón | 2 | 10,100,000 | 9,300,008 | 9,300,008 | 10,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C230 | اختیار خرید لوتوس-2300000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 285,500 | 4,244.00 | 1.51 | 285,500 | 3,744.00 | 1.33 | 2026/10/21 | 103 | 53,224 | 15.14 Mil millones | 517 | 285,500 | 282,000 | 281,000 | 292,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAAZ05C110 | اختیار خرید کهربا-110000-1405/09/21 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 150,418 | 1,516.00 | 1.02 | 150,418 | 1,498.00 | 1.01 | 2026/10/21 | 6 | 68 | 102.24 Millón | 11 | 150,418 | 146,962 | 146,962 | 150,418 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05C210 | اختیار خرید لوتوس-2100000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 174,500 | 4,407.00 | 2.59 | 174,500 | 1,907.00 | 1.12 | 2026/10/21 | 174 | 170,170 | 29.389 Mil millones | 978 | 174,500 | 184,484 | 168,000 | 184,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05C170 | اختیار خرید لوتوس-1700000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 427,000 | 14,972.00 | 3.63 | 427,000 | 7,470.00 | 1.81 | 2026/10/21 | 510 | 172,931 | 72.559 Mil millones | 339 | 427,000 | 457,375 | 405,001 | 457,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05C130 | اختیار خرید لوتوس-1300000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 737,296 | 16,400.00 | 2.27 | 737,296 | 9,104.00 | 1.26 | 2026/10/21 | 102 | 36,476 | 26.564 Mil millones | 358 | 737,296 | 741,000 | 720,667 | 742,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGDY05C45 | اختیار خرید درخشان آبان-45000-1405/10/20 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 7,999 | 200.00 | 2.56 | 7,999 | 201.00 | 2.58 | 2026/10/21 | 8 | 20,464 | 1.627 Mil millones | 2,558 | 7,999 | 7,850 | 7,850 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05C150 | اختیار خرید لوتوس-1500000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 578,997 | 14,562.00 | 2.58 | 578,997 | 7,568.00 | 1.34 | 2026/10/21 | 520 | 176,857 | 101.459 Mil millones | 340 | 578,997 | 597,500 | 563,500 | 599,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05C70 | اختیار خرید لوتوس-700000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,259,856 | 29,721.00 | 2.42 | 1,259,856 | 872.00 | 0.07 | 2026/10/21 | 25 | 5,807 | 7.244 Mil millones | 232 | 1,259,856 | 1,251,021 | 1,231,006 | 1,259,856 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBAB05C2000 | اختیار خرید شمش طلا-20000000-1405/08/19 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 15,650,009 | 445,928.00 | 2.93 | 15,650,009 | 495,919.00 | 3.26 | 2026/10/21 | 12 | 547 | 8.588 Mil millones | 46 | 15,650,009 | 15,740,002 | 15,647,000 | 15,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C170 | اختیار خرید لوتوس-1700000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 615,000 | 22,259.00 | 3.76 | 615,000 | 32,259.00 | 5.44 | 2026/10/21 | 118 | 36,145 | 22.26 Mil millones | 306 | 615,000 | 585,000 | 585,000 | 629,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBAB05C1400 | اختیار خرید شمش طلا-14000000-1405/08/19 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 22,099,999 | 920,071.00 | 4.34 | 22,099,999 | 920,071.00 | 4.34 | 2026/10/21 | 4 | 4 | 88.3 Millón | 1 | 22,099,999 | 23,000,000 | 21,100,000 | 23,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NQAB05C1200 | اختیار خرید ص.نقره کهکشان فیروزه-12000-1405/08/23 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,585 | 102.00 | 6.88 | 1,585 | 73.00 | 4.92 | 2026/10/21 | 31 | 1,594 | 2.478 Mil millones | 51 | 1,585 | 1,486 | 1,480 | 1,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLES05C350 | اختیار خرید شمش نقره-3500000-1405/12/22 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 2,196,809 | 66,153.00 | 3.10 | 2,196,809 | 35,965.00 | 1.69 | 2026/10/21 | 54 | 6,134 | 13.395 Mil millones | 114 | 2,196,809 | 2,233,277 | 2,150,000 | 2,400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C190 | اختیار خرید لوتوس-1900000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 523,100 | 12,468.00 | 2.44 | 523,100 | 17,368.00 | 3.40 | 2026/10/21 | 83 | 24,002 | 12.745 Mil millones | 289 | 523,100 | 527,000 | 520,000 | 539,999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUDY05C310 | اختیار خرید مس کاتد-31000000-1405/10/29 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 9,800,000 | -192,787.00 | -1.93 | 9,800,000 | -92,787.00 | -0.93 | 2026/10/21 | 8 | 97 | 958.8 Millón | 12 | 9,800,000 | 10,100,000 | 9,799,999 | 10,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZRAB05C24 | اختیار خرید کارآمد-24000-1405/08/02 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 2,750 | 163.00 | 6.30 | 2,750 | 63.00 | 2.44 | 2026/10/21 | 22 | 13,043 | 349.375 Millón | 593 | 2,750 | 2,650 | 2,600 | 2,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLAZ05C240 | اختیار خرید شمش نقره-2400000-1405/09/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 2,640,000 | -39,556.00 | -1.48 | 2,640,000 | 70,444.00 | 2.63 | 2026/10/21 | 18 | 552 | 1.462 Mil millones | 31 | 2,640,000 | 2,854,109 | 2,640,000 | 3,138,346 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLAZ05C650 | اختیار خرید شمش نقره-6500000-1405/09/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 40,001 | -8,224.00 | -17.05 | 40,001 | -8,224.00 | -17.05 | 2026/10/21 | 5 | 2,000 | 81.002 Millón | 400 | 40,001 | 45,000 | 40,001 | 45,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBOR06C3600 | اختیار خرید شمش طلا-36000000-1406/02/18 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 13,000,000 | 0.00 | 0.00 | 13,000,000 | 2,399,998.00 | 18.46 | 2026/10/21 | 6 | 6 | 78.9 Millón | 1 | 13,000,000 | 15,500,000 | 11,000,000 | 15,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUDY05C360 | اختیار خرید مس کاتد-36000000-1405/10/29 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 6,900,000 | -221,429.00 | -3.11 | 6,900,000 | -221,425.00 | -3.11 | 2026/10/21 | 22 | 350 | 2.445 Mil millones | 16 | 6,900,000 | 7,780,000 | 6,900,000 | 7,780,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAES05C170 | اختیار خرید کهربا-170000-1405/12/15 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 113,250 | 2,753.00 | 2.49 | 113,250 | 2,753.00 | 2.49 | 2026/10/21 | 1 | 14 | 15.855 Millón | 14 | 113,250 | 113,250 | 113,250 | 113,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGFA06C43 | اختیار خرید درخشان آبان-43000-1406/01/21 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 14,000 | 300.00 | 2.19 | 14,000 | 300.00 | 2.19 | 2026/10/21 | 2 | 4,000 | 560 Millón | 2,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBBA05C1800 | اختیار خرید شمش طلا-18000000-1405/11/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 20,181,108 | 428,218.00 | 2.17 | 20,181,108 | 459,665.00 | 2.33 | 2026/10/21 | 14 | 33 | 666.695 Millón | 2 | 20,181,108 | 20,212,555 | 20,181,108 | 20,299,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBAB05C3000 | اختیار خرید شمش طلا-30000000-1405/08/19 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 6,900,000 | 1,195,256.00 | 20.95 | 6,900,000 | 1,195,256.00 | 20.95 | 2026/10/21 | 1 | 8 | 55.2 Millón | 8 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | 6,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C110 | اختیار خرید لوتوس-1100000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,027,284 | 31,524.00 | 3.17 | 1,027,284 | 21,617.00 | 2.17 | 2026/10/21 | 32 | 58,537 | 60.053 Mil millones | 1,829 | 1,027,284 | 1,017,377 | 1,017,377 | 1,027,284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZRAB05C26 | اختیار خرید کارآمد-26000-1405/08/02 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 880 | 190.00 | 27.54 | 880 | 110.00 | 15.94 | 2026/10/21 | 28 | 22,620 | 191.37 Millón | 808 | 880 | 900 | 800 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBBA05C1400 | اختیار خرید شمش طلا-14000000-1405/11/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 22,650,019 | 507,808.00 | 2.29 | 22,650,019 | 1,587,887.00 | 7.17 | 2026/10/21 | 7 | 56 | 1.273 Mil millones | 8 | 22,650,019 | 23,730,098 | 22,650,019 | 23,730,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBAB05C2600 | اختیار خرید شمش طلا-26000000-1405/08/19 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 10,200,000 | 554,500.00 | 5.75 | 10,200,000 | 154,500.00 | 1.60 | 2026/10/21 | 7 | 126 | 1.243 Mil millones | 18 | 10,200,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 10,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGDY05C48 | اختیار خرید درخشان آبان-48000-1405/10/20 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 6,699 | 1,295.00 | 23.96 | 6,699 | 1,295.00 | 23.96 | 2026/10/21 | 27 | 115,000 | 6.495 Mil millones | 4,259 | 6,699 | 6,699 | 5,600 | 6,699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBOR06C2100 | اختیار خرید شمش طلا-21000000-1406/02/18 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 19,980,000 | 397,643.00 | 2.03 | 19,980,000 | 159,579.00 | 0.81 | 2026/10/21 | 16 | 2,306 | 45.583 Mil millones | 144 | 19,980,000 | 19,765,994 | 19,500,000 | 19,980,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUDY05C300 | اختیار خرید مس کاتد-30000000-1405/10/29 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 10,700,000 | -513,231.00 | -4.58 | 10,700,000 | -413,231.00 | -3.69 | 2026/10/21 | 70 | 501 | 5.414 Mil millones | 7 | 10,700,000 | 11,300,000 | 10,550,000 | 11,300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBOR06C2000 | اختیار خرید شمش طلا-20000000-1406/02/18 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 21,899,990 | 1,964,501.00 | 9.85 | 21,899,990 | 464,511.00 | 2.33 | 2026/10/21 | 37 | 2,787 | 57.046 Mil millones | 75 | 21,899,990 | 20,703,541 | 20,200,000 | 21,899,990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBAB05C1800 | اختیار خرید شمش طلا-18000000-1405/08/19 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 17,500,001 | 192,527.00 | 1.11 | 17,500,001 | 192,527.00 | 1.11 | 2026/10/21 | 10 | 101 | 1.768 Mil millones | 10 | 17,500,001 | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBBA05C3800 | اختیار خرید شمش طلا-38000000-1405/11/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 4,800,000 | 800,000.00 | 20.00 | 4,800,000 | 900,000.00 | 22.50 | 2026/10/21 | 4 | 5 | 24.4 Millón | 1 | 4,800,000 | 5,000,000 | 4,800,000 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZRAB05C18 | اختیار خرید کارآمد-18000-1405/08/02 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 8,799 | 549.00 | 6.65 | 8,799 | 572.00 | 6.93 | 2026/10/21 | 47 | 120,000 | 10.584 Mil millones | 2,553 | 8,799 | 8,800 | 8,799 | 8,822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C90 | اختیار خرید لوتوس-900000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,180,364 | 30,932.00 | 2.69 | 1,180,364 | 30,649.00 | 2.67 | 2026/10/21 | 14 | 2,980 | 3.512 Mil millones | 213 | 1,180,364 | 1,175,379 | 1,165,000 | 1,180,364 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05C110 | اختیار خرید لوتوس-1100000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 891,000 | 13,073.00 | 1.49 | 891,000 | 20,073.00 | 2.29 | 2026/10/21 | 50 | 17,246 | 15.485 Mil millones | 345 | 891,000 | 898,938 | 885,001 | 900,009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C210 | اختیار خرید لوتوس-2100000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 391,000 | 29,135.00 | 8.05 | 391,000 | 22,135.00 | 6.12 | 2026/10/21 | 18 | 6,513 | 2.539 Mil millones | 362 | 391,000 | 380,000 | 380,000 | 391,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLES05C500 | اختیار خرید شمش نقره-5000000-1405/12/22 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,200,000 | -299,999.00 | -20.00 | 1,200,000 | -299,999.00 | -20.00 | 2026/10/21 | 11 | 820 | 984 Millón | 75 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CUDY05C390 | اختیار خرید مس کاتد-39000000-1405/10/29 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 4,200,000 | -374,510.00 | -8.19 | 4,200,000 | -364,509.00 | -7.97 | 2026/10/21 | 7 | 72 | 306.97 Millón | 10 | 4,200,000 | 5,000,000 | 4,200,000 | 5,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05P170 | اختیار فروش لوتوس-1700000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 55,000 | 0.00 | 0.00 | 55,000 | -5,000.00 | -9.09 | 2026/10/21 | 11 | 2,663 | 133.409 Millón | 242 | 55,000 | 58,500 | 50,000 | 58,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLAZ05C600 | اختیار خرید شمش نقره-6000000-1405/09/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 100,000 | -739.00 | -0.73 | 100,000 | 19,261.00 | 19.12 | 2026/10/21 | 71 | 32,775 | 3.515 Mil millones | 462 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLES05C700 | اختیار خرید شمش نقره-7000000-1405/12/22 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 250,001 | -17,858.00 | -6.67 | 250,001 | 72,139.00 | 26.93 | 2026/10/21 | 11 | 2,230 | 570.888 Millón | 203 | 250,001 | 339,998 | 250,001 | 339,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NQAB05C1400 | اختیار خرید ص.نقره کهکشان فیروزه-14000-1405/08/23 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 484 | 12.00 | 2.54 | 484 | 3.00 | 0.64 | 2026/10/21 | 19 | 4,534 | 2.142 Mil millones | 239 | 484 | 500 | 371 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGDY05C31 | اختیار خرید درخشان آبان-31000-1405/10/20 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 19,914 | 1,314.00 | 7.06 | 19,914 | 1,314.00 | 7.06 | 2026/10/21 | 1 | 5,000 | 995.7 Millón | 5,000 | 19,914 | 19,914 | 19,914 | 19,914 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLAZ05C330 | اختیار خرید شمش نقره-3300000-1405/09/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,940,000 | 45,000.00 | 2.37 | 1,940,000 | 45,000.00 | 2.37 | 2026/10/21 | 2 | 108 | 210.32 Millón | 54 | 1,940,000 | 1,948,000 | 1,940,000 | 1,948,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C130 | اختیار خرید لوتوس-1300000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 875,000 | 31,002.00 | 3.67 | 875,000 | 30,165.00 | 3.57 | 2026/10/21 | 17 | 3,337 | 2.911 Mil millones | 196 | 875,000 | 860,000 | 860,000 | 879,768 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ZRBA05C24 | اختیار خرید کارآمد-24000-1405/11/05 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 5,950 | 312.00 | 5.53 | 5,950 | 312.00 | 5.53 | 2026/10/21 | 6 | 6,700 | 394.03 Millón | 1,117 | 5,950 | 5,638 | 5,638 | 5,950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLAZ05C420 | اختیار خرید شمش نقره-4200000-1405/09/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,200,000 | 5,944.00 | 0.50 | 1,200,000 | 25,944.00 | 2.17 | 2026/10/21 | 6 | 610 | 732.2 Millón | 102 | 1,200,000 | 1,220,000 | 1,200,000 | 1,220,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLAZ05C450 | اختیار خرید شمش نقره-4500000-1405/09/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,000,000 | 224,999.00 | 29.03 | 1,000,000 | 261,840.00 | 33.79 | 2026/10/21 | 3 | 310 | 313.484 Millón | 103 | 1,000,000 | 980,000 | 980,000 | 1,036,841 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05C90 | اختیار خرید لوتوس-900000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,082,500 | 30,375.00 | 2.89 | 1,082,500 | 29,875.00 | 2.84 | 2026/10/21 | 17 | 25,491 | 27.578 Mil millones | 1,499 | 1,082,500 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,084,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLFA06C150 | اختیار خرید لوتوس-1500000-1406/01/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 740,000 | 50,745.00 | 7.36 | 740,000 | 39,745.00 | 5.77 | 2026/10/21 | 23 | 1,508 | 1.1 Mil millones | 66 | 740,000 | 700,005 | 700,001 | 740,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLES05C400 | اختیار خرید شمش نقره-4000000-1405/12/22 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 1,899,999 | 207,799.00 | 12.28 | 1,899,999 | 207,800.00 | 12.28 | 2026/10/21 | 4 | 290 | 551 Millón | 73 | 1,899,999 | 1,899,999 | 1,899,999 | 1,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBOR06C3000 | اختیار خرید شمش طلا-30000000-1406/02/18 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 13,800,000 | 800,000.00 | 6.15 | 13,800,000 | 800,000.00 | 6.15 | 2026/10/21 | 1 | 5 | 69 Millón | 5 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | 13,800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLES05C650 | اختیار خرید شمش نقره-6500000-1405/12/22 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 600,000 | -2,400,000.00 | -80.00 | 600,000 | -2,333,334.00 | -77.78 | 2026/10/21 | 6 | 53 | 32.267 Millón | 9 | 600,000 | 666,666 | 600,000 | 666,666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBBA05C2200 | اختیار خرید شمش طلا-22000000-1405/11/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 17,015,216 | 1,117,624.00 | 7.03 | 17,015,216 | 1,015,785.00 | 6.39 | 2026/10/21 | 130 | 14,007 | 226.181 Mil millones | 108 | 17,015,216 | 17,093,688 | 16,140,000 | 17,093,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBBA05C3600 | اختیار خرید شمش طلا-36000000-1405/11/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 6,400,000 | 1,400,000.00 | 28.00 | 6,400,000 | 1,400,000.00 | 28.00 | 2026/10/21 | 5 | 226 | 1.469 Mil millones | 45 | 6,400,000 | 6,500,000 | 6,400,000 | 6,500,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DGDY05C54 | اختیار خرید درخشان آبان-54000-1405/10/20 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 3,011 | 12.00 | 0.40 | 3,011 | 112.00 | 3.73 | 2026/10/21 | 11 | 35,313 | 1.173 Mil millones | 3,210 | 3,011 | 3,333 | 3,011 | 3,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SLAZ05C500 | اختیار خرید شمش نقره-5000000-1405/09/28 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 500,003 | -38,432.00 | -7.14 | 500,003 | -38,432.00 | -7.14 | 2026/10/21 | 2 | 3 | 1.5 Millón | 2 | 500,003 | 500,000 | 500,000 | 500,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GBOR06C4000 | اختیار خرید شمش طلا-40000000-1406/02/18 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 6,400,000 | 677,130.00 | 11.83 | 6,400,000 | 677,130.00 | 11.83 | 2026/10/21 | 3 | 5 | 33.1 Millón | 2 | 6,400,000 | 6,900,000 | 6,400,000 | 6,900,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLDY05P190 | اختیار فروش لوتوس-1900000-1405/10/27 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 87,000 | -2,000.00 | -2.25 | 87,000 | -2,000.00 | -2.25 | 2026/10/21 | 4 | 2,974 | 245.046 Millón | 744 | 87,000 | 80,000 | 80,000 | 87,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NQAB05C800 | اختیار خرید ص.نقره کهکشان فیروزه-8000-1405/08/23 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 5,419 | 29.00 | 0.54 | 5,419 | -16.00 | -0.30 | 2026/10/21 | 5 | 77 | 417.193 Millón | 15 | 5,419 | 5,374 | 5,374 | 5,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KAAZ05C230 | اختیار خرید کهربا-230000-1405/09/21 | Opciones | Bolsa de Materias Primas | 43,919 | 7,389.00 | 20.23 | 43,919 | 7,389.00 | 20.23 | 2026/10/21 | 3 | 223 | 97.854 Millón | 74 | 43,919 | 43,836 | 43,836 | 43,919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
