وشمال
سرمایه گذاری چشم انداز توسعه شمال (سهامی عام)
وشمال | Acciones - Iran Fara Bourse
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sector:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Cerrado
Último precio: 30,420 1.39
Precio de cierre: 29,940
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Último | Volumen | Valor | Capitalización bursátil | Tipo de activo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وساپا | Último : 7,900 1.94 | Volumen : 18.769 میلیون | Valor : 148.861 میلیارد | Capitalización bursátil : 206.18 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وسپه | Último : 7,630 2.97 | Volumen : 10.2 میلیون | Valor : 77.721 میلیارد | Capitalización bursátil : 393.954 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وملت | Último : 5,510 0.92 | Volumen : 63,578 | Valor : 350.315 میلیون | Capitalización bursátil : 5.47 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : واعتبار | Último : 4,080 2.77 | Volumen : 860,425 | Valor : 3.47 میلیارد | Capitalización bursátil : 14.105 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وایرا | Último : 4,080 0.99 | Volumen : 8.78 میلیون | Valor : 36.508 میلیارد | Capitalización bursátil : 9.152 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وصنعت | Último : 3,260 -2.40 | Volumen : 14.45 میلیون | Valor : 47.823 میلیارد | Capitalización bursátil : 112.54 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/02 |
| Símbolo : پردیس | Último : 2,353 2.98 | Volumen : 4.864 میلیون | Valor : 11.434 میلیارد | Capitalización bursátil : 23.51 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وتوصا | Último : 3,280 1.55 | Volumen : 3.823 میلیون | Valor : 12.57 میلیارد | Capitalización bursátil : 115.15 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وبیمه | Último : 2,355 2.97 | Volumen : 4.996 میلیون | Valor : 11.721 میلیارد | Capitalización bursátil : 37.536 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وبوعلی | Último : 3,650 1.39 | Volumen : 1.522 میلیون | Valor : 5.622 میلیارد | Capitalización bursátil : 44.28 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وصنا | Último : 6,740 2.59 | Volumen : 2.628 میلیون | Valor : 17.698 میلیارد | Capitalización bursátil : 78.404 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وبهمن | Último : 2,184 2.68 | Volumen : 28.75 میلیون | Valor : 62.872 میلیارد | Capitalización bursátil : 109.35 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : واتی | Último : 7,700 2.67 | Volumen : 13.111 میلیون | Valor : 101.131 میلیارد | Capitalización bursátil : 117.963 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وتوسم | Último : 4,860 2.97 | Volumen : 5.454 میلیون | Valor : 26.498 میلیارد | Capitalización bursátil : 126.36 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : ودانا | Último : 5,710 2.88 | Volumen : 1.234 میلیون | Valor : 7.041 میلیارد | Capitalización bursátil : 7.695 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/10/28 |
| Símbolo : وخارزم | Último : 11,350 2.99 | Volumen : 66.147 میلیون | Valor : 749.723 میلیارد | Capitalización bursátil : 906.4 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وکادو | Último : 5,650 -2.92 | Volumen : 21.696 میلیون | Valor : 122.616 میلیارد | Capitalización bursátil : 39.55 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/01 |
| Símbolo : اعتلا | Último : 2,625 1.12 | Volumen : 8.599 میلیون | Valor : 22.081 میلیارد | Capitalización bursátil : 19.509 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وسبحان | Último : 3,060 1.66 | Volumen : 19.855 میلیون | Valor : 61.524 میلیارد | Capitalización bursátil : 49.6 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/02 |
| Símbolo : وثنو | Último : 7,210 2.56 | Volumen : 3.171 میلیون | Valor : 22.564 میلیارد | Capitalización bursátil : 23.496 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : سدبیر | Último : 35,500 1.43 | Volumen : 385,436 | Valor : 13.578 میلیارد | Capitalización bursátil : 8.807 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : فلات | Último : 23,300 -2.84 | Volumen : 281,652 | Valor : 6.576 میلیارد | Capitalización bursátil : 9.156 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/10/28 |
| Símbolo : آریان | Último : 8,340 1.34 | Volumen : 2.682 میلیون | Valor : 22.336 میلیارد | Capitalización bursátil : 1249.5 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/10/21 |
| Símbolo : سنوین | Último : 3,800 2.98 | Volumen : 5.433 میلیون | Valor : 20.614 میلیارد | Capitalización bursátil : 7.58 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وگستر | Último : 10,460 2.95 | Volumen : 12.473 میلیون | Valor : 130.381 میلیارد | Capitalización bursátil : 8.36 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : سلیم | Último : 1,449 2.99 | Volumen : 31.394 میلیون | Valor : 45.402 میلیارد | Capitalización bursátil : 27.126 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : معیار | Último : 2,262 2.96 | Volumen : 1.039 میلیون | Valor : 2.349 میلیارد | Capitalización bursátil : 3.392 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وآرین | Último : 3,510 0.86 | Volumen : 1.03 میلیون | Valor : 3.629 میلیارد | Capitalización bursátil : 14.08 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وپسا | Último : 2,341 2.77 | Volumen : 1.094 میلیون | Valor : 2.573 میلیارد | Capitalización bursátil : 5.827 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وآفر | Último : 12,750 2.91 | Volumen : 7,905 | Valor : 100.789 میلیون | Capitalización bursátil : 3.825 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وسکاب | Último : 3,160 2.93 | Volumen : 1.604 میلیون | Valor : 5.062 میلیارد | Capitalización bursátil : 107.44 هزار میلیارد | Tipo de activo : سهام | Fecha : 2026/11/03 |
| Símbolo : وتوسمح | Último : 4,150 -2.81 | Volumen : 920,409 | Valor : 3.822 میلیارد | Capitalización bursátil : 126.36 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2026/10/25 |
| Símbolo : واعتبارح | Último : 150 0.00 | Volumen : 28.682 میلیون | Valor : 4.302 میلیارد | Capitalización bursátil : 14.105 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2017/04/04 |
| Símbolo : پردیسح | Último : 728 1.96 | Volumen : 15.318 میلیون | Valor : 11.152 میلیارد | Capitalización bursátil : 23.51 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2024/08/24 |
| Símbolo : وصناح | Último : 11 -8.33 | Volumen : 14.484 میلیون | Valor : 159.319 میلیون | Capitalización bursátil : 78.404 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2018/06/13 |
| Símbolo : وتوصاح | Último : 108 8.00 | Volumen : 18.574 میلیون | Valor : 1.99 میلیارد | Capitalización bursátil : 115.15 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2012/03/13 |
| Símbolo : وبوعلیح | Último : 240 -4.00 | Volumen : 13.81 میلیون | Valor : 3.307 میلیارد | Capitalización bursátil : 44.28 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2016/02/28 |
| Símbolo : وساپاح | Último : 1 0.00 | Volumen : 4.282 میلیون | Valor : 4.282 میلیون | Capitalización bursátil : 206.18 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2008/11/17 |
| Símbolo : وصنعتح | Último : 48 9.09 | Volumen : 22.353 میلیون | Valor : 1.073 میلیارد | Capitalización bursátil : 112.54 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2017/12/16 |
| Símbolo : وسپهح | Último : 4,086 3.00 | Volumen : 164.462 میلیون | Valor : 632.863 میلیارد | Capitalización bursátil : 393.954 هزار میلیارد | Tipo de activo : حق تقدم | Fecha : 2026/06/09 |
