Kahnooj Mahtab Pow
KAHZ |
Acciones
-
Fara Bourse
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم ( تولید انتقال و توزیع نیروی برق )
Categoría:
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم
Sub categoría:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
958
18.05
Cerrar:
1,169
0.00
El último comercio
2026-07-29| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 958 | Cerrar | 1,169 0.00 |
| Alto | 963 | Bajo | 958 |
| Volumen | 375,618 | Times | 38 |
| Rango de precios: | 1,129 - 1,247 | Valor | 443.56 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2026-07-29| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 17 | Número de compradores | 1 |
| 364,384 | Volumen de compra | 11,234 |
| 18 | Número de vendedor | - |
| 375,618 | El volumen de ventas | - |
| 11,234 | Cambio de propiedad | 11,234 |
Pedir / Ofertar
2026-07-29| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido2 | Número15,922 | Compra1,184 | Vender1,192 | Número70,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número10,000 | Compra1,182 | Vender1,196 | Número4,300 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número42,605 | Compra1,181 | Vender1,197 | Número57,000 | Pedido1 |
| Pedido5 | Número130,933 | Compra1,180 | Vender1,200 | Número46,844 | Pedido2 |
| Pedido3 | Número418,847 | Compra1,177 | Vender1,201 | Número15,000 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-01-20 | ||
| Realización de la ganancia | -440 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | -658 | ||
| P/E TTM | -1.795 |
DPS
| La última asamblea | 2023-01-20 | ||
| Ganancia real | -432 | P/E مجمع | -2.73 |
| Beneficio en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 13.35 % | Rango | 411 |
| 6 meses | 19.84 % | Rango | 432 |
| 9 meses | 32.35 % | Rango | 425 |
| 1 año de edad | 9.17 % | Rango | 405 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
18.956 Miles de millones
Valor de mercado
0.76
P/B
% 25.9
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-07-29 12:29:30 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-07-28 12:29:59 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-07-27 12:28:54 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-07-26 12:15:42 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-07-25 12:29:58 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-07-22 12:29:10 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-07-21 12:11:55 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-23 12:29:38 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-22 12:29:37 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-21 12:17:01 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-20 12:29:15 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-17 12:29:39 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-16 12:29:23 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-15 12:28:35 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
| Fecha : 2026-06-14 12:29:16 | Cerrar : 1,169 | Variación : 0.00 | Volumen : 375,618 | Times : 38 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : SNRO | Último : 2,059 2,320 | Volumen : 76.525 Millones | Valor de mercado : 66.99 Miles de millones | Fecha : 2026-07-20 |
| Símbolo : BDMZ | Último : 2,930 10,220 | Volumen : 2.783 Millones | Valor de mercado : 106.481 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : BMAZ | Último : 743.00 4,860 | Volumen : 182,392 | Valor de mercado : 51.005 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : GEDZ | Último : 7,320 21,380 | Volumen : 76,930 | Valor de mercado : 61.232 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : ZKPZ | Último : 191.00 5,080 | Volumen : 1.048 Millones | Valor de mercado : 30.252 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : JPPZ | Último : 508.00 2,328 | Volumen : 5.431 Millones | Valor de mercado : 55.776 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : PGRZ | Último : 4,190 14,360 | Volumen : 690,610 | Valor de mercado : 38.91 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : NBAB | Último : 2,390 8,750 | Volumen : 222,216 | Valor de mercado : 26.475 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : HORZ | Último : 322.00 1,928 | Volumen : 5.477 Millones | Valor de mercado : 146.411 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
| Símbolo : بمولد | Último : 2,286 7,220 | Volumen : 1.306 Millones | Valor de mercado : 41.601 Miles de millones | Fecha : 2026-07-29 |
