صتایر073
صکوک مرابحه پتایر073-بدون ضامن
صتایر073 | اوراق بدهی - Bolsa de Teherán
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
Sector:
تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
Tipo de mercado:
اوراق بدهی
Estado:
Último precio: 907,100 0.00
Precio de cierre: 907,100
Última operación
2026/10/17| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 907,100 | Precio de cierre | 907,100 0.00 |
| Máximo | 907,100 | Mínimo | 907,100 |
| Volumen | 6 | Operaciones | 1 |
| Límite de precio | 879,887 - 934,313 | Valor | 5.443 Millón |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/17| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 1 | Número de compradores | - |
| 6 | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | 1 |
| - | Volumen de venta | 6 |
| 6 | Cambio de propiedad | 6 |
Oferta y demanda
2026/10/30| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad6,250 | Compra898,100 | Venta907,100 | Cantidad6,250 | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
4.535 Billón
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 907,100 | Mínimo : 907,100 | Máximo : 907,100 | Precio de cierre : 907,100 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 6 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 907,100 | Mínimo : 907,100 | Máximo : 907,100 | Precio de cierre : 907,100 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 6 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/09/09 | Reapertura : 907,100 | Mínimo : 907,100 | Máximo : 907,100 | Precio de cierre : 907,100 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 35 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/09/08 | Reapertura : 907,100 | Mínimo : 907,100 | Máximo : 907,100 | Precio de cierre : 907,100 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 35 | Operaciones : 1 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : پتایر | Precio de cierre : 3,350 | Variación : 97.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 124.054 میلیون | Capitalización bursátil : 62.98 هزار میلیارد |
| Símbolo : پکیان | Precio de cierre : 1,099 | Variación : 34.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 348 | Capitalización bursátil : 398.387 میلیارد |
| Símbolo : پدنا | Precio de cierre : 2,444 | Variación : 6.00 | Porcentaje : 0.24 | Volumen : 20,010 | Capitalización bursátil : 508.352 میلیارد |
| Símbolo : پکرمان | Precio de cierre : 9,410 | Variación : 270.00 | Porcentaje : 2.95 | Volumen : 55.318 میلیون | Capitalización bursátil : 185.311 هزار میلیارد |
| Símbolo : پیزد | Precio de cierre : 16,950 | Variación : 490.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 12.495 میلیون | Capitalización bursátil : 159.245 هزار میلیارد |
| Símbolo : پاسا | Precio de cierre : 12,640 | Variación : 360.00 | Porcentaje : 2.93 | Volumen : 18.007 میلیون | Capitalización bursátil : 54.352 هزار میلیارد |
| Símbolo : پارتا | Precio de cierre : 19,980 | Variación : 560.00 | Porcentaje : 2.88 | Volumen : 583,839 | Capitalización bursátil : 123.132 هزار میلیارد |
| Símbolo : پکویر | Precio de cierre : 3,620 | Variación : 110.00 | Porcentaje : 2.95 | Volumen : 50.507 میلیون | Capitalización bursátil : 121.881 هزار میلیارد |
| Símbolo : پتایرح | Precio de cierre : 1,500 | Variación : 348.00 | Porcentaje : 30.21 | Volumen : 4.472 میلیون | Capitalización bursátil : 62.98 هزار میلیارد |
| Símbolo : پکرمانح | Precio de cierre : 5,190 | Variación : 60.00 | Porcentaje : 1.17 | Volumen : 5.139 میلیون | Capitalización bursátil : 185.311 هزار میلیارد |
