Iran Tire
									TAIR |
																			Acciones									
																		-
																			Intercambio
																		
								
									لاستیک و پلاستیک (  تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی )
								
							
										Categoría:  
										
									لاستیک و پلاستیک
										Sub categoría: 
										
								تولید تایر و بازسازی تایرهای لاستیکی
										Estado: 
										
																Prohibited-bourse.motevaghef
									Último: 
									
										1,648
																				4.90
									
								
							
										Cerrar: 
										
											1,733
																						0.00
										
									
								El último comercio
2025-11-03| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades | 
|---|---|---|---|
| Abrir | 1,640 | Cerrar | 1,733 0.00 | 
| Alto | 1,648 | Bajo | 1,620 | 
| Volumen | 1.062 Millones | Times | 86 | 
| Rango de precios: | 2,274 - 2,616 | Valor | 2.59 mil millones | 
| El volumen de la base | 6.245 Millones | Límite de volumen | 1 - 400,000 | 
Oficios
2025-11-03| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 43 | Número de compradores | - | 
| 1.062 Millones | Volumen de compra | - | 
| 36 | Número de vendedor | - | 
| 1.062 Millones | El volumen de ventas | - | 
| - | Cambio de propiedad | - | 
Pedir / Ofertar
2025-11-03| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido3 | Número35,100 | Compra2,418 | Vender2,419 | Número57,151 | Pedido2 | 
| Pedido2 | Número31,500 | Compra2,412 | Vender2,435 | Número10,000 | Pedido1 | 
| Pedido3 | Número10,100 | Compra2,411 | Vender2,438 | Número122,848 | Pedido1 | 
| Pedido3 | Número60,376 | Compra2,410 | Vender2,439 | Número7,619 | Pedido1 | 
| Pedido2 | Número7,115 | Compra2,403 | Vender2,452 | Número2,500 | Pedido1 | 
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 272 | دوره | 9 ماهه | 
| سود TTM | 317 | ||
| P/E TTM | 7.71 | 
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 105 | P/E مجمع | 23.28 | 
| Beneficio en efectivo | 50 | ||
| Porcentaje de distribución | 47.62 % | 
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 4.49 % | Rango | 157 | 
| 6 meses | 15.71 % | Rango | 167 | 
| 9 meses | 16.13 % | Rango | 133 | 
| 1 año de edad | 94.31 % | Rango | 125 | 
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor | 
			31.772 Miles de millones
			
	Valor de mercado
			0.87
			
	P/B
			%			29.73
			
	Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times | 
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-11-03 12:29:44 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-11-02 12:29:59 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-11-01 12:29:56 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-29 12:29:58 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-28 12:29:59 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-27 12:29:59 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-26 12:29:56 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-25 12:29:31 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-22 12:29:57 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-21 12:30:00 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-20 12:29:50 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-19 12:29:48 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-18 12:27:53 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-15 12:29:58 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
| Fecha : 2025-10-14 12:29:55 | Cerrar : 1,733 | Variación : 0.00 | Volumen : 1.062 Millones | Times : 86 | 
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : YZTZ | Último : 211.00 3,635 | Volumen : 281,903 | Valor de mercado : 32.93 Miles de millones | Fecha : 2025-11-03 | 
| Símbolo : KVRZ | Último : 330.00 6,140 | Volumen : 680,046 | Valor de mercado : 49.966 Miles de millones | Fecha : 2025-11-03 | 
| Símbolo : BARZ | Último : 260.00 7,120 | Volumen : 36,087 | Valor de mercado : 101.515 Miles de millones | Fecha : 2025-11-03 | 
| Símbolo : YASA | Último : 1,600 14,110 | Volumen : 14,066 | Valor de mercado : 30.533 Miles de millones | Fecha : 2025-11-03 | 
| Símbolo : ARTP | Último : 530.00 8,540 | Volumen : 26,466 | Valor de mercado : 44.206 Miles de millones | Fecha : 2025-11-03 | 
