Madacto Steel Cord
MSCS |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
10,350
9.29
Cerrar:
9,470
0.00
El último comercio
12:29| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 10,740 | Cerrar | 9,470 0.00 |
| Alto | 10,750 | Bajo | 10,130 |
| Volumen | 9,423 | Times | 3 |
| Rango de precios: | 8,570 - 9,470 | Valor | 89.24 Millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 50,000 |
Oficios
12:29| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 3 | Número de compradores | - |
| 9,423 | Volumen de compra | - |
| 3 | Número de vendedor | - |
| 9,423 | El volumen de ventas | - |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
12:29| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número14,107 | Compra9,470 | Vender9,610 | Número15,000 | Pedido1 |
| Pedido1 | Número5,000 | Compra9,110 | Vender10,440 | Número15,000 | Pedido1 |
| Pedido3 | Número11,530 | Compra9,100 | Vender11,260 | Número10,000 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número20,000 | Compra8,610 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
| Pedido1 | Número15,000 | Compra8,600 | Vender0 | Número0 | Pedido0 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 54 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 150 | ||
| P/E TTM | 63.133 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | -412 | P/E مجمع | -22.99 |
| Beneficio en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 11.5 % | Rango | 544 |
| 6 meses | 19.25 % | Rango | 546 |
| 9 meses | 43.41 % | Rango | 547 |
| 1 año de edad | 50.47 % | Rango | 539 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
3.835 Miles de millones
Valor de mercado
-
P/B
% 19.8
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-12-03 12:28:55 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-12-02 12:29:54 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-12-01 12:28:55 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-30 12:27:51 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-29 12:29:43 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-26 12:29:50 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-25 12:29:23 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-23 12:28:48 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-22 12:29:51 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-19 12:29:57 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-18 12:05:24 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-17 12:29:47 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-16 12:29:57 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-15 12:28:30 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
| Fecha : 2025-11-12 12:29:43 | Cerrar : 9,470 | Variación : 0.00 | Volumen : 9,423 | Times : 3 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 535.00 3,105 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 1,301 5,054 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 12:30 |
| Símbolo : KVIR | Último : 333.00 1,620 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,251 4,049 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 2,208 6,880 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FOLD | Último : 806.00 3,355 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FVAP | Último : 1,570 9,400 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : NGFO | Último : 340.00 6,870 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 452.00 3,395 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : LMIR | Último : 105.00 2,399 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
