صبا فولاد خلیج فارس
فصبا |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
4,074
2.98
Cerrar:
4,066
2.78
El último comercio
00:59Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 4,000 | Cerrar | 4,066 110.00 |
Alto | 4,074 | Bajo | 3,942 |
Volumen | 110 Millones | Times | 1.262 Millones |
Rango de precios: | 34,150 - 37,650 | Valor | 3.949 Miles de millones |
El volumen de la base | 2.2 Millones | Límite de volumen | 1 - 15,000 |
Oficios
00:59Verdadero | Legal | |
---|---|---|
1.262 Millones | Número de compradores | 662 |
54.973 Millones | Volumen de compra | 55.027 Millones |
- | Número de vendedor | 2 |
- | El volumen de ventas | 110 Millones |
54.973 Millones | Cambio de propiedad | 54.973 Millones |
Pedir / Ofertar
00:59Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
Pedido | Número0 | Compra0 | Vender0 | Número0 | Pedido |
EPS
Año fiscal | 2023-12-21 | ||
Realización de la ganancia | 3,112 | دوره | 6 ماهه |
سود TTM | - | ||
P/E TTM | - |
DPS
La última asamblea | 2022-12-21 | ||
Ganancia real | 3,746 | P/E مجمع | 9.58 |
Beneficio en efectivo | 2,800 | ||
Porcentaje de distribución | 74.75 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 0 % | Rango | 1033 |
6 meses | 0 % | Rango | 1033 |
9 meses | 0 % | Rango | 1033 |
1 año de edad | 0 % | Rango | 1033 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
197.45 Miles de millones
Valor de mercado
2.68
P/B
-
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-11-24 00:59:55 | Cerrar : 4,066 | Variación : 2.78 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-11-23 00:59:48 | Cerrar : 3,956 | Variación : 1.70 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-11-20 00:59:20 | Cerrar : 3,890 | Variación : 0.74 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-11-19 02:17:27 | Cerrar : 3,919 | Variación : 0.18 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-11-18 00:59:16 | Cerrar : 3,926 | Variación : 2.56 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-11-17 02:05:54 | Cerrar : 3,828 | Variación : 1.19 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-11-16 00:59:52 | Cerrar : 3,783 | Variación : 8.86 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-11-05 10:24:38 | Cerrar : 3,475 | Variación : 1.37 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-10-21 12:29:55 | Cerrar : 3,428 | Variación : 1.66 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-10-20 12:29:55 | Cerrar : 3,486 | Variación : 2.00 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-10-19 12:29:57 | Cerrar : 3,557 | Variación : 1.06 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-10-16 12:29:48 | Cerrar : 3,595 | Variación : 0.48 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-10-15 12:29:56 | Cerrar : 3,578 | Variación : 1.30 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-10-14 12:29:45 | Cerrar : 3,625 | Variación : 2.06 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Fecha : 2024-10-13 12:29:55 | Cerrar : 3,552 | Variación : 0.00 | Volumen : 110 Millones | Times : 1.262 Millones |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FAJR | Último : 84.00 3,672 | Volumen : 4.801 Millones | Valor de mercado : 70.455 Miles de millones | Fecha : 00:59 |
Símbolo : FSAZ | Último : 516.00 3,698 | Volumen : 1.178 Millones | Valor de mercado : 18.24 Miles de millones | Fecha : 00:48 |
Símbolo : SEPA | Último : 260.00 9,910 | Volumen : 710,145 | Valor de mercado : 33.813 Miles de millones | Fecha : 00:59 |
Símbolo : LMIR | Último : 29.00 3,322 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 00:59 |
Símbolo : NGFO | Último : 260.00 8,980 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 00:59 |
Símbolo : FOLD | Último : 137.00 4,845 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 00:59 |
Símbolo : KVEH | Último : 210.00 7,320 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 00:59 |
Símbolo : KVIR | Último : 64.00 2,213 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 00:58 |
Símbolo : KHMZ | Último : 70.00 5,170 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 00:58 |
Símbolo : TOKA | Último : 100.00 3,440 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 00:49 |