SadidPipe-Bankrupt
LSDP |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
105,150
20.37
Cerrar:
132,050
0.00
El último comercio
12:29| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 105,150 | Cerrar | 132,050 0.00 |
| Alto | 105,150 | Bajo | 105,150 |
| Volumen | 400 | Times | 1 |
| Rango de precios: | 129,500 - 134,700 | Valor | 51.8 Millones |
| El volumen de la base | 39,120 | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
12:29| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 1 | Número de compradores | - |
| 400 | Volumen de compra | - |
| 1 | Número de vendedor | - |
| 400 | El volumen de ventas | - |
| - | Cambio de propiedad | - |
Pedir / Ofertar
12:29| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender129,500 | Número128,838 | Pedido19 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender130,700 | Número4,296 | Pedido2 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender130,800 | Número25,854 | Pedido6 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender133,400 | Número500 | Pedido1 |
| Pedido0 | Número0 | Compra0 | Vender133,500 | Número2,500 | Pedido3 |
EPS
| Año fiscal | 2020-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | -8,174 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | -10,465 | ||
| P/E TTM | -12.618 |
DPS
| La última asamblea | 2018-03-20 | ||
| Ganancia real | -8,025 | P/E مجمع | -16.45 |
| Beneficio en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 24.71 % | Rango | 705 |
| 6 meses | 16.92 % | Rango | 699 |
| 9 meses | 37.1 % | Rango | 674 |
| 1 año de edad | 89.66 % | Rango | 662 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
12.914 Miles de millones
Valor de mercado
-
P/B
% 30
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-12-03 10:15:16 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-12-02 12:25:58 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-12-01 13:40:03 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-30 12:16:41 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-29 12:25:43 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-26 12:24:00 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-25 12:09:30 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-23 12:08:47 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-22 12:28:28 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-19 12:27:40 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-18 12:29:42 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-03 12:17:08 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-02 11:05:05 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-11-01 11:59:50 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
| Fecha : 2025-10-29 12:03:02 | Cerrar : 132,050 | Variación : 0.00 | Volumen : 400 | Times : 1 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 535.00 3,105 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 1,301 5,054 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 12:30 |
| Símbolo : KVIR | Último : 333.00 1,620 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,251 4,049 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 2,208 6,880 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FOLD | Último : 806.00 3,355 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FVAP | Último : 1,570 9,400 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : NGFO | Último : 340.00 6,870 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 452.00 3,395 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : LMIR | Último : 105.00 2,399 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
