پارس فولاد سبزوار
فسبزوار |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
38,140
1.80
Cerrar:
38,840
0.00
El último comercio
2026-02-28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 39,940 | Cerrar | 38,840 0.00 |
| Alto | 40,450 | Bajo | 38,140 |
| Volumen | 388,981 | Times | 334 |
| Rango de precios: | 36,150 - 41,590 | Valor | 15.28 mil millones |
| El volumen de la base | 1.6 Millones | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
2026-02-28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 118 | Número de compradores | 2 |
| 214,254 | Volumen de compra | 172,565 |
| 146 | Número de vendedor | - |
| 386,819 | El volumen de ventas | - |
| 172,565 | Cambio de propiedad | 172,565 |
Pedir / Ofertar
2026-02-28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido2 | Número764 | Compra39,190 | Vender39,200 | Número645 | Pedido2 |
| Pedido3 | Número7,874 | Compra39,180 | Vender39,250 | Número1,440 | Pedido3 |
| Pedido4 | Número1,024 | Compra39,170 | Vender39,270 | Número5 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número550 | Compra39,160 | Vender39,290 | Número224 | Pedido1 |
| Pedido5 | Número23,970 | Compra39,150 | Vender39,300 | Número6,519 | Pedido7 |
EPS
| Año fiscal | 2023-12-21 | ||
| Realización de la ganancia | 10,481 | دوره | 12 ماهه |
| سود TTM | 10,481 | ||
| P/E TTM | 3.718 |
DPS
| La última asamblea | 2023-12-21 | ||
| Ganancia real | 10,481 | P/E مجمع | 3.72 |
| Beneficio en efectivo | 9,433 | ||
| Porcentaje de distribución | 90 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 9.61 % | Rango | 124 |
| 6 meses | 32.01 % | Rango | 117 |
| 9 meses | 44.4 % | Rango | 123 |
| 1 año de edad | 124.56 % | Rango | 130 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
155.88 Miles de millones
Valor de mercado
5.2
P/B
% 9.76
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-02-28 09:49:59 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-25 12:29:11 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-24 12:29:51 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-23 12:29:52 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-22 12:29:56 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-21 12:29:34 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-18 12:29:56 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-17 12:29:35 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-16 12:29:53 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-15 12:29:48 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-14 12:29:56 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-10 12:29:55 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-09 12:29:49 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-08 12:29:58 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
| Fecha : 2026-02-07 12:28:40 | Cerrar : 38,840 | Variación : 0.00 | Volumen : 388,981 | Times : 334 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 200.00 2,370 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 2026-02-25 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 1,427 5,180 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KVIR | Último : 169.00 1,118 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,331 4,129 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 862.00 3,810 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 2026-02-24 |
| Símbolo : FOLD | Último : 710.00 3,259 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : FVAP | Último : 1,790 9,180 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 2026-02-24 |
| Símbolo : NGFO | Último : 580.00 7,110 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 83.00 2,860 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
| Símbolo : LMIR | Último : 416.00 1,878 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 2026-02-28 |
