فروسیلیسیم خمین
فروسیل |
Acciones
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
7,060
4.34
Cerrar:
7,380
0.00
El último comercio
12:26| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 7,160 | Cerrar | 7,380 0.00 |
| Alto | 7,440 | Bajo | 7,060 |
| Volumen | 458,691 | Times | 63 |
| Rango de precios: | 15,530 - 17,150 | Valor | 7.58 mil millones |
| El volumen de la base | 1 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:26| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 3 | Número de compradores | 3 |
| 6,404 | Volumen de compra | 452,287 |
| 21 | Número de vendedor | 3 |
| 266,968 | El volumen de ventas | 191,723 |
| 260,564 | Cambio de propiedad | 260,564 |
Pedir / Ofertar
12:26| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido4 | Número23,982 | Compra16,480 | Vender16,490 | Número14,485 | Pedido2 |
| Pedido8 | Número54,980 | Compra16,470 | Vender16,500 | Número93,130 | Pedido5 |
| Pedido9 | Número64,500 | Compra16,460 | Vender16,530 | Número116,130 | Pedido1 |
| Pedido12 | Número84,620 | Compra16,450 | Vender16,690 | Número5,150 | Pedido2 |
| Pedido14 | Número95,160 | Compra16,440 | Vender16,700 | Número18,989 | Pedido3 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 665 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 897 | ||
| P/E TTM | 18.417 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,150 | P/E مجمع | 14.37 |
| Beneficio en efectivo | 800 | ||
| Porcentaje de distribución | 69.57 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 20.68 % | Rango | 308 |
| 6 meses | 21.13 % | Rango | 388 |
| 9 meses | 13.83 % | Rango | 432 |
| 1 año de edad | 2 % | Rango | 430 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
26.432 Miles de millones
Valor de mercado
6.73
P/B
% 9.57
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-01-28 12:28:33 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2026-01-07 12:29:57 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2026-01-06 16:25:55 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2026-01-05 16:40:22 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2026-01-04 12:29:56 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-31 12:29:17 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-29 12:15:52 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-28 12:29:59 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-27 12:29:26 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-24 16:29:10 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-23 17:18:24 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-22 12:27:33 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-21 17:05:41 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-20 12:23:23 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
| Fecha : 2025-12-17 12:23:50 | Cerrar : 7,380 | Variación : 0.00 | Volumen : 458,691 | Times : 63 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 109.00 2,461 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 971.00 4,724 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : KVIR | Último : 52.00 1,339 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 12:23 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,781 4,579 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 688.00 5,360 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 12:07 |
| Símbolo : FOLD | Último : 712.00 3,261 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : FVAP | Último : 2,330 8,640 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : NGFO | Último : 1,730 8,260 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 12:07 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 99.00 3,042 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : LMIR | Último : 281.00 2,013 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
