Amirkabir Steel
FAJR |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
تولید آهن و فولاد پایه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,633
1.24
Cerrar:
2,666
0.00
El último comercio
12:00| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 2,651 | Cerrar | 2,666 0.00 |
| Alto | 2,700 | Bajo | 2,633 |
| Volumen | 4.801 Millones | Times | 256 |
| Rango de precios: | 7,750 - 8,910 | Valor | 39.99 mil millones |
| El volumen de la base | 3.383 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:00| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 46 | Número de compradores | 4 |
| 525,126 | Volumen de compra | 4.276 Millones |
| 24 | Número de vendedor | 2 |
| 4.524 Millones | El volumen de ventas | 277,376 |
| 3.999 Millones | Cambio de propiedad | 3.999 Millones |
Pedir / Ofertar
12:00| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido2 | Número2,900 | Compra8,290 | Vender8,310 | Número2,166 | Pedido1 |
| Pedido15 | Número498,395 | Compra8,280 | Vender8,320 | Número25,248 | Pedido3 |
| Pedido14 | Número458,892 | Compra8,270 | Vender8,330 | Número166,948 | Pedido3 |
| Pedido17 | Número507,301 | Compra8,260 | Vender8,340 | Número55,161 | Pedido3 |
| Pedido28 | Número1,041,974 | Compra8,250 | Vender8,350 | Número98,561 | Pedido6 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,568 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 2,386 | ||
| P/E TTM | 3.491 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 1,011 | P/E مجمع | 8.24 |
| Beneficio en efectivo | 550 | ||
| Porcentaje de distribución | 54.4 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 3.74 % | Rango | 186 |
| 6 meses | 20.38 % | Rango | 152 |
| 9 meses | 10.17 % | Rango | 157 |
| 1 año de edad | 69.01 % | Rango | 204 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
70.455 Miles de millones
Valor de mercado
2.26
P/B
% 27.01
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-01-28 12:29:49 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2026-01-07 12:29:56 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2026-01-06 12:26:59 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2026-01-05 12:24:07 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2026-01-04 12:29:58 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-31 12:29:40 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-30 12:25:28 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-29 12:29:16 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-28 12:29:57 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-27 12:27:56 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-24 12:18:32 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-23 12:29:55 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-22 12:29:55 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-21 12:29:54 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
| Fecha : 2025-12-20 12:29:58 | Cerrar : 2,666 | Variación : 0.00 | Volumen : 4.801 Millones | Times : 256 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : TOKA | Último : 109.00 2,461 | Volumen : 4.994 Millones | Valor de mercado : 47.253 Miles de millones | Fecha : 11:55 |
| Símbolo : KHMZ | Último : 971.00 4,724 | Volumen : 9.905 Millones | Valor de mercado : 1628 Miles de millones | Fecha : 11:50 |
| Símbolo : KVIR | Último : 52.00 1,339 | Volumen : 16.157 Millones | Valor de mercado : 127.541 Miles de millones | Fecha : 11:54 |
| Símbolo : KVEH | Último : 1,781 4,579 | Volumen : 988,096 | Valor de mercado : 376.32 Miles de millones | Fecha : 11:50 |
| Símbolo : FAYZ | Último : 688.00 5,360 | Volumen : 1.383 Millones | Valor de mercado : 8.109 Miles de millones | Fecha : 11:33 |
| Símbolo : FOLD | Último : 712.00 3,261 | Volumen : 134.373 Millones | Valor de mercado : 4744 Miles de millones | Fecha : 11:56 |
| Símbolo : FVAP | Último : 2,310 8,660 | Volumen : 155,974 | Valor de mercado : 65.543 Miles de millones | Fecha : 11:49 |
| Símbolo : NGFO | Último : 1,730 8,260 | Volumen : 797,541 | Valor de mercado : 34.5 Miles de millones | Fecha : 11:45 |
| Símbolo : PEIZ | Último : 99.00 3,042 | Volumen : 361,225 | Valor de mercado : 18.636 Miles de millones | Fecha : 11:55 |
| Símbolo : LMIR | Último : 281.00 2,013 | Volumen : 2.73 Millones | Valor de mercado : 21.648 Miles de millones | Fecha : 11:55 |
