ضذوب9041
اختیارخ ذوب-800-1405/09/18
ضذوب9041 | Opciones - Bolsa de Teherán
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 7 56.25
Precio de cierre: 9
Última operación
2026/11/03| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 190 | Precio de cierre | 9 7.00 |
| Máximo | 10 | Mínimo | 7 |
| Volumen | 4,472 | Operaciones | 14 |
| Límite de precio | 1 - 100,000 | Valor | 40.574 Millón |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/11/03| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 6 | Número de compradores | - |
| 4,472 | Volumen de compra | - |
| 7 | Número de vendedores | - |
| 4,472 | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
2026/11/03| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad2,000 | Compra1 | Venta180 | Cantidad1,006 | Orden1 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta190 | Cantidad397 | Orden1 |
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta200 | Cantidad70 | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
9,000
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/11/03 | Reapertura : 190 | Mínimo : 7 | Máximo : 10 | Precio de cierre : 9 | Variación porcentual : 43.75 | Volumen : 4,472 | Operaciones : 14 |
| Fecha : 2026/11/02 | Reapertura : 9 | Mínimo : 9 | Máximo : 50 | Precio de cierre : 16 | Variación porcentual : 100.00 | Volumen : 51 | Operaciones : 9 |
| Fecha : 2026/11/01 | Reapertura : 14 | Mínimo : 8 | Máximo : 14 | Precio de cierre : 8 | Variación porcentual : 52.94 | Volumen : 1,339 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/10/31 | Reapertura : 49 | Mínimo : 17 | Máximo : 49 | Precio de cierre : 17 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 1,001 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/10/28 | Reapertura : 10 | Mínimo : 10 | Máximo : 22 | Precio de cierre : 17 | Variación porcentual : 142.86 | Volumen : 702 | Operaciones : 10 |
| Fecha : 2026/10/27 | Reapertura : 7 | Mínimo : 7 | Máximo : 18 | Precio de cierre : 7 | Variación porcentual : 68.18 | Volumen : 92 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/10/26 | Reapertura : 22 | Mínimo : 22 | Máximo : 22 | Precio de cierre : 22 | Variación porcentual : 15.79 | Volumen : 90 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/10/25 | Reapertura : 7 | Mínimo : 7 | Máximo : 25 | Precio de cierre : 19 | Variación porcentual : 54.76 | Volumen : 576 | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2026/10/24 | Reapertura : 42 | Mínimo : 42 | Máximo : 42 | Precio de cierre : 42 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 40 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 42 | Mínimo : 42 | Máximo : 42 | Precio de cierre : 42 | Variación porcentual : 4.55 | Volumen : 40 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 49 | Mínimo : 40 | Máximo : 49 | Precio de cierre : 44 | Variación porcentual : 8.33 | Volumen : 105 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 48 | Mínimo : 47 | Máximo : 49 | Precio de cierre : 48 | Variación porcentual : 2.04 | Volumen : 3,000 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 52 | Mínimo : 49 | Máximo : 52 | Precio de cierre : 49 | Variación porcentual : 15.52 | Volumen : 83 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 58 | Mínimo : 55 | Máximo : 58 | Precio de cierre : 58 | Variación porcentual : 24.68 | Volumen : 397 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 77 | Mínimo : 74 | Máximo : 77 | Precio de cierre : 77 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 76 | Operaciones : 3 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فپنتا | Precio de cierre : 45,040 | Variación : 1310.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 1.973 میلیون | Capitalización bursátil : 46.338 هزار میلیارد |
| Símbolo : فنورد | Precio de cierre : 12,720 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 12.224 میلیون | Capitalización bursátil : 81.101 هزار میلیارد |
| Símbolo : فلوله | Precio de cierre : 2,694 | Variación : 78.00 | Porcentaje : 2.98 | Volumen : 42.318 میلیون | Capitalización bursátil : 30.386 هزار میلیارد |
| Símbolo : فاهواز | Precio de cierre : 8,000 | Variación : 70.00 | Porcentaje : 0.88 | Volumen : 25,634 | Capitalización bursátil : 45.192 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسدید | Precio de cierre : 2,268 | Variación : 47.00 | Porcentaje : 2.12 | Volumen : 69.351 میلیون | Capitalización bursátil : 68.495 هزار میلیارد |
| Símbolo : فپرو | Precio de cierre : 2,111 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 76 | Capitalización bursátil : 18.999 میلیارد |
| Símbolo : ذوب | Precio de cierre : 567 | Variación : 16.00 | Porcentaje : 2.90 | Volumen : 1.769 میلیارد | Capitalización bursátil : 377.57 هزار میلیارد |
| Símbolo : فروس | Precio de cierre : 4,370 | Variación : 70.00 | Porcentaje : 1.58 | Volumen : 40.109 میلیون | Capitalización bursátil : 38.603 هزار میلیارد |
| Símbolo : فروژ | Precio de cierre : 2,083 | Variación : 60.00 | Porcentaje : 2.97 | Volumen : 13.596 میلیون | Capitalización bursátil : 41.243 هزار میلیارد |
| Símbolo : فسپا | Precio de cierre : 11,980 | Variación : 250.00 | Porcentaje : 2.04 | Volumen : 124.498 میلیون | Capitalización bursátil : 149.5 هزار میلیارد |
Mensajes del supervisor
عدم تاييد بخشي از معاملات قراردادهاي اختيارمعامله (ضذوب9041)
2026/11/03عدم تاييد بخشي از معاملات قراردادهاي اختيارمعامله (ضذوب9041)
2026/11/03توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب90411)
2026/10/24توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب90411)
2026/10/24توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب90411)
2026/09/15توقف نماد معاملاتي قرارداد اختيار خريد (ضذوب90411)
2026/09/15آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آذرماه 1405
2026/09/12آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آذرماه 1405
2026/09/12آغاز دوره معاملاتي اختيار خريد و فروش (ذوب) با سررسيد آذرماه 1405
2026/09/12
