ضملت9041
اختیارخ وبملت-1500-1405/09/18
ضملت9041 | Opciones - Bolsa de Teherán
سایر واسطه های پولی
Sector:
سایر واسطه های پولی
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 137 16.97
Precio de cierre: 144
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 157 | Precio de cierre | 144 21.00 |
| Máximo | 159 | Mínimo | 137 |
| Volumen | 1.03 Millón | Operaciones | 2,349 |
| Límite de precio | 1 - 100,000 | Valor | 148.35 Mil millones |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 180 | Número de compradores | - |
| 1.03 Millón | Volumen de compra | - |
| 46 | Número de vendedores | 2 |
| 173,690 | Volumen de venta | 856,757 |
| 856,757 | Cambio de propiedad | 856,757 |
Oferta y demanda
2026/10/22| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden2 | Cantidad1,025 | Compra135 | Venta137 | Cantidad1,000 | Orden1 |
| Orden3 | Cantidad1,124 | Compra133 | Venta139 | Cantidad6,578 | Orden7 |
| Orden19 | Cantidad19,000 | Compra132 | Venta142 | Cantidad1,000 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad1,000 | Compra131 | Venta143 | Cantidad4,665 | Orden5 |
| Orden6 | Cantidad5,103 | Compra130 | Venta146 | Cantidad1,000 | Orden2 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
144,000
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 157 | Mínimo : 137 | Máximo : 159 | Precio de cierre : 144 | Variación porcentual : 12.73 | Volumen : 1.03 Millón | Operaciones : 2,349 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 168 | Mínimo : 158 | Máximo : 173 | Precio de cierre : 165 | Variación porcentual : 6.45 | Volumen : 284,834 | Operaciones : 744 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 180 | Mínimo : 148 | Máximo : 185 | Precio de cierre : 155 | Variación porcentual : 4.91 | Volumen : 836,009 | Operaciones : 1,937 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 137 | Mínimo : 137 | Máximo : 175 | Precio de cierre : 163 | Variación porcentual : 13.19 | Volumen : 388,939 | Operaciones : 934 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 243 | Mínimo : 138 | Máximo : 243 | Precio de cierre : 144 | Variación porcentual : 30.43 | Volumen : 294,738 | Operaciones : 881 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 224 | Mínimo : 195 | Máximo : 235 | Precio de cierre : 207 | Variación porcentual : 6.33 | Volumen : 115,657 | Operaciones : 448 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 210 | Mínimo : 187 | Máximo : 241 | Precio de cierre : 221 | Variación porcentual : 11.62 | Volumen : 38,197 | Operaciones : 432 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 285 | Mínimo : 185 | Máximo : 285 | Precio de cierre : 198 | Variación porcentual : 13.91 | Volumen : 51,319 | Operaciones : 266 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 280 | Mínimo : 201 | Máximo : 280 | Precio de cierre : 230 | Variación porcentual : 12.55 | Volumen : 12,217 | Operaciones : 81 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 255 | Mínimo : 240 | Máximo : 318 | Precio de cierre : 263 | Variación porcentual : 1.54 | Volumen : 4,562 | Operaciones : 54 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 237 | Mínimo : 237 | Máximo : 285 | Precio de cierre : 259 | Variación porcentual : 14.60 | Volumen : 2,622 | Operaciones : 30 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 240 | Mínimo : 205 | Máximo : 263 | Precio de cierre : 226 | Variación porcentual : 5.83 | Volumen : 10,108 | Operaciones : 67 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 244 | Mínimo : 160 | Máximo : 244 | Precio de cierre : 240 | Variación porcentual : 15.94 | Volumen : 1,247 | Operaciones : 11 |
| Fecha : 2026/10/04 | Reapertura : 209 | Mínimo : 195 | Máximo : 220 | Precio de cierre : 207 | Variación porcentual : 1.43 | Volumen : 4,473 | Operaciones : 35 |
| Fecha : 2026/10/03 | Reapertura : 398 | Mínimo : 190 | Máximo : 398 | Precio de cierre : 210 | Variación porcentual : 25.80 | Volumen : 48,006 | Operaciones : 256 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : وکار | Precio de cierre : 6,810 | Variación : 150.00 | Porcentaje : 2.25 | Volumen : 24.951 میلیون | Capitalización bursátil : 629.413 هزار میلیارد |
| Símbolo : ونوین | Precio de cierre : 3,800 | Variación : 110.00 | Porcentaje : 2.81 | Volumen : 544.963 میلیون | Capitalización bursátil : 1135.436 هزار میلیارد |
| Símbolo : وپارس | Precio de cierre : 2,080 | Variación : 60.00 | Porcentaje : 2.97 | Volumen : 1.016 میلیارد | Capitalización bursátil : 1031.5 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسینا | Precio de cierre : 3,960 | Variación : 110.00 | Porcentaje : 2.86 | Volumen : 101.981 میلیون | Capitalización bursátil : 309.412 هزار میلیارد |
| Símbolo : وتجارت | Precio de cierre : 966 | Variación : 28.00 | Porcentaje : 2.99 | Volumen : 7.899 میلیارد | Capitalización bursátil : 1534.932 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبملت | Precio de cierre : 1,507 | Variación : 46.00 | Porcentaje : 2.96 | Volumen : 7.799 میلیارد | Capitalización bursátil : 5133.876 هزار میلیارد |
| Símbolo : وبصادر | Precio de cierre : 932 | Variación : 28.00 | Porcentaje : 2.92 | Volumen : 2.11 میلیارد | Capitalización bursátil : 729.936 هزار میلیارد |
| Símbolo : سامان | Precio de cierre : 8,860 | Variación : 230.00 | Porcentaje : 2.53 | Volumen : 104.453 میلیون | Capitalización bursátil : 1426.74 هزار میلیارد |
| Símbolo : وپاسار | Precio de cierre : 8,190 | Variación : 90.00 | Porcentaje : 1.09 | Volumen : 179.965 میلیون | Capitalización bursátil : 3910.799 هزار میلیارد |
| Símbolo : وقوام | Precio de cierre : 1,000 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : 8 هزار میلیارد |
