نفیس
صندوق س.کالای صبا
نفیس | صندوقهای قابل معامله - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
صندوقهای قابل معامله
Estado:
Autorizado
Último precio: 129,601 0.73
Precio de cierre: 129,601
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Último | Volumen | Valor | Capitalización bursátil | Tipo de activo | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Último : 33,130 -3.00 | Volumen : 5.031 میلیون | Valor : 166.691 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : کاردان | Último : 280,428 -3.00 | Volumen : 1.607 میلیون | Valor : 450.615 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : ثروتم | Último : 534,900 -2.85 | Volumen : 8,418 | Valor : 4.534 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : آگاس | Último : 453,000 -2.90 | Volumen : 2.469 میلیون | Valor : 1.118 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : کاریس | Último : 72,603 -3.00 | Volumen : 818,040 | Valor : 59.392 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : آساس | Último : 107,014 -2.27 | Volumen : 808,615 | Valor : 86.215 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : اطلس | Último : 142,786 -3.00 | Volumen : 15.622 میلیون | Valor : 2.234 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : الماس | Último : 45,239 -3.00 | Volumen : 252,062 | Valor : 11.403 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : گنج | Último : 190,899 -0.75 | Volumen : 29.609 میلیون | Valor : 5.675 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : گلدیس | Último : 43,080 -0.26 | Volumen : 1.873 میلیون | Valor : 80.979 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : عقیق | Último : 30,099 -1.23 | Volumen : 21,279 | Valor : 640.576 میلیون | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : تابش | Último : 87,990 -1.26 | Volumen : 21.829 میلیون | Valor : 1.948 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : دی-سهام | Último : 24,590 -2.27 | Volumen : 2.936 میلیون | Valor : 73.264 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : مانا | Último : 24,693 -3.00 | Volumen : 2.133 میلیون | Valor : 52.662 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : هم-تراز | Último : 24,574 -3.00 | Volumen : 3.805 میلیون | Valor : 93.494 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : یلدا | Último : 28,005 -2.98 | Volumen : 78,439 | Valor : 2.199 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : آوید | Último : 17,407 -2.27 | Volumen : 703,759 | Valor : 12.162 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : همیان | Último : 19,385 -1.22 | Volumen : 18.832 میلیون | Valor : 367.32 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : خبرگان | Último : 53,152 -3.00 | Volumen : 1.586 میلیون | Valor : 84.281 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : سها | Último : 1,257,596 -3.00 | Volumen : 896 | Valor : 1.127 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : آتیمس | Último : 943,144 -0.61 | Volumen : 8,106 | Valor : 7.519 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : آس | Último : 17,516 -3.00 | Volumen : 175,897 | Valor : 3.081 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : طلا | Último : 1,571,999 -0.68 | Volumen : 12.843 میلیون | Valor : 20.261 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : زر | Último : 943,500 -0.74 | Volumen : 3.937 میلیون | Valor : 3.729 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : گوهر | Último : 1,054,310 -0.56 | Volumen : 3.381 میلیون | Valor : 3.581 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : افق-ملت | Último : 600,233 -3.00 | Volumen : 21,996 | Valor : 13.229 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : عیار | Último : 623,512 -0.54 | Volumen : 168.029 میلیون | Valor : 105.173 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : رشدی-کیان | Último : 176,333 -3.00 | Volumen : 385,733 | Valor : 68.017 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : پادا | Último : 435,050 -1.37 | Volumen : 26,505 | Valor : 11.488 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : سرو | Último : 39,723 -3.00 | Volumen : 7.963 میلیون | Valor : 316.355 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : بذر | Último : 338,491 -3.00 | Volumen : 4,856 | Valor : 1.644 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : دارایکم | Último : 569,089 -3.00 | Volumen : 1.506 میلیون | Valor : 857.134 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : اعتبارسهام | Último : 116,370 -3.00 | Volumen : 419,460 | Valor : 48.814 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : ارزش | Último : 50,122 -2.57 | Volumen : 9.131 میلیون | Valor : 465.209 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : آوا | Último : 34,150 -2.04 | Volumen : 54,846 | Valor : 1.863 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : مدیر | Último : 47,384 -2.26 | Volumen : 3.364 میلیون | Valor : 159.567 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : پالایش | Último : 544,383 -3.00 | Volumen : 3.48 میلیون | Valor : 1.895 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
| Símbolo : نهال | Último : 69,989 -2.25 | Volumen : 14.485 میلیون | Valor : 1.014 هزار میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : سافرون | Último : 71,900 -1.66 | Volumen : 6.531 میلیون | Valor : 472.866 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/01 |
| Símbolo : زرین | Último : 62,235 -2.99 | Volumen : 104,523 | Valor : 6.507 میلیارد | Capitalización bursátil : - | Tipo de activo : صندوق | Fecha : 2026/09/02 |
