Maroon Petro.
PMRZ |
Acciones
-
Fara Bourse
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Categoría:
شیمیایی
Sub categoría:
شیمیایی پایه به جز کود
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
55,950
4.97
Cerrar:
53,300
0.00
El último comercio
12:21| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 55,950 | Cerrar | 53,300 0.00 |
| Alto | 57,500 | Bajo | 55,950 |
| Volumen | 4,177 | Times | 18 |
| Rango de precios: | 148,500 - 164,100 | Valor | 659.13 Millones |
| El volumen de la base | 639,796 | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
12:21| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 5 | Número de compradores | 1 |
| 389 | Volumen de compra | 3,788 |
| 12 | Número de vendedor | - |
| 4,177 | El volumen de ventas | - |
| 3,788 | Cambio de propiedad | 3,788 |
Pedir / Ofertar
12:21| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido2 | Número1,027 | Compra156,050 | Vender159,400 | Número284 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número4,451 | Compra156,000 | Vender159,450 | Número138 | Pedido3 |
| Pedido1 | Número5,650 | Compra154,500 | Vender159,500 | Número1,068 | Pedido3 |
| Pedido1 | Número845 | Compra153,250 | Vender159,850 | Número82 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número100 | Compra153,200 | Vender159,950 | Número89 | Pedido2 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 4,865 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 10,799 | ||
| P/E TTM | 14.474 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 13,642 | P/E مجمع | 11.46 |
| Beneficio en efectivo | 9,000 | ||
| Porcentaje de distribución | 65.97 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 0.35 % | Rango | 111 |
| 6 meses | 9.21 % | Rango | 111 |
| 9 meses | 14.06 % | Rango | 118 |
| 1 año de edad | 8.8 % | Rango | 124 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
1250.4 Miles de millones
Valor de mercado
6.03
P/B
% 0.38
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-01-28 12:29:59 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2026-01-07 12:28:22 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2026-01-06 12:28:12 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2026-01-05 12:29:30 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2026-01-04 12:29:54 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-31 12:29:50 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-30 12:29:59 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-29 12:29:10 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-28 12:29:57 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-27 12:29:31 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-24 12:29:58 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-23 12:29:58 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-22 12:29:51 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-21 12:29:48 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
| Fecha : 2025-12-20 12:29:58 | Cerrar : 53,300 | Variación : 0.00 | Volumen : 4,177 | Times : 18 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : NORI | Último : 13,130 49,470 | Volumen : 264,813 | Valor de mercado : 1345.32 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : CHPZ | Último : 2,880 7,300 | Volumen : 249,854 | Valor de mercado : 28.853 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : PKER | Último : 21,390 39,460 | Volumen : 782,677 | Valor de mercado : 189.095 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : PFSP | Último : 203.00 666 | Volumen : 791,173 | Valor de mercado : 3.029 Miles de millones | Fecha : 2026-01-11 |
| Símbolo : PKLJ | Último : 3,860 11,610 | Volumen : 1.267 Millones | Valor de mercado : 5482.4 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SSIN | Último : 1,757 6,690 | Volumen : 1.963 Millones | Valor de mercado : 260.465 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
| Símbolo : MFMP | Último : 1,055 3,622 | Volumen : 1.494 Millones | Valor de mercado : 17.012 Miles de millones | Fecha : 2026-01-28 |
| Símbolo : TPEZ | Último : 4,310 11,300 | Volumen : 709,544 | Valor de mercado : 398.176 Miles de millones | Fecha : 13:58 |
| Símbolo : PFAN | Último : 1,014 5,340 | Volumen : 1.325 Millones | Valor de mercado : 153.852 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : SHFS | Último : 214.00 1,448 | Volumen : 8.688 Millones | Valor de mercado : 24.189 Miles de millones | Fecha : 12:22 |
