پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی |
Acciones
-
Intercambio
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Categoría:
شیمیایی
Sub categoría:
شیمیایی پایه به جز کود
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
30,380
39.12
Cerrar:
49,900
0.00
El último comercio
2026-07-20| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 30,380 | Cerrar | 49,900 0.00 |
| Alto | 30,380 | Bajo | 30,380 |
| Volumen | 411,441 | Times | 525 |
| Rango de precios: | 55,390 - 61,210 | Valor | 24.07 mil millones |
| El volumen de la base | 1.737 Millones | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
2026-07-20| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 195 | Número de compradores | 3 |
| 302,671 | Volumen de compra | 106,646 |
| 180 | Número de vendedor | 5 |
| 205,584 | El volumen de ventas | 203,733 |
| 97,087 | Cambio de propiedad | 97,087 |
Pedir / Ofertar
2026-07-20| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido4 | Número3,680 | Compra58,450 | Vender58,460 | Número317 | Pedido2 |
| Pedido4 | Número3,680 | Compra58,450 | Vender58,600 | Número3,384 | Pedido3 |
| Pedido2 | Número3,220 | Compra58,440 | Vender58,650 | Número53 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número3,260 | Compra58,430 | Vender58,700 | Número14,484 | Pedido2 |
| Pedido3 | Número4,450 | Compra58,420 | Vender58,710 | Número192 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 7,316 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 8,919 | ||
| P/E TTM | 6.542 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 5,627 | P/E مجمع | 10.37 |
| Beneficio en efectivo | 5,600 | ||
| Porcentaje de distribución | 99.52 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 4.67 % | Rango | 81 |
| 6 meses | 27.68 % | Rango | 58 |
| 9 meses | 17.51 % | Rango | 63 |
| 1 año de edad | 92.24 % | Rango | 51 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
837.323 Miles de millones
Valor de mercado
5.23
P/B
% 7.91
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-07-20 12:29:56 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-19 12:29:44 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-18 12:29:59 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-15 15:08:54 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-14 12:29:30 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-13 12:29:55 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-12 12:29:29 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-11 12:29:58 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-08 12:29:58 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-07 12:29:29 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-07-01 12:29:48 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-06-30 12:29:53 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-06-29 12:29:56 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-06-28 12:29:57 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
| Fecha : 2026-06-27 12:29:53 | Cerrar : 49,900 | Variación : 0.00 | Volumen : 411,441 | Times : 525 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : NORI | Último : 10,490 46,830 | Volumen : 264,813 | Valor de mercado : 1345.32 Miles de millones | Fecha : 10:35 |
| Símbolo : PMRZ | Último : 2,810 50,490 | Volumen : 4,177 | Valor de mercado : 1250.4 Miles de millones | Fecha : 10:34 |
| Símbolo : CHPZ | Último : 4,810 9,230 | Volumen : 249,854 | Valor de mercado : 28.853 Miles de millones | Fecha : 10:35 |
| Símbolo : PKER | Último : 2,230 20,300 | Volumen : 782,677 | Valor de mercado : 189.095 Miles de millones | Fecha : 10:35 |
| Símbolo : PFSP | Último : 203.00 666 | Volumen : 791,173 | Valor de mercado : 3.029 Miles de millones | Fecha : 2026-07-20 |
| Símbolo : PKLJ | Último : 2,430 10,180 | Volumen : 1.267 Millones | Valor de mercado : 5482.4 Miles de millones | Fecha : 10:35 |
| Símbolo : SSIN | Último : 4,897 9,830 | Volumen : 1.963 Millones | Valor de mercado : 260.465 Miles de millones | Fecha : 10:35 |
| Símbolo : MFMP | Último : 5,923 8,490 | Volumen : 1.494 Millones | Valor de mercado : 17.012 Miles de millones | Fecha : 10:22 |
| Símbolo : TPEZ | Último : 1,390 8,380 | Volumen : 709,544 | Valor de mercado : 398.176 Miles de millones | Fecha : 10:33 |
| Símbolo : PFAN | Último : 164.00 4,490 | Volumen : 1.325 Millones | Valor de mercado : 153.852 Miles de millones | Fecha : 2026-07-20 |
