W. Azar. Pegah
SHPZ |
Acciones
-
Intercambio
غذایی بجز قند وشکر ( لبنیات )
Categoría:
غذایی بجز قند وشکر
Sub categoría:
لبنیات
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
7,220
4.94
Cerrar:
7,130
3.63
El último comercio
00:16Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 7,220 | Cerrar | 7,130 250.00 |
Alto | 7,220 | Bajo | 7,220 |
Volumen | 278,645 | Times | 52 |
Rango de precios: | 7,830 - 8,990 | Valor | 2.37 mil millones |
El volumen de la base | 1.788 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
00:16Verdadero | Legal | |
---|---|---|
18 | Número de compradores | 1 |
178,645 | Volumen de compra | 90,000 |
22 | Número de vendedor | - |
268,645 | El volumen de ventas | - |
90,000 | Cambio de propiedad | 90,000 |
Pedir / Ofertar
00:16Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido1 | Número7,000 | Compra8,460 | Vender8,570 | Número87,970 | Pedido2 |
Pedido3 | Número23,600 | Compra8,450 | Vender8,580 | Número34,400 | Pedido2 |
Pedido1 | Número2,363 | Compra8,430 | Vender8,590 | Número7,162 | Pedido2 |
Pedido2 | Número1,200 | Compra8,400 | Vender8,640 | Número15,000 | Pedido1 |
Pedido1 | Número620 | Compra8,330 | Vender8,650 | Número61,046 | Pedido1 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 561 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 698 | ||
P/E TTM | 12.074 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 524 | P/E مجمع | 16.09 |
Beneficio en efectivo | 260 | ||
Porcentaje de distribución | 49.62 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 13.8 % | Rango | 493 |
6 meses | 11.39 % | Rango | 500 |
9 meses | 13.21 % | Rango | 520 |
1 año de edad | 75.26 % | Rango | 487 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
11.55 Miles de millones
Valor de mercado
3.49
P/B
% 21.43
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2024-12-03 00:49:00 | Cerrar : 6,880 | Variación : 0.29 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2024-12-02 00:59:22 | Cerrar : 6,860 | Variación : 6.52 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2024-12-01 00:51:11 | Cerrar : 6,440 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2024-11-30 00:59:47 | Cerrar : 6,440 | Variación : 2.06 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2024-11-27 00:32:47 | Cerrar : 6,310 | Variación : 0.00 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2024-11-26 00:56:37 | Cerrar : 6,310 | Variación : 0.32 | Volumen : 278,645 | Times : 52 |
Fecha : 2024-11-25 00:00:00 | Cerrar : 6,290 | Variación : 2.11 | Volumen : 1.851 Millones | Times : 45 |
Fecha : 2024-11-24 00:00:00 | Cerrar : 6,160 | Variación : 1.15 | Volumen : 998,203 | Times : 45 |
Fecha : 2024-11-23 00:00:00 | Cerrar : 6,090 | Variación : 1.50 | Volumen : 1.226 Millones | Times : 41 |
Fecha : 2024-11-20 00:00:00 | Cerrar : 6,000 | Variación : 2.74 | Volumen : 4.824 Millones | Times : 182 |
Fecha : 2024-11-19 00:00:00 | Cerrar : 5,840 | Variación : 0.69 | Volumen : 557,899 | Times : 41 |
Fecha : 2024-11-18 00:00:00 | Cerrar : 5,800 | Variación : 0.69 | Volumen : 682,868 | Times : 30 |
Fecha : 2024-11-17 00:00:00 | Cerrar : 5,760 | Variación : 1.41 | Volumen : 1.283 Millones | Times : 73 |
Fecha : 2024-11-16 00:00:00 | Cerrar : 5,680 | Variación : 0.53 | Volumen : 544,462 | Times : 48 |
Fecha : 2024-11-13 00:00:00 | Cerrar : 5,650 | Variación : 1.80 | Volumen : 1.749 Millones | Times : 78 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : KLBR | Último : 3,070 62,100 | Volumen : 14,966 | Valor de mercado : 32.894 Miles de millones | Fecha : 2024-12-03 |
Símbolo : LPAK | Último : 14.00 1,159 | Volumen : 287,278 | Valor de mercado : 21.475 Miles de millones | Fecha : 00:21 |
Símbolo : SPPE | Último : 130.00 7,070 | Volumen : 395,799 | Valor de mercado : 17.285 Miles de millones | Fecha : 00:21 |
Símbolo : GHPZ | Último : 490.00 16,590 | Volumen : 130,560 | Valor de mercado : 14.051 Miles de millones | Fecha : 00:24 |
Símbolo : GFRZ | Último : 120.00 15,960 | Volumen : 571,587 | Valor de mercado : 15.077 Miles de millones | Fecha : 00:24 |
Símbolo : PGPZ | Último : 140.00 12,250 | Volumen : 39,767 | Valor de mercado : 14.797 Miles de millones | Fecha : 00:24 |
Símbolo : PGLZ | Último : 40.00 7,720 | Volumen : 370,136 | Valor de mercado : 11.008 Miles de millones | Fecha : 00:24 |
Símbolo : PEGZ | Último : 450.00 15,230 | Volumen : 159,744 | Valor de mercado : 7.642 Miles de millones | Fecha : 00:24 |
Símbolo : SPKH | Último : 142.00 3,864 | Volumen : 243,612 | Valor de mercado : 12.559 Miles de millones | Fecha : 00:19 |
Símbolo : عالیس | Último : 180.00 6,450 | Volumen : 1.93 Millones | Valor de mercado : 60.3 Miles de millones | Fecha : 00:24 |