بکام
کارخانجات تولیدی شهید قندی
بکام | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید سیم و کابل عایق
Sector:
تولید سیم و کابل عایق
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 3,490 0.58
Precio de cierre: 3,470
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/06/14 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/07/12 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/06/11 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | 9.092 Billón | 9.258 Billón | 9.002 Billón | |
Total ingresos | 9.092 Billón | 9.258 Billón | 9.002 Billón | |
Coste de los bienes vendidos | 6.293 Billón | 6.816 Billón | 6.629 Billón | |
Beneficio bruto | 2.8 Billón | 2.441 Billón | 2.373 Billón | |
Gastos generales y administrativos | 2.008 Billón | 1.459 Billón | 1.612 Billón | |
Ingresos y gastos operativos netos | -1.251 Billón | 82.416 Mil millones | -6.887 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | -459.304 Mil millones | 1.064 Billón | 753.52 Mil millones | |
Beneficio antes de impuestos | 135.551 Mil millones | 1.695 Billón | 2.113 Billón | |
Impuestos | 23.132 Mil millones | 239.763 Mil millones | 49.97 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 112.419 Mil millones | 1.455 Billón | 2.024 Billón | |
Resultados acumulados al inicio del período | 2.517 Billón | 2.793 Billón | 2.228 Billón | |
Impuestos del ejercicio anterior | - | - | 39.696 Mil millones | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -150.467 Mil millones | -1.641 Billón | -502.005 Mil millones | |
Beneficio distribuible | 2.479 Billón | 2.606 Billón | 3.75 Billón | |
Reserva legal | 5.621 Mil millones | 72.742 Mil millones | 101.183 Mil millones | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 13.679 Mil millones | 150.467 Mil millones | 1.641 Billón | |
Resultados acumulados al cierre del período | 2.46 Billón | 2.383 Billón | 2.007 Billón |
