بکام
کارخانجات تولیدی شهید قندی
بکام | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید سیم و کابل عایق
Sector:
تولید سیم و کابل عایق
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 3,490 0.58
Precio de cierre: 3,470
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/05/31 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2026/05/24 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 1.585 Billón | 1.794 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -618.034 Mil millones | -618.034 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 967.214 Mil millones | 1.302 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 32.591 Mil millones | 32.591 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -95.247 Mil millones | -95.247 Mil millones | |
Compras de activos intangibles | -37.385 Mil millones | -37.385 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 5.599 Mil millones | 5.599 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -94.442 Mil millones | -118.639 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 872.772 Mil millones | 1.183 Billón | |
دریافت های نقدی حاصل از افزايش سرمایه | 96.5 Mil millones | 96.5 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 282.701 Mil millones | 83.591 Mil millones | |
Reembolsos de principal de préstamos | -724.045 Mil millones | -724.045 Mil millones | |
Intereses pagados por préstamos | -37.648 Mil millones | -81.17 Mil millones | |
Dividendos pagados | -2.147 Mil millones | -38 Millón | |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | - | 199.11 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -428.161 Mil millones | -410.633 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 444.611 Mil millones | 772.516 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 1.271 Billón | 594.565 Mil millones | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 267.036 Mil millones | 448.915 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 1.538 Billón | 1.043 Billón |
