چکارن
کارتن ایران
چکارن | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Sector:
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 4,860 2.61
Precio de cierre: 4,990
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: کارتن ایران | Año fiscal: 12/29 | Descripción: تولیدانواع کارتن ومقوا | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: irancarton@neda.net | Sitio web: http://www.irancarton.ir | ||
Información de contacto
Oficina central Teléfono : (021) 66628887-9/(021) 66690505/(021) 66636090 تهران،جاده قدیم کرج،میدان شیر پاستوریزه،بعد از تقاطع راه آهن،اول جاده شاد آباد Fax : (021) 66628898/(021) 66628890 |
Fábrica Teléfono : (021) 66628887-9/(021) 66690505/(021) 66636090 تهران،جاده قدیم کرج ،میدان شیر پاستوریزه،بعد از تقاطع راه آهن،اول جاده شاد آباد Fax : (021) 66628898/(021) 66628890 |
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : کارتن ایران | Nombre corto del símbolo : چکارن3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : G3 | Grupo del símbolo : IRO1KRTI0003 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
| نام : کارتن ایران | Nombre corto del símbolo : چکارن4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : B1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1KRTI0004 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
| نام : کارتن ایران | Nombre corto del símbolo : چکارن | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : N2 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1KRTI0001 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
| نام : کارتن ایران | Nombre corto del símbolo : چکارن2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : O1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1KRTI0002 | کد ISIN : IRO1KRTI0006 |
اعضای هیات مدیره
| سال 2025 | تاریخ : 2025/08/05 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
|---|---|---|---|---|
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید محمدیون | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آرا تجارت افراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/10/28 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آرا تجارت افراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید محمدیون | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| سال 2024 | تاریخ : 2024/03/17 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید محمدیون | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : آرا تجارت افراز | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2023 | تاریخ : 2023/06/14 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : صنایع بسته بندی آرا سلولز فارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مجید حداد عادل | مدرک تحصیلی : دیپلم | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/12/17 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی بختیاری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدمحمدرضا سپهرین | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| سال 2022 | تاریخ : 2022/03/13 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : مهدی بختیاری | مدرک تحصیلی : دکتری | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : - | نام : سیدمحمدرضا سپهرین | مدرک تحصیلی : کارشناسی | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/11/12 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : روناک سازان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محسن عرب | مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ایلیا سرمایه تجارت آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/10/22 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ایلیا سرمایه تجارت آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : روناک سازان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2019 | تاریخ : 2019/08/05 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ایلیا سرمایه تجارت آفرین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : روناک سازان سرمایه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : پولیکا نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : رادین سرمایه فرتاک | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/10/10 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تجارت آزاد شارین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/07/23 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تجارت آزاد شارین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/04/29 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : تجارت آزاد شارین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : امیر حسین اسماعیل پور | مدرک تحصیلی : فوق لیسانس | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2018 | تاریخ : 2018/01/02 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/12/13 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : محمدرضا حیدری | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2017 | تاریخ : 2017/10/31 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سلولزی تامین گستر نوین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : ساینار ثروت پارس | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : افق تجارت عقیق پارسیان | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2015 | تاریخ : 2015/05/03 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. نفت و گاز تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2014 | تاریخ : 2014/01/18 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : - | نام : تاتار میرجلالی | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/10/22 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2012 | تاریخ : 2012/10/15 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. کشت و دام و صنایع لبنی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2011 | تاریخ : 2011/03/15 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2009 | تاریخ : 2009/04/25 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/12/23 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/08/10 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : توسعه تجارت تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : کاغذ سازی کاوه | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/05/13 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : - | نام : ابوطالب شالچیان | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2008 | تاریخ : 2008/05/04 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2007 | تاریخ : 2007/06/12 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2007 | تاریخ : 2007/06/02 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/09/02 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/05/22 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : مدیرعامل | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سازمان تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. صنایع پتروشیمی و شیمیایی تامین | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : عضو هیات مدیره | عضو : سر. گروه توسعه ملی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| عنوان : نایب رییس هیات مدیره | عضو : سر. تدبیر | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
| سال 2006 | تاریخ : 2006/02/18 | ||||
| Título | Miembro | Nombre | Titulación académica | Código nacional |
| عنوان : رییس هیات مدیره | عضو : سر. تامین اجتماعی | نام : — | مدرک تحصیلی : — | کد ملی : — |
