چکارن
کارتن ایران
چکارن | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Sector:
تولید کاغذ و مقوای موجدار و محفظه آنها
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 4,860 2.61
Precio de cierre: 4,990
Cuenta de resultados
Junta General
Intermedio
2026/07/21 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/08/05 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/07/21 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Ingresos por servicios y ventas | 6.798 Billón | 3.257 Billón | 3.096 Billón | |
Total ingresos | 6.798 Billón | 3.257 Billón | 3.096 Billón | |
Coste de los bienes vendidos | 4.708 Billón | 2.515 Billón | 2.761 Billón | |
Beneficio bruto | 2.091 Billón | 742.099 Mil millones | 334.82 Mil millones | |
Gastos generales y administrativos | 544.858 Mil millones | 420.356 Mil millones | 398.608 Mil millones | |
Ingresos y gastos operativos netos | -67.866 Mil millones | 24.185 Mil millones | 59.127 Mil millones | |
Beneficio (pérdida) operativo | 1.478 Billón | 345.928 Mil millones | -4.661 Mil millones | |
Beneficio antes de impuestos | 1.493 Billón | 317.541 Mil millones | 3.285 Mil millones | |
Impuestos | 229.154 Mil millones | 49.84 Mil millones | - | |
Beneficio (pérdida) neto después de impuestos | 1.264 Billón | 267.701 Mil millones | 3.285 Mil millones | |
Resultados acumulados al inicio del período | 357.304 Mil millones | 102.988 Mil millones | 714.923 Mil millones | |
Dividendos aprobados por la Junta General del ejercicio anterior | -29.572 Mil millones | - | -23.658 Mil millones | |
Reducción (ampliación) de capital con cargo a pérdidas (beneficios) acumuladas | - | - | -591.459 Mil millones | |
Transferencia desde otras partidas del patrimonio neto | - | - | 62 Millón | |
Beneficio distribuible | 1.592 Billón | 370.689 Mil millones | 103.153 Mil millones | |
Reserva legal | 63.205 Mil millones | 13.385 Mil millones | 165 Millón | |
Dividendos aprobados del ejercicio actual | 127.164 Mil millones | 29.573 Mil millones | - | |
Resultados acumulados al cierre del período | 1.401 Billón | 327.731 Mil millones | 102.988 Mil millones |
