S*I. N. C. Ind.
MSMI |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
10,600
58.68
Cerrar:
6,680
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 6,680 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 6,680 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 6,680 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 6,680 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 6,632.12 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 6,419.44 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 6,927.34 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 6,680 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 6,680 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 6,680 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 6,680 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 6,673.2 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 6,259.75 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 7,208.99 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 7,316.66 | 8,833.33 | 6,130 | 9,890 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 8,833.33 | 9,001.41 | 6,166.69 | 10,120 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 7,756.66 | 9,105.25 | 6,203.34 | 10,330 | 8,295 |
| Punto de pivote (PP) | 9,273.33 | 9,273.33 | 9,273.33 | 10,560 | 9,542.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 8,196.66 | 9,441.41 | 7,156.65 | 10,770 | 8,735 |
| Resistencia 2 (R2) | 9,713.33 | 9,545.25 | 7,193.30 | 11,000 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 8,636.66 | 9,713.33 | 7,230 | 11,210 | - |
