S*I. N. C. Ind.
MSMI |
Acciones
-
Intercambio
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Categoría:
فلزات اساسی
Sub categoría:
فلزات گرانبها غیرآهن
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
5,460
2.33
Cerrar:
5,500
1.61
El último comercio
2025-08-12Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
---|---|---|---|
Abrir | 5,590 | Cerrar | 5,500 90.00 |
Alto | 5,600 | Bajo | 5,450 |
Volumen | 35.564 Millones | Times | 2,991 |
Rango de precios: | 6,780 - 7,800 | Valor | 259.1 mil millones |
El volumen de la base | 16.461 Millones | Límite de volumen | 1 - 200,000 |
Oficios
2025-08-12Verdadero | Legal | |
---|---|---|
1,313 | Número de compradores | 5 |
25.697 Millones | Volumen de compra | 9.866 Millones |
823 | Número de vendedor | 11 |
28.854 Millones | El volumen de ventas | 6.709 Millones |
3.157 Millones | Cambio de propiedad | 3.157 Millones |
Pedir / Ofertar
2025-08-12Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
---|---|---|---|---|---|
Pedido2 | Número2,752 | Compra7,240 | Vender7,330 | Número707 | Pedido1 |
Pedido1 | Número694 | Compra7,210 | Vender7,410 | Número692 | Pedido1 |
Pedido11 | Número34,084 | Compra7,200 | Vender7,430 | Número3,697 | Pedido2 |
Pedido1 | Número6,928 | Compra7,190 | Vender7,440 | Número200,000 | Pedido1 |
Pedido3 | Número22,489 | Compra7,180 | Vender7,450 | Número43,198 | Pedido4 |
EPS
Año fiscal | 2024-03-19 | ||
Realización de la ganancia | 606 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 850 | ||
P/E TTM | 8.574 |
DPS
La última asamblea | 2023-03-20 | ||
Ganancia real | 833 | P/E مجمع | 8.75 |
Beneficio en efectivo | 480 | ||
Porcentaje de distribución | 57.62 % |
Rendimiento y liquidez
3 meses | 5.35 % | Rango | 3 |
6 meses | 9.13 % | Rango | 5 |
9 meses | 0.51 % | Rango | 8 |
1 año de edad | 48.09 % | Rango | 8 |
Gran | |||
Medio | |||
Pequeño | |||
Crecimiento | Medio | Valor |
4374 Miles de millones
Valor de mercado
3.03
P/B
% 43.45
Acciones de libre flotación
Historia
Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
---|---|---|---|---|
Fecha : 2025-08-12 14:51:41 | Cerrar : 5,500 | Variación : 1.61 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-11 12:29:59 | Cerrar : 5,590 | Variación : 1.06 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-10 17:53:43 | Cerrar : 5,650 | Variación : 0.18 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-09 12:29:57 | Cerrar : 5,660 | Variación : 0.36 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-06 12:29:58 | Cerrar : 5,640 | Variación : 1.40 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-05 12:29:58 | Cerrar : 5,720 | Variación : 0.87 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-04 12:29:59 | Cerrar : 5,770 | Variación : 1.95 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-03 12:29:57 | Cerrar : 5,885 | Variación : 1.47 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-08-02 15:06:25 | Cerrar : 5,800 | Variación : 0.52 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-07-30 12:29:56 | Cerrar : 5,830 | Variación : 3.00 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-07-29 12:29:46 | Cerrar : 6,010 | Variación : 10.96 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-07-28 16:30:25 | Cerrar : 6,750 | Variación : 0.00 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-07-20 16:01:23 | Cerrar : 6,750 | Variación : 1.50 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-07-19 18:23:28 | Cerrar : 6,650 | Variación : 0.15 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Fecha : 2025-07-16 12:29:59 | Cerrar : 6,640 | Variación : 0.61 | Volumen : 35.564 Millones | Times : 2,991 |
Relacionado
Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Símbolo : FOHZ | Último : 41.00 1,346 | Volumen : 3.354 Millones | Valor de mercado : 377.79 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : KZGZ | Último : 54.00 1,749 | Volumen : 455,971 | Valor de mercado : 14.769 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : FAIR | Último : 434.00 3,389 | Volumen : 1.492 Millones | Valor de mercado : 377.28 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : NALM | Último : 160.00 5,460 | Volumen : 623,552 | Valor de mercado : 33.171 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : ALMR | Último : 60.00 10,670 | Volumen : 591,875 | Valor de mercado : 6.615 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : SORB | Último : 27.00 970 | Volumen : 2.636 Millones | Valor de mercado : 20.003 Miles de millones | Fecha : 2025-08-05 |
Símbolo : KZIZ | Último : 68.00 2,203 | Volumen : 4.322 Millones | Valor de mercado : 15.375 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : FRVR | Último : 119.00 3,856 | Volumen : 78,649 | Valor de mercado : 25.192 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : FKHZ | Último : 35.00 1,159 | Volumen : 7.48 Millones | Valor de mercado : 720.1 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |
Símbolo : FKAS | Último : 64.00 2,087 | Volumen : 2.275 Millones | Valor de mercado : 300.84 Miles de millones | Fecha : 2025-08-12 |