Karoon Cement
KACP |
Acciones
-
Fara Bourse
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Categoría:
سیمان آهک گچ
Sub categoría:
سیمان و گچ
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
2,823
96.65
Cerrar:
84,300
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 84,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 84,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 84,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 84,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 84,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 84,300 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 63,539.90 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 84,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 84,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 84,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 84,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 84,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 84,300 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 58,301.95 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 57,141 | 29,982 | 84,300 | 2,823 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 29,982 | 29,982 | 84,300 | 2,823 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 57,141 | 29,982 | 84,300 | 2,823 | 43,561.5 |
| Punto de pivote (PP) | 29,982 | 29,982 | 29,982 | 2,823 | 23,192.25 |
| Resistencia 1 (R1) | 57,141 | 29,982 | 84,300 | 2,823 | 43,561.5 |
| Resistencia 2 (R2) | 29,982 | 29,982 | 84,300 | 2,823 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 57,141 | 29,982 | 84,300 | 2,823 | - |
