سدور
سیمان دورود
سدور | Acciones - Bolsa de Teherán
سیمان و گچ
Sector:
سیمان و گچ
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 35,140 2.99
Precio de cierre: 35,140
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil exponencial (EMA) | 5 Día | 33,295.06 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 10 Día | 31,438.15 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 20 Día | 28,651.75 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 30 Día | 26,632.16 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 50 Día | 23,917.67 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 100 Día | 20,570.07 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 200 Día | 17,963.73 |
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil simple (SMA) | 5 Día | 33,242 |
| Media móvil simple (SMA) | 10 Día | 31,170 |
| Media móvil simple (SMA) | 20 Día | 28,079.5 |
| Media móvil simple (SMA) | 30 Día | 25,662.67 |
| Media móvil simple (SMA) | 50 Día | 22,264.4 |
| Media móvil simple (SMA) | 100 Día | 18,374.2 |
| Media móvil simple (SMA) | 200 Día | 16,786.3 |
Soporte y resistencia
| Niveles | Clásico (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte 3 (S3) | 33,473.33 | 33,816.67 | 34,820.5 | 33,670 | - |
| Soporte 2 (S2) | 33,816.67 | 34,191.03 | 34,910.33 | 33,915 | - |
| Soporte 1 (S1) | 34,453.33 | 34,422.31 | 35,000.17 | 34,650 | 34,135 |
| Punto pivote (PP) | 34,796.67 | 34,796.67 | 34,796.67 | 34,895 | 34,637.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 35,433.33 | 35,171.03 | 35,179.83 | 35,630 | 35,115 |
| Resistencia 2 (R2) | 35,776.67 | 35,402.31 | 35,269.67 | 35,875 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 36,413.33 | 35,776.67 | 35,359.5 | 36,610 | - |
