Doroud Cement
SDOR |
Acciones
-
Intercambio
سیمان آهک گچ ( سیمان و گچ )
Categoría:
سیمان آهک گچ
Sub categoría:
سیمان و گچ
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
17,740
25.90
Cerrar:
14,090
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 14,090 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 14,090 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 14,090 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 14,090 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 14,090 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 14,090 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 14,342.59 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 14,090 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 14,090 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 14,090 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 14,090 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 14,090 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 14,090 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 14,121.5 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 15,306.66 | 16,523.33 | 14,090 | 17,740 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 16,523.33 | 16,523.33 | 14,090 | 17,740 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 15,306.66 | 16,523.33 | 14,090 | 17,740 | 15,915 |
| Punto de pivote (PP) | 16,523.33 | 16,523.33 | 16,523.33 | 17,740 | 16,827.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 15,306.66 | 16,523.33 | 14,090 | 17,740 | 15,915 |
| Resistencia 2 (R2) | 16,523.33 | 16,523.33 | 14,090 | 17,740 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 15,306.66 | 16,523.33 | 14,090 | 17,740 | - |
