Damloran Pharm.
DAML |
Acciones
-
Intercambio
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
6,700
59.60
Cerrar:
4,198
0.00
El último comercio
12:28| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 6,700 | Cerrar | 4,198 0.00 |
| Alto | 6,700 | Bajo | 6,650 |
| Volumen | 264,989 | Times | 114 |
| Rango de precios: | 15,370 - 16,970 | Valor | 4.32 mil millones |
| El volumen de la base | 933,998 | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
12:28| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 32 | Número de compradores | 1 |
| 263,419 | Volumen de compra | 1,570 |
| 47 | Número de vendedor | - |
| 264,989 | El volumen de ventas | - |
| 1,570 | Cambio de propiedad | 1,570 |
Pedir / Ofertar
12:28| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número11,370 | Compra16,280 | Vender16,400 | Número6,185 | Pedido3 |
| Pedido2 | Número34,468 | Compra16,270 | Vender16,410 | Número3,293 | Pedido3 |
| Pedido1 | Número2,000 | Compra16,260 | Vender16,420 | Número3,500 | Pedido2 |
| Pedido1 | Número10,000 | Compra16,250 | Vender16,450 | Número6,243 | Pedido3 |
| Pedido4 | Número20,152 | Compra16,240 | Vender16,500 | Número8,750 | Pedido3 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,586 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,728 | ||
| P/E TTM | 9.381 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 712 | P/E مجمع | 22.77 |
| Beneficio en efectivo | 730 | ||
| Porcentaje de distribución | 102.53 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 8.54 % | Rango | 296 |
| 6 meses | 5.96 % | Rango | 309 |
| 9 meses | 13 % | Rango | 310 |
| 1 año de edad | 57.94 % | Rango | 324 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
18.642 Miles de millones
Valor de mercado
4.57
P/B
% 15.4
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2025-12-03 12:28:50 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-12-02 12:27:02 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-12-01 12:27:16 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-30 12:14:52 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-29 12:25:26 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-26 12:29:48 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-25 12:25:34 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-23 12:18:55 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-22 12:28:39 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-19 12:29:36 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-18 12:24:01 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-17 12:17:59 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-16 12:29:34 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-15 12:25:19 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
| Fecha : 2025-11-12 12:29:34 | Cerrar : 4,198 | Variación : 0.00 | Volumen : 264,989 | Times : 114 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : DARO | Último : 6,310 21,010 | Volumen : 48,890 | Valor de mercado : 152.376 Miles de millones | Fecha : 12:23 |
| Símbolo : ALBZ | Último : 220.00 1,968 | Volumen : 841,141 | Valor de mercado : 76.816 Miles de millones | Fecha : 12:27 |
| Símbolo : KBCZ | Último : 191.00 2,690 | Volumen : 1.246 Millones | Valor de mercado : 8.575 Miles de millones | Fecha : 2025-11-19 |
| Símbolo : KSPZ | Último : 2,680 11,530 | Volumen : 233,800 | Valor de mercado : 28.49 Miles de millones | Fecha : 16:51 |
| Símbolo : RPEZ | Último : 1,030 8,270 | Volumen : 2.558 Millones | Valor de mercado : 9.975 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : IRDR | Último : 1,470 4,319 | Volumen : 433,568 | Valor de mercado : 10.786 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : DLGM | Último : 793.00 3,135 | Volumen : 960,632 | Valor de mercado : 21.236 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : EXIR | Último : 3,140 9,300 | Volumen : 32,821 | Valor de mercado : 74.228 Miles de millones | Fecha : 11:09 |
| Símbolo : KIMI | Último : 1,770 17,200 | Volumen : 68,907 | Valor de mercado : 18.973 Miles de millones | Fecha : 12:29 |
| Símbolo : DKSR | Último : 930.00 12,240 | Volumen : 1.525 Millones | Valor de mercado : 15.47 Miles de millones | Fecha : 12:28 |
