Osvah Pharm.
DOSE |
Acciones
-
Intercambio
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Categoría:
دارویی
Sub categoría:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
59,960
132.40
Cerrar:
25,800
0.00
El último comercio
09:55| Característica | Cantidades | Característica | Cantidades |
|---|---|---|---|
| Abrir | 59,960 | Cerrar | 25,800 0.00 |
| Alto | 59,960 | Bajo | 59,960 |
| Volumen | 189,944 | Times | 120 |
| Rango de precios: | 38,940 - 43,020 | Valor | 7.5 mil millones |
| El volumen de la base | 352,609 | Límite de volumen | 1 - 100,000 |
Oficios
09:55| Verdadero | Legal | |
|---|---|---|
| 66 | Número de compradores | 1 |
| 181,344 | Volumen de compra | 8,600 |
| 19 | Número de vendedor | - |
| 189,944 | El volumen de ventas | - |
| 8,600 | Cambio de propiedad | 8,600 |
Pedir / Ofertar
09:55| Pedido | Número | Compra | Vender | Número | Pedido |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedido1 | Número150 | Compra39,030 | Vender40,000 | Número5,083 | Pedido1 |
| Pedido3 | Número3,150 | Compra39,020 | Vender40,440 | Número5,000 | Pedido1 |
| Pedido3 | Número921 | Compra39,010 | Vender40,460 | Número2,260 | Pedido1 |
| Pedido6 | Número13,044 | Compra39,000 | Vender41,000 | Número200 | Pedido1 |
| Pedido2 | Número3,235 | Compra38,950 | Vender41,300 | Número134 | Pedido1 |
EPS
| Año fiscal | 2024-03-19 | ||
| Realización de la ganancia | 1,662 | دوره | 6 ماهه |
| سود TTM | 1,437 | ||
| P/E TTM | 27.954 |
DPS
| La última asamblea | 2023-03-20 | ||
| Ganancia real | 4,835 | P/E مجمع | 8.31 |
| Beneficio en efectivo | 3,400 | ||
| Porcentaje de distribución | 70.32 % |
Rendimiento y liquidez
| 3 meses | 0.76 % | Rango | 504 |
| 6 meses | 9.14 % | Rango | 567 |
| 9 meses | 23.06 % | Rango | 549 |
| 1 año de edad | 20.17 % | Rango | 531 |
| Gran | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| Crecimiento | Medio | Valor |
30.128 Miles de millones
Valor de mercado
6.53
P/B
% 8.01
Acciones de libre flotación
Historia
| Fecha | Cerrar | Variación | Volumen | Times |
|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026-07-22 12:28:24 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-21 12:19:23 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-20 12:27:05 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-15 12:29:50 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-14 12:25:25 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-13 12:24:14 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-12 12:29:17 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-11 12:11:34 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-08 12:28:48 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-07 12:09:07 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-07-01 12:28:57 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-06-30 11:52:27 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-06-29 12:06:23 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-06-28 12:17:08 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
| Fecha : 2026-06-27 12:23:05 | Cerrar : 25,800 | Variación : 0.00 | Volumen : 189,944 | Times : 120 |
Relacionado
| Símbolo | Último | Volumen | Valor de mercado | |
|---|---|---|---|---|
| Símbolo : DARO | Último : 32,600 47,300 | Volumen : 48,890 | Valor de mercado : 152.376 Miles de millones | Fecha : 09:35 |
| Símbolo : ALBZ | Último : 1,332 3,080 | Volumen : 841,141 | Valor de mercado : 76.816 Miles de millones | Fecha : 09:35 |
| Símbolo : KBCZ | Último : 4,661 7,160 | Volumen : 1.246 Millones | Valor de mercado : 8.575 Miles de millones | Fecha : 09:35 |
| Símbolo : KSPZ | Último : 21,470 30,320 | Volumen : 233,800 | Valor de mercado : 28.49 Miles de millones | Fecha : 09:35 |
| Símbolo : RPEZ | Último : 3,090 10,330 | Volumen : 2.558 Millones | Valor de mercado : 9.975 Miles de millones | Fecha : 09:35 |
| Símbolo : IRDR | Último : 5,201 8,050 | Volumen : 433,568 | Valor de mercado : 10.786 Miles de millones | Fecha : 09:00 |
| Símbolo : DLGM | Último : 3,058 5,400 | Volumen : 960,632 | Valor de mercado : 21.236 Miles de millones | Fecha : 09:34 |
| Símbolo : EXIR | Último : 16,210 22,370 | Volumen : 32,821 | Valor de mercado : 74.228 Miles de millones | Fecha : 2026-07-22 |
| Símbolo : KIMI | Último : 22,490 37,920 | Volumen : 68,907 | Valor de mercado : 18.973 Miles de millones | Fecha : 09:33 |
| Símbolo : DKSR | Último : 2,170 11,000 | Volumen : 1.525 Millones | Valor de mercado : 15.47 Miles de millones | Fecha : 09:35 |
