دتولید
داروسازی تولید دارو(سهامی خاص)
دتولید | Acciones - Iran Fara Bourse
داروهای شیمیایی و گیاهی
Sector:
داروهای شیمیایی و گیاهی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 8,100 2.92
Precio de cierre: 8,100
Ratios financieros
Junta General
Intermedio
2026/06/13 Ejercicio fiscal 2025/12/2112 meses | 2025/04/19 Ejercicio fiscal 2024/12/2012 meses | 2024/05/25 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Beneficio neto sobre ventas | 0.52 | 0.66 | 10.62 | |
Beneficio bruto sobre ventas | 6.57 | 1.02 | 12.83 | |
Margen operativo | -24.62 | -5.57 | 20.44 | |
Beneficio bruto sobre ventas | 11.17 | 14.02 | 28.32 | |
Beneficio sobre beneficio bruto | 4.67 | 4.68 | 37.5 | |
Rentabilidad de los activos (ROA) | 0.2 | 0.21 | 8.94 | |
Porcentaje de rentabilidad del capital | 0.96 | 0.81 | 61.23 | |
Rentabilidad del capital (ROE) | 0.85 | 0.73 | 35.45 | |
Rentabilidad del capital circulante | 0.73 | 0.64 | 24.57 | |
Rentabilidad del activo fijo | 1.21 | 0.99 | 95.61 | |
Evaluación de la utilidad del préstamo | 4.32 | 3.49 | 3.96 | |
Ratio corriente | 1.48 | 1.72 | 1.69 | |
Prueba ácida | 1.24 | 1.34 | 1.24 | |
Ratio de liquidez | 0.04 | 0.07 | 0.04 | |
Capital circulante neto | 3,916,304 | 3,805,833 | 2,990,142 | |
Ratio de activos corrientes | 0.83 | 0.78 | 0.9 | |
Rotación de existencias | 149.04 | 226.28 | 117.84 | |
Período medio de cobro | 596.63 | 626.35 | 245.83 | |
Ratio de existencias sobre capital circulante | 0.51 | 0.53 | 0.65 | |
Rotación del capital corriente | 1.41 | 0.98 | 2.31 | |
Rotación de activos fijos | 2.33 | 1.51 | 9 | |
Rotación del activo total | 0.38 | 0.32 | 0.84 | |
Ratio de endeudamiento | 0.77 | 0.71 | 0.75 | |
Ratio de deuda sobre patrimonio neto | 3.32 | 2.49 | 2.96 | |
Ratio de deuda a largo plazo sobre patrimonio neto | 0.88 | 0.9 | 0.86 | |
Ratio de deuda corriente sobre patrimonio neto | 2.44 | 1.59 | 2.11 | |
Ratio de autonomía financiera | 23.16 | 28.67 | 25.23 | |
Ratio de cobertura de deuda | 0.8 | 0.82 | 0.43 |
