سیم و کابل ابهر
بکابل |
Acciones
-
Fara Bourse
دستگاههای برقی ( سیم و کابل عایق )
Categoría:
دستگاههای برقی
Sub categoría:
سیم و کابل عایق
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
5,370
13.01
Cerrar:
4,752
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 4,752 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 4,752 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 4,700.29 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 4,727.10 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 4,564.59 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 4,783.33 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 4,922.74 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 4,752 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 4,752 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 4,717.6 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 4,700.86 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 4,532.2 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 4,765.23 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 5,084.47 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 4,611.33 | 4,890.66 | 4,489.5 | 4,955 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 4,890.66 | 4,970.88 | 4,507.01 | 5,062.5 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 4,821.33 | 5,020.44 | 4,524.50 | 5,165 | 4,856 |
| Punto de pivote (PP) | 5,100.66 | 5,100.66 | 5,100.66 | 5,272.5 | 5,118 |
| Resistencia 1 (R1) | 5,031.33 | 5,180.88 | 4,979.49 | 5,375 | 5,066 |
| Resistencia 2 (R2) | 5,310.66 | 5,230.44 | 4,996.98 | 5,482.5 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 5,241.33 | 5,310.66 | 5,014.5 | 5,585 | - |
