TLFA06C150
اختیار خرید لوتوس-1500000-1406/01/28
TLFA06C150 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 740,000 7.36
Precio de cierre: 740,000
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 700,005 | Precio de cierre | 740,000 39745.00 |
| Máximo | 740,000 | Mínimo | 700,001 |
| Volumen | 1,508 | Operaciones | 23 |
| Límite de precio | - | Valor | 1.1 Mil millones |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 700,005 | Mínimo : 700,001 | Máximo : 729,000 | Precio de cierre : 740,000 | Variación porcentual : 7.36 | Volumen : 1,508 | Operaciones : 23 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 690,000 | Mínimo : 640,000 | Máximo : 728,000 | Precio de cierre : 689,255 | Variación porcentual : 0.12 | Volumen : 12,000 | Operaciones : 52 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 686,000 | Mínimo : 680,000 | Máximo : 688,000 | Precio de cierre : 690,116 | Variación porcentual : 2.12 | Volumen : 14,462 | Operaciones : 17 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 660,000 | Mínimo : 660,000 | Máximo : 700,000 | Precio de cierre : 675,809 | Variación porcentual : 0.09 | Volumen : 16,387 | Operaciones : 23 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 699,900 | Mínimo : 662,004 | Máximo : 699,999 | Precio de cierre : 675,177 | Variación porcentual : 3.55 | Volumen : 16,229 | Operaciones : 70 |
| Fecha : 2026/10/15 | Reapertura : 700,000 | Mínimo : 700,000 | Máximo : 700,000 | Precio de cierre : 700,000 | Variación porcentual : 3.60 | Volumen : 160 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 633,220 | Mínimo : 633,218 | Máximo : 691,998 | Precio de cierre : 675,702 | Variación porcentual : 8.01 | Volumen : 2,974 | Operaciones : 18 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 670,125 | Mínimo : 620,004 | Máximo : 670,125 | Precio de cierre : 625,607 | Variación porcentual : 6.94 | Volumen : 54,119 | Operaciones : 88 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 670,000 | Mínimo : 670,000 | Máximo : 685,000 | Precio de cierre : 672,280 | Variación porcentual : 5.71 | Volumen : 13,727 | Operaciones : 66 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 700,000 | Mínimo : 699,999 | Máximo : 728,645 | Precio de cierre : 713,006 | Variación porcentual : 3.56 | Volumen : 7,195 | Operaciones : 39 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 545,005 | Mínimo : 545,005 | Máximo : 700,000 | Precio de cierre : 688,505 | Variación porcentual : 0.68 | Volumen : 34,306 | Operaciones : 141 |
| Fecha : 2026/10/08 | Reapertura : 693,225 | Mínimo : 693,225 | Máximo : 693,225 | Precio de cierre : 693,225 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 740,000 | Mínimo : 720,000 | Máximo : 740,000 | Precio de cierre : 693,225 | Variación porcentual : 6.85 | Volumen : 12,606 | Operaciones : 40 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 766,450 | Mínimo : 735,002 | Máximo : 766,450 | Precio de cierre : 744,208 | Variación porcentual : 5.07 | Volumen : 2,500 | Operaciones : 13 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 690,000 | Mínimo : 690,000 | Máximo : 690,000 | Precio de cierre : 708,267 | Variación porcentual : 8.52 | Volumen : 4,474 | Operaciones : 12 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 47,050 | Variación : 251.00 | Porcentaje : 0.53 | Volumen : 4.999 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 36,399 | Variación : 343.00 | Porcentaje : 0.93 | Volumen : 964,773 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 662,709 | Variación : 2340.00 | Porcentaje : 0.35 | Volumen : 114,678 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 580,000 | Variación : 1746.00 | Porcentaje : 0.30 | Volumen : 1.857 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 91,900 | Variación : 207.00 | Porcentaje : 0.22 | Volumen : 371,736 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 133,552 | Variación : 223.00 | Porcentaje : 0.17 | Volumen : 407,310 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 182,398 | Variación : 561.00 | Porcentaje : 0.31 | Volumen : 6.637 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 56,774 | Variación : 229.00 | Porcentaje : 0.40 | Volumen : 25,180 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 226,609 | Variación : 3328.00 | Porcentaje : 1.49 | Volumen : 21.111 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 51,165 | Variación : 480.00 | Porcentaje : 0.95 | Volumen : 807,128 | Capitalización bursátil : - |
