KAAZ05C110
اختیار خرید کهربا-110000-1405/09/21
KAAZ05C110 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 150,418 1.02
Precio de cierre: 150,418
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 146,962 | Precio de cierre | 150,418 1498.00 |
| Máximo | 150,418 | Mínimo | 146,962 |
| Volumen | 68 | Operaciones | 6 |
| Límite de precio | - | Valor | 102.24 Millón |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 146,962 | Mínimo : 146,962 | Máximo : 150,400 | Precio de cierre : 150,418 | Variación porcentual : 1.02 | Volumen : 68 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 149,529 | Mínimo : 149,529 | Máximo : 149,529 | Precio de cierre : 148,902 | Variación porcentual : 1.58 | Volumen : 9 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 146,588 | Mínimo : 146,588 | Máximo : 146,588 | Precio de cierre : 146,588 | Variación porcentual : 3.39 | Volumen : 13 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 141,781 | Mínimo : 141,781 | Máximo : 141,781 | Precio de cierre : 141,781 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 1 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 142,452 | Mínimo : 142,452 | Máximo : 143,442 | Precio de cierre : 141,781 | Variación porcentual : 0.79 | Volumen : 704 | Operaciones : 12 |
| Fecha : 2026/10/15 | Reapertura : 142,908 | Mínimo : 142,908 | Máximo : 142,908 | Precio de cierre : 142,908 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 142,059 | Mínimo : 142,059 | Máximo : 142,059 | Precio de cierre : 142,908 | Variación porcentual : 4.36 | Volumen : 24 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 137,242 | Mínimo : 136,069 | Máximo : 139,804 | Precio de cierre : 136,939 | Variación porcentual : 3.56 | Volumen : 464 | Operaciones : 12 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 147,218 | Mínimo : 144,158 | Máximo : 147,218 | Precio de cierre : 141,991 | Variación porcentual : 4.99 | Volumen : 827 | Operaciones : 24 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 149,448 | Mínimo : 149,448 | Máximo : 149,448 | Precio de cierre : 149,446 | Variación porcentual : 0.58 | Volumen : 90 | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 147,672 | Mínimo : 147,036 | Máximo : 147,672 | Precio de cierre : 148,578 | Variación porcentual : 1.71 | Volumen : 326 | Operaciones : 12 |
| Fecha : 2026/10/08 | Reapertura : 146,079 | Mínimo : 146,079 | Máximo : 146,079 | Precio de cierre : 146,079 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 142,225 | Mínimo : 142,225 | Máximo : 146,627 | Precio de cierre : 146,079 | Variación porcentual : 4.47 | Volumen : 470 | Operaciones : 11 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 151,588 | Mínimo : 151,334 | Máximo : 151,588 | Precio de cierre : 152,921 | Variación porcentual : 1.96 | Volumen : 1,258 | Operaciones : 48 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 151,039 | Mínimo : 151,039 | Máximo : 151,039 | Precio de cierre : 149,988 | Variación porcentual : 0.85 | Volumen : 32 | Operaciones : 4 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 47,050 | Variación : 251.00 | Porcentaje : 0.53 | Volumen : 4.999 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 36,399 | Variación : 343.00 | Porcentaje : 0.93 | Volumen : 964,773 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 662,709 | Variación : 2340.00 | Porcentaje : 0.35 | Volumen : 114,678 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 580,000 | Variación : 1746.00 | Porcentaje : 0.30 | Volumen : 1.857 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 91,900 | Variación : 207.00 | Porcentaje : 0.22 | Volumen : 371,736 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 133,552 | Variación : 223.00 | Porcentaje : 0.17 | Volumen : 407,310 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 182,398 | Variación : 561.00 | Porcentaje : 0.31 | Volumen : 6.637 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 56,774 | Variación : 229.00 | Porcentaje : 0.40 | Volumen : 25,180 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 226,609 | Variación : 3328.00 | Porcentaje : 1.49 | Volumen : 21.111 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 51,165 | Variación : 480.00 | Porcentaje : 0.95 | Volumen : 807,128 | Capitalización bursátil : - |
