DGDY05C41
اختیار خرید درخشان آبان-41000-1405/10/20
DGDY05C41 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 11,700 18.99
Precio de cierre: 11,700
Última operación
2026/10/21| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 11,100 | Precio de cierre | 11,700 1867.00 |
| Máximo | 11,700 | Mínimo | 11,000 |
| Volumen | 12,030 | Operaciones | 8 |
| Límite de precio | - | Valor | 1.367 Mil millones |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/10/21| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 11,100 | Mínimo : 11,000 | Máximo : 11,700 | Precio de cierre : 11,700 | Variación porcentual : 18.99 | Volumen : 12,030 | Operaciones : 8 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 9,833 | Mínimo : 9,833 | Máximo : 9,833 | Precio de cierre : 9,833 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 9,833 | Mínimo : 9,833 | Máximo : 9,833 | Precio de cierre : 9,833 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 9,600 | Mínimo : 9,600 | Máximo : 9,800 | Precio de cierre : 9,833 | Variación porcentual : 9.37 | Volumen : 15,077 | Operaciones : 6 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 10,800 | Mínimo : 10,800 | Máximo : 10,800 | Precio de cierre : 10,850 | Variación porcentual : 4.27 | Volumen : 10,000 | Operaciones : 3 |
| Fecha : 2026/10/15 | Reapertura : 11,400 | Mínimo : 11,300 | Máximo : 11,700 | Precio de cierre : 11,334 | Variación porcentual : 5.07 | Volumen : 15,016 | Operaciones : 4 |
| Fecha : 2026/10/14 | Reapertura : 10,450 | Mínimo : 10,450 | Máximo : 10,850 | Precio de cierre : 10,787 | Variación porcentual : 11.37 | Volumen : 31,440 | Operaciones : 18 |
| Fecha : 2026/10/13 | Reapertura : 9,344 | Mínimo : 9,344 | Máximo : 9,800 | Precio de cierre : 9,686 | Variación porcentual : 14.54 | Volumen : 1,333 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/12 | Reapertura : 11,334 | Mínimo : 11,334 | Máximo : 11,334 | Precio de cierre : 11,334 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/11 | Reapertura : 11,400 | Mínimo : 11,333 | Máximo : 11,400 | Precio de cierre : 11,334 | Variación porcentual : 5.21 | Volumen : 1,000 | Operaciones : 2 |
| Fecha : 2026/10/10 | Reapertura : 11,900 | Mínimo : 11,900 | Máximo : 11,900 | Precio de cierre : 11,957 | Variación porcentual : 3.97 | Volumen : 12,741 | Operaciones : 12 |
| Fecha : 2026/10/08 | Reapertura : 11,500 | Mínimo : 11,500 | Máximo : 11,500 | Precio de cierre : 11,500 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/07 | Reapertura : 11,500 | Mínimo : 11,500 | Máximo : 11,500 | Precio de cierre : 11,500 | Variación porcentual : 3.36 | Volumen : 88 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/10/06 | Reapertura : 11,900 | Mínimo : 11,900 | Máximo : 11,900 | Precio de cierre : 11,900 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 11,900 | Mínimo : 11,900 | Máximo : 11,900 | Precio de cierre : 11,900 | Variación porcentual : 1.22 | Volumen : 1,057 | Operaciones : 5 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 47,050 | Variación : 251.00 | Porcentaje : 0.53 | Volumen : 4.999 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 36,399 | Variación : 343.00 | Porcentaje : 0.93 | Volumen : 964,773 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 662,709 | Variación : 2340.00 | Porcentaje : 0.35 | Volumen : 114,678 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 580,000 | Variación : 1746.00 | Porcentaje : 0.30 | Volumen : 1.857 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 91,900 | Variación : 207.00 | Porcentaje : 0.22 | Volumen : 371,736 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 133,552 | Variación : 223.00 | Porcentaje : 0.17 | Volumen : 407,310 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 182,398 | Variación : 561.00 | Porcentaje : 0.31 | Volumen : 6.637 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 56,774 | Variación : 229.00 | Porcentaje : 0.40 | Volumen : 25,180 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 226,609 | Variación : 3328.00 | Porcentaje : 1.49 | Volumen : 21.111 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 51,165 | Variación : 480.00 | Porcentaje : 0.95 | Volumen : 807,128 | Capitalización bursátil : - |
