DGDY05C19
اختیار خرید درخشان آبان-19000-1405/10/20
DGDY05C19 | Opciones - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
Opciones
Estado:
Último precio: 21,301 0.01
Precio de cierre: 21,301
Última operación
2026/08/23| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 21,301 | Precio de cierre | 21,301 2.00 |
| Máximo | 21,301 | Mínimo | 21,301 |
| Volumen | 4 | Operaciones | 1 |
| Límite de precio | - | Valor | 852,000 |
| Volumen base | 0 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/08/23| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | - |
| - | Volumen de compra | - |
| - | Número de vendedores | - |
| - | Volumen de venta | - |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/08/23 | Reapertura : 21,301 | Mínimo : 21,301 | Máximo : 21,301 | Precio de cierre : 21,301 | Variación porcentual : 0.01 | Volumen : 4 | Operaciones : 1 |
| Fecha : 2026/08/22 | Reapertura : 21,200 | Mínimo : 21,200 | Máximo : 21,250 | Precio de cierre : 21,299 | Variación porcentual : 10.36 | Volumen : 10,015 | Operaciones : 7 |
| Fecha : 2026/08/19 | Reapertura : 19,300 | Mínimo : 19,300 | Máximo : 19,300 | Precio de cierre : 19,300 | Variación porcentual : 3.21 | Volumen : 35 | Operaciones : 5 |
| Fecha : 2026/08/18 | Reapertura : 18,700 | Mínimo : 18,700 | Máximo : 18,700 | Precio de cierre : 18,700 | Variación porcentual : 1.41 | Volumen : 9,353 | Operaciones : 26 |
| Fecha : 2026/08/17 | Reapertura : 18,440 | Mínimo : 18,440 | Máximo : 18,440 | Precio de cierre : 18,440 | Variación porcentual : 0.34 | Volumen : 332 | Operaciones : 8 |
| Fecha : 2026/08/16 | Reapertura : 18,400 | Mínimo : 18,300 | Máximo : 18,400 | Precio de cierre : 18,377 | Variación porcentual : 1.21 | Volumen : 1,243 | Operaciones : 10 |
| Fecha : 2026/08/15 | Reapertura : 18,684 | Mínimo : 18,300 | Máximo : 18,684 | Precio de cierre : 18,603 | Variación porcentual : 0.53 | Volumen : 6,576 | Operaciones : 11 |
| Fecha : 2026/08/11 | Reapertura : 17,970 | Mínimo : 17,970 | Máximo : 19,600 | Precio de cierre : 18,505 | Variación porcentual : 4.80 | Volumen : 20,311 | Operaciones : 18 |
| Fecha : 2026/08/10 | Reapertura : 17,311 | Mínimo : 17,202 | Máximo : 17,690 | Precio de cierre : 17,657 | Variación porcentual : 0.04 | Volumen : 2,372 | Operaciones : 12 |
| Fecha : 2026/08/09 | Reapertura : 17,749 | Mínimo : 17,100 | Máximo : 17,750 | Precio de cierre : 17,650 | Variación porcentual : 0.64 | Volumen : 5,119 | Operaciones : 28 |
| Fecha : 2026/08/08 | Reapertura : 17,000 | Mínimo : 17,000 | Máximo : 17,800 | Precio de cierre : 17,538 | Variación porcentual : 2.70 | Volumen : 15,310 | Operaciones : 18 |
| Fecha : 2026/08/05 | Reapertura : 16,700 | Mínimo : 16,700 | Máximo : 17,377 | Precio de cierre : 17,077 | Variación porcentual : 1.27 | Volumen : 1,760 | Operaciones : 9 |
| Fecha : 2026/08/03 | Reapertura : 17,296 | Mínimo : 17,296 | Máximo : 17,296 | Precio de cierre : 17,296 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/08/02 | Reapertura : 17,100 | Mínimo : 17,100 | Máximo : 17,300 | Precio de cierre : 17,296 | Variación porcentual : 2.33 | Volumen : 1,531 | Operaciones : 11 |
| Fecha : 2026/08/01 | Reapertura : 17,800 | Mínimo : 17,700 | Máximo : 18,080 | Precio de cierre : 17,708 | Variación porcentual : 0.25 | Volumen : 109,633 | Operaciones : 28 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 30,320 | Variación : 10.00 | Porcentaje : 0.03 | Volumen : 13.634 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 266,416 | Variación : 4518.00 | Porcentaje : 1.67 | Volumen : 1.067 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 505,500 | Variación : 1786.00 | Porcentaje : 0.35 | Volumen : 43,964 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 439,000 | Variación : 4622.00 | Porcentaje : 1.04 | Volumen : 1.845 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 70,042 | Variación : 15.00 | Porcentaje : 0.02 | Volumen : 1.872 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 105,651 | Variación : 646.00 | Porcentaje : 0.62 | Volumen : 415,599 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 139,976 | Variación : 2806.00 | Porcentaje : 1.97 | Volumen : 7.907 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 43,670 | Variación : 249.00 | Porcentaje : 0.57 | Volumen : 64,516 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 182,220 | Variación : 12026.00 | Porcentaje : 7.07 | Volumen : 64.492 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 40,876 | Variación : 2673.00 | Porcentaje : 7.00 | Volumen : 3.143 میلیون | Capitalización bursátil : - |
