نقراط
صندوق س.کالای آگاه1
نقراط | صندوقهای قابل معامله - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
صندوقهای قابل معامله
Estado:
Autorizado
Último precio: 13,105 1.24
Precio de cierre: 13,105
Última operación
2026/09/09| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 13,101 | Precio de cierre | 13,105 161.00 |
| Máximo | 13,332 | Mínimo | 13,012 |
| Volumen | 234.77 Millón | Operaciones | 7,669 |
| Límite de precio | 11,650 - 14,238 | Valor | 3.09 Billón |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/09/09| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 489 | Número de compradores | 2 |
| 87.545 Millón | Volumen de compra | 147.225 Millón |
| 328 | Número de vendedores | 1 |
| 79.112 Millón | Volumen de venta | 155.658 Millón |
| 8,433,255 | Cambio de propiedad | 8,433,255 |
Oferta y demanda
2026/09/11| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden4 | Cantidad22,600 | Compra13,104 | Venta13,105 | Cantidad37,900 | Orden1 |
| Orden5 | Cantidad53,295 | Compra13,103 | Venta13,109 | Cantidad13,857 | Orden1 |
| Orden2 | Cantidad104,000 | Compra13,102 | Venta13,111 | Cantidad99,854 | Orden1 |
| Orden23 | Cantidad139,698 | Compra13,101 | Venta13,113 | Cantidad102,401 | Orden2 |
| Orden40 | Cantidad436,771 | Compra13,100 | Venta13,114 | Cantidad57,481 | Orden2 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
13.161 Billón
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/09/09 | Reapertura : 13,101 | Mínimo : 13,012 | Máximo : 13,332 | Precio de cierre : 13,161 | Variación porcentual : 1.68 | Volumen : 234.77 Millón | Operaciones : 7,669 |
| Fecha : 2026/09/08 | Reapertura : 12,896 | Mínimo : 12,850 | Máximo : 13,033 | Precio de cierre : 12,944 | Variación porcentual : 0.79 | Volumen : 69.702 Millón | Operaciones : 6,167 |
| Fecha : 2026/09/07 | Reapertura : 13,011 | Mínimo : 12,799 | Máximo : 13,139 | Precio de cierre : 12,843 | Variación porcentual : 1.92 | Volumen : 232.432 Millón | Operaciones : 13,918 |
| Fecha : 2026/09/06 | Reapertura : 13,346 | Mínimo : 13,000 | Máximo : 13,346 | Precio de cierre : 13,095 | Variación porcentual : 1.88 | Volumen : 39.826 Millón | Operaciones : 4,872 |
| Fecha : 2026/09/05 | Reapertura : 13,400 | Mínimo : 13,310 | Máximo : 13,500 | Precio de cierre : 13,346 | Variación porcentual : 0.23 | Volumen : 79.557 Millón | Operaciones : 6,954 |
| Fecha : 2026/09/02 | Reapertura : 13,500 | Mínimo : 13,200 | Máximo : 13,698 | Precio de cierre : 13,316 | Variación porcentual : 1.05 | Volumen : 94.484 Millón | Operaciones : 7,256 |
| Fecha : 2026/09/01 | Reapertura : 13,680 | Mínimo : 12,713 | Máximo : 13,699 | Precio de cierre : 13,177 | Variación porcentual : 2.04 | Volumen : 145.12 Millón | Operaciones : 9,322 |
| Fecha : 2026/08/31 | Reapertura : 13,200 | Mínimo : 12,900 | Máximo : 13,742 | Precio de cierre : 13,451 | Variación porcentual : 5.92 | Volumen : 99.922 Millón | Operaciones : 6,973 |
| Fecha : 2026/08/29 | Reapertura : 12,100 | Mínimo : 12,022 | Máximo : 12,986 | Precio de cierre : 12,699 | Variación porcentual : 5.70 | Volumen : 104.562 Millón | Operaciones : 7,998 |
| Fecha : 2026/08/26 | Reapertura : 11,888 | Mínimo : 11,403 | Máximo : 12,264 | Precio de cierre : 12,014 | Variación porcentual : 0.41 | Volumen : 101.968 Millón | Operaciones : 7,929 |
| Fecha : 2026/08/25 | Reapertura : 12,100 | Mínimo : 11,747 | Máximo : 12,100 | Precio de cierre : 12,064 | Variación porcentual : 9.67 | Volumen : 294.216 Millón | Operaciones : 15,730 |
| Fecha : 2026/08/24 | Reapertura : 11,000 | Mínimo : 11,000 | Máximo : 11,000 | Precio de cierre : 11,000 | Variación porcentual : 10.00 | Volumen : 520,295 | Operaciones : 29 |
| Fecha : 2026/07/14 | Reapertura : 10,000 | Mínimo : 10,000 | Máximo : 10,000 | Precio de cierre : 10,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 200 Millón | Operaciones : 2,751 |
| Fecha : 2026/07/13 | Reapertura : 10,000 | Mínimo : 10,000 | Máximo : 10,000 | Precio de cierre : 10,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 200 Millón | Operaciones : 2,770 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 37,755 | Variación : 1099.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 21.943 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 31,200 | Variación : 281.00 | Porcentaje : 0.89 | Volumen : 3.202 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 579,997 | Variación : 1572.00 | Porcentaje : 0.27 | Volumen : 95,771 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 500,596 | Variación : 1754.00 | Porcentaje : 0.35 | Volumen : 2.966 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 80,100 | Variación : 190.00 | Porcentaje : 0.24 | Volumen : 10.533 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 115,450 | Variación : 215.00 | Porcentaje : 0.19 | Volumen : 1.679 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 158,525 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 13.739 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 49,264 | Variación : 265.00 | Porcentaje : 0.54 | Volumen : 87,862 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 202,440 | Variación : 4025.00 | Porcentaje : 2.03 | Volumen : 34.416 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 46,011 | Variación : 926.00 | Porcentaje : 2.05 | Volumen : 1.209 میلیون | Capitalización bursátil : - |
