نقراتی
صندوق س.کالای آرمان آتی1
نقراتی | صندوقهای قابل معامله - Bolsa de Materias Primas
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sector:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Tipo de mercado:
صندوقهای قابل معامله
Estado:
Autorizado
Último precio: 9,700 1.26
Precio de cierre: 9,705
Última operación
2026/11/03| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | 9,990 | Precio de cierre | 9,705 119.00 |
| Máximo | 9,990 | Mínimo | 9,659 |
| Volumen | 2.609 Millón | Operaciones | 494 |
| Límite de precio | 8,842 - 10,806 | Valor | 25.314 Mil millones |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/11/03| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 107 | Número de compradores | 4 |
| 1.189 Millón | Volumen de compra | 1.379 Millón |
| 80 | Número de vendedores | 3 |
| 2.25 Millón | Volumen de venta | 318,698 |
| 1,060,688 | Cambio de propiedad | 1,060,688 |
Oferta y demanda
2026/11/03| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden1 | Cantidad16,472 | Compra9,702 | Venta9,709 | Cantidad74,746 | Orden1 |
| Orden2 | Cantidad10,365 | Compra9,700 | Venta9,710 | Cantidad65,203 | Orden1 |
| Orden3 | Cantidad13,012 | Compra9,694 | Venta9,715 | Cantidad400,000 | Orden4 |
| Orden2 | Cantidad20,220 | Compra9,693 | Venta9,716 | Cantidad40,550 | Orden1 |
| Orden1 | Cantidad50,000 | Compra9,692 | Venta9,718 | Cantidad38,431 | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | ||
| 6 meses | - | ||
| 9 meses | - | ||
| 1 año | - |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
3.882 Billón
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/11/02 | Reapertura : 9,734 | Mínimo : 9,660 | Máximo : 9,900 | Precio de cierre : 9,824 | Variación porcentual : 0.74 | Volumen : 3.977 Millón | Operaciones : 508 |
| Fecha : 2026/11/01 | Reapertura : 10,013 | Mínimo : 9,700 | Máximo : 10,013 | Precio de cierre : 9,752 | Variación porcentual : 1.14 | Volumen : 4.884 Millón | Operaciones : 1,584 |
| Fecha : 2026/10/31 | Reapertura : 10,000 | Mínimo : 9,700 | Máximo : 10,000 | Precio de cierre : 9,864 | Variación porcentual : 2.04 | Volumen : 14.782 Millón | Operaciones : 1,104 |
| Fecha : 2026/10/28 | Reapertura : 10,061 | Mínimo : 10,055 | Máximo : 10,140 | Precio de cierre : 10,069 | Variación porcentual : 0.14 | Volumen : 36.669 Millón | Operaciones : 1,270 |
| Fecha : 2026/10/27 | Reapertura : 10,080 | Mínimo : 10,000 | Máximo : 10,080 | Precio de cierre : 10,055 | Variación porcentual : 0.55 | Volumen : 102.825 Millón | Operaciones : 3,019 |
| Fecha : 2026/10/05 | Reapertura : 10,000 | Mínimo : 10,000 | Máximo : 10,000 | Precio de cierre : 10,000 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 199.988 Millón | Operaciones : 4,435 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : فیروزه | Precio de cierre : 42,695 | Variación : 1243.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 11.749 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاردان | Precio de cierre : 35,041 | Variación : 1020.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 1.958 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ثروتم | Precio de cierre : 626,000 | Variación : 11608.00 | Porcentaje : 1.89 | Volumen : 120,906 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آگاس | Precio de cierre : 559,507 | Variación : 16296.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 1.758 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : کاریس | Precio de cierre : 87,962 | Variación : 2562.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 22.648 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : آساس | Precio de cierre : 129,034 | Variación : 3758.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 6.377 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : اطلس | Precio de cierre : 176,982 | Variación : 5154.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 4.405 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : الماس | Precio de cierre : 55,346 | Variación : 798.00 | Porcentaje : 1.46 | Volumen : 144,638 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گنج | Precio de cierre : 213,297 | Variación : 2466.00 | Porcentaje : 1.14 | Volumen : 9.551 میلیون | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : گلدیس | Precio de cierre : 48,700 | Variación : 332.00 | Porcentaje : 0.68 | Volumen : 3.2 میلیون | Capitalización bursátil : - |
Mensajes del supervisor
بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا: اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا:اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا:اطلاعيه در خصوص صندوق س.كالاي آرمان آتي1
2026/10/27بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/05بورس كالا: مرحله دوم پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/05بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/04بورس كالا: پذيره نويسي صندوق نقره آرمان آتي
2026/10/04
