نبورس
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
نبورس | نمادهای بسته - Bolsa de Teherán
اداره بازارهای مالی
Sector:
اداره بازارهای مالی
Tipo de mercado:
نمادهای بسته
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: 2,752
Características
Empresa
| Nombre de la empresa: نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Año fiscal: 12/29 | Descripción: --- | |
|---|---|---|---|
| Correo electrónico: --- | Sitio web: --- | ||
Símbolos
| Nombre | Nombre corto del símbolo | Tipo | Mercado de negociación | Mercado | Panel de negociación del símbolo | Código bursátil | Grupo del símbolo | Código ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : بورس22 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه نارنجی C2 | Grupo del símbolo : IRO7BO2P0002 | کد ISIN : IRO7BO2P0002 |
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : بورس23 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه زرد P3 | Grupo del símbolo : IRO7BO2P0003 | کد ISIN : IRO7BO2P0002 |
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : بورس2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه نارنجی C1 | Grupo del símbolo : IRO7BO2P0001 | کد ISIN : IRO7BO2P0002 |
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : بورس24 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : فرابورس | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابو فهرست مشروط | Código bursátil : بازار پایه نارنجی C4 | Grupo del símbolo : IRO7BO2P0004 | کد ISIN : IRO7BO2P0002 |
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : نبورس | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات اصلی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : N1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1NBRS0001 | کد ISIN : IRO1NBRS0001 |
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : نبورس3 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات جبرانی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : Y1 سهام عادی بورس | Grupo del símbolo : IRO1NBRS0003 | کد ISIN : IRO1NBRS0001 |
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : نبورس2 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات آد-لات | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : 1O | Grupo del símbolo : IRO1NBRS0002 | کد ISIN : IRO1NBRS0001 |
| نام : نهادهای مالی بورس اوراق بهادار | Nombre corto del símbolo : نبورس4 | Tipo : سهام | بازار معاملاتی : بورس تهران | Mercado : بازار معاملات بلوکی | تابلوی معاملاتی نماد : تابلو اصلی | Código bursátil : 1B | Grupo del símbolo : IRO1NBRS0004 | کد ISIN : IRO1NBRS0001 |
