نبورس
نهادهای مالی بورس اوراق بهادار
نبورس | نمادهای بسته - Bolsa de Teherán
اداره بازارهای مالی
Sector:
اداره بازارهای مالی
Tipo de mercado:
نمادهای بسته
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: 5,110
Última operación
2026/11/04| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | - | Precio de cierre | 5,110 - |
| Máximo | - | Mínimo | - |
| Volumen | - | Operaciones | 0 |
| Límite de precio | - | Valor | - |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2022/10/11| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| - | Número de compradores | 1 |
| - | Volumen de compra | 30 Millón |
| - | Número de vendedores | 1 |
| - | Volumen de venta | 30 Millón |
| 0 | Cambio de propiedad | 0 |
Oferta y demanda
| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Ejercicio fiscal | 2024/03/19 | ||
| Realización del beneficio | 269 | Período | 0 meses |
| Beneficio TTM | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | Posición | 476 |
| 6 meses | - | Posición | 477 |
| 9 meses | - | Posición | 503 |
| 1 año | - | Posición | 495 |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
-
Capitalización bursátil
-
P/B
% -
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/11/04 | Reapertura : 5,110 | Mínimo : 5,110 | Máximo : 5,110 | Precio de cierre : 5,110 | Variación porcentual : 2.82 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/11/03 | Reapertura : 4,970 | Mínimo : 4,970 | Máximo : 4,970 | Precio de cierre : 4,970 | Variación porcentual : 0.40 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/11/02 | Reapertura : 4,950 | Mínimo : 4,950 | Máximo : 4,950 | Precio de cierre : 4,950 | Variación porcentual : 2.56 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/11/01 | Reapertura : 5,080 | Mínimo : 5,080 | Máximo : 5,080 | Precio de cierre : 5,080 | Variación porcentual : 2.50 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/31 | Reapertura : 5,210 | Mínimo : 5,210 | Máximo : 5,210 | Precio de cierre : 5,210 | Variación porcentual : 0.39 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/28 | Reapertura : 5,190 | Mínimo : 5,190 | Máximo : 5,190 | Precio de cierre : 5,190 | Variación porcentual : 2.63 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/27 | Reapertura : 5,330 | Mínimo : 5,330 | Máximo : 5,330 | Precio de cierre : 5,330 | Variación porcentual : 2.70 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/26 | Reapertura : 5,190 | Mínimo : 5,190 | Máximo : 5,190 | Precio de cierre : 5,190 | Variación porcentual : 0.95 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/25 | Reapertura : 5,240 | Mínimo : 5,240 | Máximo : 5,240 | Precio de cierre : 5,240 | Variación porcentual : 2.78 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/24 | Reapertura : 5,390 | Mínimo : 5,390 | Máximo : 5,390 | Precio de cierre : 5,390 | Variación porcentual : 2.88 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/21 | Reapertura : 5,550 | Mínimo : 5,550 | Máximo : 5,550 | Precio de cierre : 5,550 | Variación porcentual : 0.72 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/20 | Reapertura : 5,590 | Mínimo : 5,590 | Máximo : 5,590 | Precio de cierre : 5,590 | Variación porcentual : 0.36 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/19 | Reapertura : 5,570 | Mínimo : 5,570 | Máximo : 5,570 | Precio de cierre : 5,570 | Variación porcentual : 2.79 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/18 | Reapertura : 5,730 | Mínimo : 5,730 | Máximo : 5,730 | Precio de cierre : 5,730 | Variación porcentual : 2.88 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
| Fecha : 2026/10/17 | Reapertura : 5,900 | Mínimo : 5,900 | Máximo : 5,900 | Precio de cierre : 5,900 | Variación porcentual : 2.16 | Volumen : 0 | Operaciones : 0 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : بورس | Precio de cierre : 5,260 | Variación : 150.00 | Porcentaje : 2.94 | Volumen : 46.962 میلیون | Capitalización bursátil : 167.68 هزار میلیارد |
| Símbolo : کبورس | Precio de cierre : 3,950 | Variación : - | Porcentaje : - | Volumen : 0 | Capitalización bursátil : 94.8 هزار میلیارد |
| Símbolo : ضفرابورس1200 | Precio de cierre : 2 | Variación : 0.00 | Porcentaje : 0.00 | Volumen : 23 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضفرابورس1206 | Precio de cierre : 3,000 | Variación : - | Porcentaje : - | Volumen : 1 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضفرابورس1002 | Precio de cierre : 2 | Variación : 25.00 | Porcentaje : 92.59 | Volumen : 274 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضفرابورس1003 | Precio de cierre : 2 | Variación : 3.00 | Porcentaje : 60.00 | Volumen : 425 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضفرابورس1000 | Precio de cierre : 2,700 | Variación : 1300.00 | Porcentaje : 32.50 | Volumen : 5 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضفرابورس1001 | Precio de cierre : 1,170 | Variación : 173.00 | Porcentaje : 17.35 | Volumen : 225 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : طفرابورس1005 | Precio de cierre : 5,000 | Variación : - | Porcentaje : - | Volumen : 2,500 | Capitalización bursátil : - |
| Símbolo : ضفرابورس1005 | Precio de cierre : 3,500 | Variación : - | Porcentaje : - | Volumen : 10 | Capitalización bursátil : - |
