کارام
صنایع سرام آرا
کارام | Acciones - Iran Fara Bourse
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Sector:
تولید گل و سرامیک ساختمانی
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil exponencial (EMA) | 5 Día | 1,896.46 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 10 Día | 1,860.51 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 20 Día | 1,814.55 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 30 Día | 1,792.27 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 50 Día | 1,793.41 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 100 Día | 1,833.01 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 200 Día | 1,933.43 |
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil simple (SMA) | 5 Día | 1,889.4 |
| Media móvil simple (SMA) | 10 Día | 1,853.6 |
| Media móvil simple (SMA) | 20 Día | 1,806.3 |
| Media móvil simple (SMA) | 30 Día | 1,771.77 |
| Media móvil simple (SMA) | 50 Día | 1,691.56 |
| Media móvil simple (SMA) | 100 Día | 1,912.38 |
| Media móvil simple (SMA) | 200 Día | 1,862.52 |
Soporte y resistencia
| Niveles | Clásico (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte 3 (S3) | 1,775.33 | 1,840.67 | 1,889.4 | 1,854 | - |
| Soporte 2 (S2) | 1,840.67 | 1,880.39 | 1,898.93 | 1,880 | - |
| Soporte 1 (S1) | 1,879.33 | 1,904.94 | 1,908.47 | 1,958 | 1,860 |
| Punto pivote (PP) | 1,944.67 | 1,944.67 | 1,944.67 | 1,984 | 1,935 |
| Resistencia 1 (R1) | 1,983.33 | 1,984.39 | 1,927.53 | 2,062 | 1,964 |
| Resistencia 2 (R2) | 2,048.67 | 2,008.94 | 1,937.07 | 2,088 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 2,087.33 | 2,048.67 | 1,946.6 | 2,166 | - |
