وساخت
سرمایه گذاری ساختمانایران
وساخت | Acciones - Bolsa de Teherán
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Sector:
املاک و مستغلات با ملک خود یا لیزینگ شده
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/21 Ejercicio fiscal 2026/09/229 meses | 2026/06/03 Ejercicio fiscal 2026/09/226 meses / Auditado | 2026/05/03 Ejercicio fiscal 2026/09/226 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 2.654 Billón | 207.895 Mil millones | -394.341 Mil millones | |
Impuestos sobre la renta pagados | - | -148.959 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 2.654 Billón | 58.936 Mil millones | -394.341 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -6.772 Mil millones | -39.508 Mil millones | -6.497 Mil millones | |
Cobros por venta de activos mantenidos para la venta | 4.79 Mil millones | - | - | |
Compras de activos intangibles | - | -1.562 Mil millones | - | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | - | 7.94 Mil millones | 2.281 Mil millones | |
Otros flujos de efectivo de actividades de inversión | - | - | -1.348 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -1.982 Mil millones | -33.13 Mil millones | -5.564 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 2.652 Billón | 25.806 Mil millones | -399.905 Mil millones | |
Cobros por venta de acciones propias | 390.795 Mil millones | 458.522 Mil millones | 377.878 Mil millones | |
Compras de acciones propias | -293.794 Mil millones | -640.5 Mil millones | -414.297 Mil millones | |
Intereses pagados por préstamos | - | -1.557 Mil millones | - | |
Dividendos pagados | -2.364 Billón | - | - | |
Dividendos pagados a intereses minoritarios | - | -70.856 Mil millones | - | |
Otros flujos de efectivo de actividades de financiación | - | -182.258 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -2.267 Billón | -436.649 Mil millones | -36.419 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 384.551 Mil millones | -410.843 Mil millones | -436.324 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 630.363 Mil millones | 744.315 Mil millones | 630.363 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 1.015 Billón | 744.315 Mil millones | 630.363 Mil millones |
