فولاد
فولاد مبارکه اصفهان
فولاد | Acciones - Bolsa de Teherán
تولید آهن و فولاد پایه
Sector:
تولید آهن و فولاد پایه
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
EPS
Último capital
Capital estimado
Ejercicio fiscal 2027/03/20
62.00
Realizado
| Fecha | Beneficio | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Fecha : 2026/07/213 meses | Previsión : Realizado : | 0.0062.00 (0%) | Capital : 1935 Billón |
Ejercicio fiscal 2026/03/20
518.00
Beneficio real
55.00
Dividendo en efectivo
| Fecha | Beneficio | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Fecha : 2026/08/02Junta General | Beneficio real : Dividendo en efectivo : | 518.0055.00 (-80%) | Capital : 1935 Billón | |
Fecha : 2026/07/2612 meses / Auditado | Previsión : Realizado : | 0.00518.00 (0%) | Capital : 1935 Billón | |
Fecha : 2026/07/1912 meses | Previsión : Realizado : | 0.00519.00 (0%) | Capital : 1935 Billón | |
Fecha : 2026/01/276 meses / Auditado | Previsión : Realizado : | 0.00169.00 (0%) | Capital : 1500 Billón | |
Fecha : 2026/01/209 meses | Previsión : Realizado : | 0.00295.00 (0%) | Capital : 1500 Billón | |
Fecha : 2025/10/226 meses | Previsión : Realizado : | 0.00201.00 (0%) | Capital : 1500 Billón | |
Fecha : 2025/07/213 meses | Previsión : Realizado : | 0.00108.00 (0%) | Capital : 1500 Billón |
Ejercicio fiscal 2025/03/20
664.00
Beneficio real
280.00
Dividendo en efectivo
| Fecha | Beneficio | Capital | ||
|---|---|---|---|---|
Fecha : 2025/08/04Junta General | Beneficio real : Dividendo en efectivo : | 664.00280.00 | Capital : 1500 Billón | |
Fecha : 2025/07/3112 meses | Previsión : Realizado : | 0.00664.00 (0%) | Capital : 1500 Billón | |
Fecha : 2025/01/256 meses / Auditado | Previsión : Realizado : | 0.00502.00 (0%) | Capital : 1080 Billón | |
Fecha : 2025/01/199 meses | Previsión : Realizado : | 0.00636.00 (0%) | Capital : 1080 Billón | |
Fecha : 2024/10/216 meses | Previsión : Realizado : | 0.00524.00 (0%) | Capital : 1080 Billón | |
Fecha : 2024/07/203 meses | Previsión : Realizado : | 0.00248.00 (0%) | Capital : 1080 Billón |
