فخوز
فولاد خوزستان
فخوز | Acciones - Bolsa de Teherán
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Sector:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/08/16 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/08/15 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 128.768 Billón | 128.126 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -2.226 Billón | -4.738 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 124.673 Billón | 121.519 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 97.3 Mil millones | 97.3 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -77.65 Billón | -102.388 Billón | |
Compras de activos intangibles | -175.176 Mil millones | -119.011 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -22.055 Billón | -22.055 Billón | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | 142.5 Mil millones | 172.635 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -475.967 Mil millones | -6.205 Billón | |
Pagos por préstamos concedidos a terceros | -4.472 Billón | - | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 23.387 Billón | 44.587 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -80.822 Billón | -149.826 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | -12.218 Billón | -28.307 Billón | |
Cobros por ampliaciones de capital de filiales | 500 Millón | - | |
Cobros por préstamos recibidos | 151.368 Billón | 151.368 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -99.003 Billón | -99.003 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -26.021 Billón | -15.103 Billón | |
Dividendos pagados | -27.666 Billón | -34.368 Billón | |
Dividendos pagados a intereses minoritarios | -776.71 Mil millones | - | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | 19.094 Billón | 35.147 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 6.876 Billón | 6.84 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 38.822 Billón | 38.822 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 27.686 Billón | 27.721 Billón | |
Efectivo al final del período | 73.384 Billón | 73.384 Billón | |
Transacciones no monetarias | 47.984 Billón | 23.245 Billón |
