فخاس
فولادخراسان
فخاس | Acciones - Bolsa de Teherán
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Sector:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Balance
Junta General
Intermedio
2026/07/01 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | 2025/07/08 Ejercicio fiscal 2025/03/2012 meses | 2024/07/04 Ejercicio fiscal 2024/03/1912 meses | ||
|---|---|---|---|---|
Efectivo y saldos bancarios | 15.791 Billón | 8.632 Billón | 12.189 Billón | |
Inversiones a corto plazo | 119 Mil millones | 2.122 Billón | 119 Mil millones | |
Cuentas y documentos por cobrar comerciales | 111.312 Billón | 110.478 Billón | 48.39 Billón | |
Anticipos | 15.419 Billón | 14.885 Billón | - | |
Pedidos y anticipos | - | - | 6.426 Billón | |
Existencias de materias primas y embalajes | 23.832 Billón | 57.926 Billón | - | |
Existencias de productos en curso | 35.995 Billón | 9.777 Billón | - | |
Existencias de productos terminados | 14.879 Billón | 3.816 Billón | - | |
Existencias de piezas y repuestos | 38.263 Billón | 25.683 Billón | - | |
Existencias de materiales y mercancías | 112.969 Billón | 97.202 Billón | 85.548 Billón | |
Total activo corriente | 255.611 Billón | 233.32 Billón | 152.673 Billón | |
Inversiones a largo plazo | 13.095 Billón | 9.262 Billón | 18.015 Billón | |
Inversiones a largo plazo en empresas asociadas | 33.351 Billón | 11.827 Billón | - | |
Activos intangibles | 358.641 Mil millones | 364.731 Mil millones | 350.959 Mil millones | |
Otros activos | 7.288 Mil millones | 7.282 Mil millones | 1.958 Billón | |
Propiedades, planta y equipo | 61.468 Billón | 37.661 Billón | 26.039 Billón | |
Activos fijos netos | 61.468 Billón | 37.661 Billón | 26.039 Billón | |
Total activo no corriente | 108.28 Billón | 59.121 Billón | 46.363 Billón | |
Total activo | 363.891 Billón | 292.441 Billón | 199.036 Billón | |
Cuentas y documentos por pagar comerciales | 63.121 Billón | 37.07 Billón | 25.854 Billón | |
Cobros anticipados | 37.058 Billón | 3.763 Billón | 17.727 Billón | |
Provisión para impuesto sobre la renta | 2.109 Billón | 3.152 Billón | 6.482 Billón | |
Otras provisiones | 3.429 Billón | 3.262 Billón | 1.425 Billón | |
Dividendos propuestos y por pagar | 11.765 Billón | 5.852 Billón | 84.006 Mil millones | |
Préstamos financieros corrientes recibidos | 66.597 Billón | 56.162 Billón | 19.087 Billón | |
Total pasivo corriente | 184.079 Billón | 109.262 Billón | 70.658 Billón | |
Provisión para indemnizaciones por fin de servicio de los empleados | 8.162 Billón | 4.903 Billón | 2.262 Billón | |
Total pasivos no corrientes | 8.162 Billón | 4.903 Billón | 2.262 Billón | |
Total pasivo | 192.241 Billón | 114.164 Billón | 72.92 Billón | |
Capital | 124.5 Billón | 100 Billón | 68 Billón | |
Resultados acumulados | 37.964 Billón | 70.756 Billón | 54.121 Billón | |
Reserva legal | 9.186 Billón | 7.521 Billón | 3.995 Billón | |
Total patrimonio neto | 171.65 Billón | 178.277 Billón | 126.116 Billón | |
Total pasivo y patrimonio neto | 363.891 Billón | 292.441 Billón | 199.036 Billón | |
Capital aprobado | 124.5 Billón | 100 Billón | 68 Billón | |
Resultados acumulados aprobados | 30.494 Billón | 42.756 Billón | 35.761 Billón | |
Reserva legal aprobada | 9.186 Billón | 7.521 Billón | 3.995 Billón | |
Total patrimonio neto aprobado (en Junta General) | 164.18 Billón | 150.277 Billón | 107.756 Billón |
