شاراک
پتروشیمی شازند
شاراک | Acciones - Bolsa de Teherán
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/01 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/06/06 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 73.743 Billón | 52.777 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -3.995 Billón | -3.995 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 69.748 Billón | 48.782 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 63.523 Mil millones | 2.617 Billón | |
Compras de inmovilizado material | -28.931 Billón | -27.885 Billón | |
Compras de activos intangibles | -10.583 Mil millones | -10.583 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | - | -126.396 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -126.396 Mil millones | - | |
Dividendos cobrados | 122.356 Mil millones | 122.356 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 1.339 Billón | 1.339 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -27.543 Billón | -22.615 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 42.205 Billón | 26.167 Billón | |
Cobros por venta de acciones propias | 785.99 Mil millones | 785.99 Mil millones | |
Compras de acciones propias | -486.187 Mil millones | -486.187 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 15 Billón | 15 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -21.378 Billón | -21.378 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -2.391 Billón | -2.391 Billón | |
Dividendos pagados | -8.056 Billón | -8.056 Billón | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -16.525 Billón | -16.525 Billón | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 25.68 Billón | 9.642 Billón | |
Efectivo al inicio del período | 14.368 Billón | 5.81 Billón | |
Efecto de las variaciones del tipo de cambio | 1.506 Billón | 1.506 Billón | |
Efectivo al final del período | 41.554 Billón | 7.316 Billón |
