جم
پتروشیمی جم
جم | Acciones - Bolsa de Teherán
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sector:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
-
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil exponencial (EMA) | 5 Día | 58,431.57 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 10 Día | 56,112.41 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 20 Día | 52,451.99 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 30 Día | 50,199.41 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 50 Día | 48,452.01 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 100 Día | 48,128.1 |
| Media móvil exponencial (EMA) | 200 Día | 49,039.02 |
Media móvil (MA)
| Indicador | Período de tiempo aplicado | Valor |
|---|---|---|
| Media móvil simple (SMA) | 5 Día | 57,990 |
| Media móvil simple (SMA) | 10 Día | 56,183 |
| Media móvil simple (SMA) | 20 Día | 51,842 |
| Media móvil simple (SMA) | 30 Día | 47,706 |
| Media móvil simple (SMA) | 50 Día | 43,993.4 |
| Media móvil simple (SMA) | 100 Día | 50,374.8 |
| Media móvil simple (SMA) | 200 Día | 46,605.75 |
Soporte y resistencia
| Niveles | Clásico (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soporte 3 (S3) | 55,160 | 56,530 | 59,965.5 | 54,320 | - |
| Soporte 2 (S2) | 56,530 | 57,897.56 | 60,293.67 | 56,110 | - |
| Soporte 1 (S1) | 58,740 | 58,742.44 | 60,621.83 | 57,900 | 59,425 |
| Punto pivote (PP) | 60,110 | 60,110 | 60,110 | 59,690 | 60,452.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 62,320 | 61,477.56 | 61,278.17 | 61,480 | 63,005 |
| Resistencia 2 (R2) | 63,690 | 62,322.44 | 61,606.33 | 63,270 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 65,900 | 63,690 | 61,934.5 | 65,060 | - |
