بنوح
ح . بیمه تجارت نو
بنوح | حق تقدم استفاده از تسهیلات - Iran Fara Bourse
فعالیتهای مالی و اجرایی
Sector:
فعالیتهای مالی و اجرایی
Tipo de mercado:
حق تقدم استفاده از تسهیلات
Estado:
Autorizado
Último precio: - 0.00
Precio de cierre: -
Última operación
2026/09/02| Atributo | Valores | Atributo | Valores |
|---|---|---|---|
| Reapertura | - | Precio de cierre | - - |
| Máximo | - | Mínimo | - |
| Volumen | - | Operaciones | 5 |
| Límite de precio | 981 - 1,041 | Valor | - |
| Volumen base | 1 | Límite de volumen | - |
Operaciones de minoristas e institucionales
2026/09/02| Minoristas | Institucionales | |
|---|---|---|
| 1 | Número de compradores | - |
| 20,000 | Volumen de compra | 2.49 Millón |
| - | Número de vendedores | 1 |
| - | Volumen de venta | 2.51 Millón |
| 20,000 | Cambio de propiedad | 20,000 |
Oferta y demanda
2026/09/03| Orden | Cantidad | Compra | Venta | Cantidad | Orden |
|---|---|---|---|---|---|
| Orden0 | Cantidad0 | Compra0 | Venta981 | Cantidad97.49 Millón | Orden1 |
EPS
| Ejercicio fiscal | - | ||
| Realización del beneficio | - | Período | - |
| Beneficio TTM | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Última Junta General | - | ||
| Beneficio real | - | PER de la Junta General | - |
| Dividendo en efectivo | - | ||
| Porcentaje de distribución | - |
Rentabilidad y liquidez
| 3 meses | - | Posición | 489 |
| 6 meses | - | Posición | 576 |
| 9 meses | - | Posición | 584 |
| 1 año | - | Posición | 545 |
| Grande | |||
| Medio | |||
| Pequeño | |||
| De crecimiento | Mediana | De valor |
8.829 Billón
Capitalización bursátil
-
P/B
% 14.48
Capital flotante libre
Comunicados
No hay comunicados registrados.
Histórico
| Fecha | Reapertura | Mínimo | Máximo | Precio de cierre | Variación porcentual | Volumen | Operaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha : 2026/09/02 | Reapertura : 981 | Mínimo : 981 | Máximo : 981 | Precio de cierre : 981 | Variación porcentual : 2.97 | Volumen : 2.51 Millón | Operaciones : 5 |
| Fecha : 2026/09/01 | Reapertura : 1,011 | Mínimo : 1,011 | Máximo : 1,011 | Precio de cierre : 1,011 | Variación porcentual : 2.98 | Volumen : 82,213 | Operaciones : 10 |
| Fecha : 2026/08/31 | Reapertura : 1,042 | Mínimo : 1,042 | Máximo : 1,042 | Precio de cierre : 1,042 | Variación porcentual : 0.00 | Volumen : 20,000 | Operaciones : 2 |
Símbolos del mismo grupo
| Símbolo | Precio de cierre | Variación | Porcentaje | Volumen | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|---|---|
| Símbolo : کوثر | Precio de cierre : 1,641 | Variación : 49.00 | Porcentaje : 2.90 | Volumen : 191.036 میلیون | Capitalización bursátil : 65.72 هزار میلیارد |
| Símbolo : میهن | Precio de cierre : 2,539 | Variación : 73.00 | Porcentaje : 2.96 | Volumen : 126.055 میلیون | Capitalización bursátil : 19.976 هزار میلیارد |
| Símbolo : نوین | Precio de cierre : 8,070 | Variación : 230.00 | Porcentaje : 2.93 | Volumen : 14.526 میلیون | Capitalización bursátil : 40.2 هزار میلیارد |
| Símbolo : ما | Precio de cierre : 3,540 | Variación : 80.00 | Porcentaje : 2.21 | Volumen : 19.97 میلیون | Capitalización bursátil : 52.8 هزار میلیارد |
| Símbolo : آرمان | Precio de cierre : 1,684 | Variación : 49.00 | Porcentaje : 3.00 | Volumen : 7.084 میلیون | Capitalización bursátil : 23.576 هزار میلیارد |
| Símbolo : بپاس | Precio de cierre : 12,310 | Variación : 70.00 | Porcentaje : 0.57 | Volumen : 10.164 میلیون | Capitalización bursátil : 1267.875 هزار میلیارد |
| Símbolo : بساما | Precio de cierre : 11,580 | Variación : 350.00 | Porcentaje : 2.93 | Volumen : 1.192 میلیون | Capitalización bursátil : 140.4 هزار میلیارد |
| Símbolo : وسرمد | Precio de cierre : 1,660 | Variación : 23.00 | Porcentaje : 1.37 | Volumen : 5.943 میلیون | Capitalización bursátil : 23.142 هزار میلیارد |
| Símbolo : بنو | Precio de cierre : 1,980 | Variación : 20.00 | Porcentaje : 1.00 | Volumen : 28.688 میلیون | Capitalización bursátil : 47.496 هزار میلیارد |
| Símbolo : بساماح | Precio de cierre : 1,900 | Variación : 214.00 | Porcentaje : 10.12 | Volumen : 1.993 میلیون | Capitalización bursátil : 140.4 هزار میلیارد |
