Glass and Gas
SGAZ |
Acciones
-
Intercambio
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Categoría:
کانی غیر فلزی
Sub categoría:
انواع شیشه
Estado:
Prohibited-bourse.motevaghef
Último:
28,280
0.75
Cerrar:
28,070
0.00
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil (EMA) | 5 Día | 28,070 |
| Promedio móvil (EMA) | 10 Día | 28,070 |
| Promedio móvil (EMA) | 20 Día | 28,070 |
| Promedio móvil (EMA) | 30 Día | 28,070 |
| Promedio móvil (EMA) | 50 Día | 28,070 |
| Promedio móvil (EMA) | 100 Día | 27,148.46 |
| Promedio móvil (EMA) | 200 Día | 28,616.37 |
Promedio móvil (MA)
| Indicador | Período | Cantidad |
|---|---|---|
| Promedio móvil simple (SMA) | 5 Día | 28,070 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 10 Día | 28,070 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 20 Día | 28,070 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 30 Día | 28,070 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 50 Día | 28,070 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 100 Día | 26,812.8 |
| Promedio móvil simple (SMA) | 200 Día | 28,697.1 |
Apoyo y resistencia
| Niveles | Clásico | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apoyo 3 (S3) | 28,140 | 28,210 | 28,070 | 28,280 | - |
| Apoyo 2 (S2) | 28,210 | 28,210 | 28,070 | 28,280 | - |
| Apoyo 1 (S1) | 28,140 | 28,210 | 28,070 | 28,280 | 28,175 |
| Punto de pivote (PP) | 28,210 | 28,210 | 28,210 | 28,280 | 28,227.5 |
| Resistencia 1 (R1) | 28,140 | 28,210 | 28,070 | 28,280 | 28,175 |
| Resistencia 2 (R2) | 28,210 | 28,210 | 28,070 | 28,280 | - |
| Resistencia 3 (R3) | 28,140 | 28,210 | 28,070 | 28,280 | - |
