کطبس
ذغالسنگ نگین طبس
کطبس | Acciones - Bolsa de Teherán
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
Sector:
استخراج و انبار زغال سنگ سخت
Tipo de mercado:
Acciones
Estado:
Autorizado
Último precio: 28,060 2.20
Precio de cierre: 28,050
Flujo de caja
Junta General
Intermedio
2026/07/04 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses / Auditado | 2026/05/19 Ejercicio fiscal 2026/03/2012 meses | ||
|---|---|---|---|
Efectivo generado por las operaciones | 2.852 Billón | 2.653 Billón | |
Impuestos sobre la renta pagados | -583.263 Mil millones | -583.263 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades operativas | 2.268 Billón | 2.069 Billón | |
Cobros por venta de inmovilizado material | 5.409 Mil millones | 5.4 Mil millones | |
Compras de inmovilizado material | -1.994 Billón | -1.991 Billón | |
Compras de activos intangibles | -3.014 Mil millones | -3.014 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a largo plazo | -379 Millón | - | |
Cobros por venta de inversiones a corto plazo | 1.028 Billón | 896.47 Mil millones | |
Pagos por adquisición de inversiones a corto plazo | -774.286 Mil millones | -598 Mil millones | |
Dividendos cobrados | 50.008 Mil millones | 23.992 Mil millones | |
Cobros por rendimientos de otras inversiones | 23.992 Mil millones | 50.008 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de inversión | -1.665 Billón | -1.616 Billón | |
Flujo neto de efectivo antes de actividades de financiación | 603.704 Mil millones | 452.922 Mil millones | |
Cobros por venta de acciones propias | 360.163 Mil millones | 160.455 Mil millones | |
Compras de acciones propias | -168.035 Mil millones | -28.812 Mil millones | |
Cobros por préstamos recibidos | 1.5 Billón | 1.5 Billón | |
Reembolsos de principal de préstamos | -1.224 Billón | -1.224 Billón | |
Intereses pagados por préstamos | -168.935 Mil millones | -168.935 Mil millones | |
Dividendos pagados | -879.536 Mil millones | -668.269 Mil millones | |
Flujo neto de efectivo de actividades de financiación | -580.595 Mil millones | -429.813 Mil millones | |
Aumento (disminución) neto de efectivo | 23.109 Mil millones | 23.109 Mil millones | |
Efectivo al inicio del período | 77.306 Mil millones | 77.306 Mil millones | |
Efectivo al final del período | 100.415 Mil millones | 77.306 Mil millones |
